GIP is the official currency code for Gibraltar Pound. The last update: 05.06.2023.
*/ ?>Please note: these GIP exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1 GIP | Inverted Rate, GIP |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 1.6865 AUD | 1 AUD = 0.5929 |
Bulgarian Lev (BGN) | 2.1686 BGN | 1 BGN = 0.4611 |
Brazilian Real (BRL) | 6.0463 BRL | 1 BRL = 0.1654 |
Canadian Dollar (CAD) | 1.5077 CAD | 1 CAD = 0.6633 |
Swiss Franc (CHF) | 1.123 CHF | 1 CHF = 0.8905 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 7.801 CNY | 1 CNY = 0.1282 |
Czech Koruna (CZK) | 27.444 CZK | 1 CZK = 0.0364 |
Danish krone (DKK) | 8.2489 DKK | 1 DKK = 0.1212 |
Euro (EUR) | 1.1088 EUR | 1 EUR = 0.9019 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.9513 GBP | 1 GBP = 1.0512 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 9.1328 HKD | 1 HKD = 0.1095 |
Croatian Kuna (HRK) | 8.3467 HRK | 1 HRK = 0.1198 |
Hungarian Forint (HUF) | 443.0024 HUF | 1 HUF = 0.0023 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 17260.3774 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
Israeli Shekel (ILS) | 4.0129 ILS | 1 ILS = 0.2492 |
Indian Rupee (INR) | 91.0793 INR | 1 INR = 0.011 |
Icelandic Krona (ISK) | 155.1297 ISK | 1 ISK = 0.0064 |
Japanese Yen (JPY) | 157.5159 JPY | 1 JPY = 0.0063 |
South Korean Won (KRW) | 1516.2431 KRW | 1 KRW = 0.0007 |
Mexican Peso (MXN) | 23.3765 MXN | 1 MXN = 0.0428 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 5.1259 MYR | 1 MYR = 0.1951 |
Norwegian Krone (NOK) | 11.614 NOK | 1 NOK = 0.0861 |
New Zealand Dollar (NZD) | 1.8528 NZD | 1 NZD = 0.5397 |
Philippine Peso (PHP) | 63.6855 PHP | 1 PHP = 0.0157 |
Polish Zloty (PLN) | 5.2215 PLN | 1 PLN = 0.1915 |
Romanian New Leu (RON) | 5.4855 RON | 1 RON = 0.1823 |
Swedish Krona (SEK) | 11.8702 SEK | 1 SEK = 0.0842 |
Singapore Dollar (SGD) | 1.6175 SGD | 1 SGD = 0.6182 |
Thai Baht (THB) | 41.3114 THB | 1 THB = 0.0242 |
Turkish Lira (TRY) | 20.2091 TRY | 1 TRY = 0.0495 |
United States Dollar (USD) | 1.1634 USD | 1 USD = 0.8595 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.8725 XDR | 1 XDR = 1.1461 |
South African Rand (ZAR) | 18.644 ZAR | 1 ZAR = 0.0536 |
Afghan Afghani (AFN) | 110.7372 AFN | 1 AFN = 0.009 |
Albanian Lek (ALL) | 136.3135 ALL | 1 ALL = 0.0073 |
Algerian Dinar (DZD) | 177.6426 DZD | 1 DZD = 0.0056 |
Angolan Kwanza (AOA) | 555.5466 AOA | 1 AOA = 0.0018 |
Argentine Peso (ARS) | 138.6061 ARS | 1 ARS = 0.0072 |
Armenian Dram (AMD) | 601.1829 AMD | 1 AMD = 0.0017 |
Aruban Florin (AWG) | 2.2242 AWG | 1 AWG = 0.4496 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 2.1155 AZN | 1 AZN = 0.4727 |
Bahamian Dollar (BSD) | 1.2496 BSD | 1 BSD = 0.8003 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.4711 BHD | 1 BHD = 2.1227 |
Bangladesh Taka (BDT) | 107.7122 BDT | 1 BDT = 0.0093 |
Barbadian Dollar (BBD) | 2.4967 BBD | 1 BBD = 0.4005 |
Belize Dollar (BZD) | 2.497 BZD | 1 BZD = 0.4005 |
Belarusian Ruble (BYN) | 4.1369 BYN | 1 BYN = 0.2417 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 94.6116 BTN | 1 BTN = 0.0106 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 8.4966 BOB | 1 BOB = 0.1177 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 2.2012 BAM | 1 BAM = 0.4543 |
Burundi Franc (BIF) | 2504.0146 BIF | 1 BIF = 0.0004 |
Antillean Guilder (ANG) | 2.2298 ANG | 1 ANG = 0.4485 |
Congolese Franc (CDF) | 2492.6431 CDF | 1 CDF = 0.0004 |
Dominican Peso (DOP) | 68.6375 DOP | 1 DOP = 0.0146 |
Djiboutian Franc (DJF) | 221.7876 DJF | 1 DJF = 0.0045 |
Egyptian Pound (EGP) | 22.7374 EGP | 1 EGP = 0.044 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 18.7459 ERN | 1 ERN = 0.0533 |
Ethiopian Birr (ETB) | 63.6752 ETB | 1 ETB = 0.0157 |
Fijian Dollar (FJD) | 2.6318 FJD | 1 FJD = 0.38 |
French Pacific Franc (XPF) | 134.0497 XPF | 1 XPF = 0.0075 |
Gambian Dalasi (GMD) | 66.602 GMD | 1 GMD = 0.015 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 9.1206 GHS | 1 GHS = 0.1096 |
Georgian Lari (GEL) | 3.7859 GEL | 1 GEL = 0.2641 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 9.5857 GTQ | 1 GTQ = 0.1043 |
Guinean Franc (GNF) | 10995.1923 GNF | 1 GNF = 0.0001 |
Guyanese Dollar (GYD) | 259.8864 GYD | 1 GYD = 0.0038 |
Haitian Gourde (HTG) | 129.9555 HTG | 1 HTG = 0.0077 |
Honduran Lempira (HNL) | 30.3584 HNL | 1 HNL = 0.0329 |
Chilean Peso (CLP) | 983.6559 CLP | 1 CLP = 0.001 |
Iraqi Dinar (IQD) | 1822.4318 IQD | 1 IQD = 0.0005 |
Iranian Rial (IRR) | 52484.2226 IRR | 1 IRR = 0 |
Jamaican Dollar (JMD) | 191.0477 JMD | 1 JMD = 0.0052 |
Yemeni Rial (YER) | 312.325 YER | 1 YER = 0.0032 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.8847 JOD | 1 JOD = 1.1303 |
Caymanian Dollar (KYD) | 1.0309 KYD | 1 KYD = 0.97 |
Cambodian Riel (KHR) | 5045.7805 KHR | 1 KHR = 0.0002 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 123.9958 CVE | 1 CVE = 0.0081 |
Qatari Riyal (QAR) | 4.5482 QAR | 1 QAR = 0.2199 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 587.0374 KZT | 1 KZT = 0.0017 |
Kenyan Shilling (KES) | 143.5731 KES | 1 KES = 0.007 |
North Korean Won (KPW) | 162.4386 KPW | 1 KPW = 0.0062 |
Colombian Peso (COP) | 4684.0758 COP | 1 COP = 0.0002 |
Comoran Franc (KMF) | 552.5267 KMF | 1 KMF = 0.0018 |
Costa Rican Colon (CRC) | 817.0289 CRC | 1 CRC = 0.0012 |
Cuban Peso (CUP) | 29.9934 CUP | 1 CUP = 0.0333 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.3793 KWD | 1 KWD = 2.6364 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 104.1004 KGS | 1 KGS = 0.0096 |
Laotian Kip (LAK) | 14660.2564 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
Lesotho Loti (LSL) | 19.1247 LSL | 1 LSL = 0.0523 |
Lebanese Pound (LBP) | 1881.4012 LBP | 1 LBP = 0.0005 |
Liberian Dollar (LRD) | 189.937 LRD | 1 LRD = 0.0053 |
Libyan Dinar (LYD) | 5.823 LYD | 1 LYD = 0.1717 |
Macau Pataca (MOP) | 10.0786 MOP | 1 MOP = 0.0992 |
Malagasy Ariary (MGA) | 4965.4424 MGA | 1 MGA = 0.0002 |
Malawian Kwacha (MWK) | 1010.8287 MWK | 1 MWK = 0.001 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 19.2725 MVR | 1 MVR = 0.0519 |
Moroccan Dirham (MAD) | 12.0633 MAD | 1 MAD = 0.0829 |
Mauritian Rupee (MUR) | 55.2304 MUR | 1 MUR = 0.0181 |
Moldovan Leu (MDL) | 22.851 MDL | 1 MDL = 0.0438 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 3654.3276 MNT | 1 MNT = 0.0003 |
Mozambican Metical (MZN) | 78.9719 MZN | 1 MZN = 0.0127 |
Myanmar Kyat (MMK) | 2211.086 MMK | 1 MMK = 0.0005 |
Namibian Dollar (NAD) | 19.1247 NAD | 1 NAD = 0.0523 |
Nepalese Rupee (NPR) | 151.5239 NPR | 1 NPR = 0.0066 |
Nigerian Naira (NGN) | 518.8883 NGN | 1 NGN = 0.0019 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 44.4596 NIO | 1 NIO = 0.0225 |
Omani Rial (OMR) | 0.4798 OMR | 1 OMR = 2.0842 |
Pakistani Rupee (PKR) | 229.1775 PKR | 1 PKR = 0.0044 |
Panamanian Balboa (PAB) | 1.2496 PAB | 1 PAB = 0.8003 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 4.519 PGK | 1 PGK = 0.2213 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 8690.3103 PYG | 1 PYG = 0.0001 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 4.6531 PEN | 1 PEN = 0.2149 |
Russian Ruble (RUB) | 105.0689 RUB | 1 RUB = 0.0095 |
Rwandan Franc (RWF) | 1258.8991 RWF | 1 RWF = 0.0008 |
Samoan Tala (WST) | 3.3057 WST | 1 WST = 0.3025 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 4.6873 SAR | 1 SAR = 0.2133 |
Macedonian Denar (MKD) | 69.1877 MKD | 1 MKD = 0.0145 |
Seychellois Rupee (SCR) | 17.2821 SCR | 1 SCR = 0.0579 |
Sierra Leonean Leone (SLL) | 14738.9903 SLL | 1 SLL = 0.0001 |
Somali Shilling (SOS) | 718.4857 SOS | 1 SOS = 0.0014 |
Emirati Dirham (AED) | 4.5893 AED | 1 AED = 0.2179 |
Serbian Dinar (RSD) | 132.2921 RSD | 1 RSD = 0.0076 |
Central African CFA franc (XAF) | 737.7419 XAF | 1 XAF = 0.0014 |
West African CFA franc (XOF) | 729.6995 XOF | 1 XOF = 0.0014 |
Sudanese Pound (SDG) | 560.0816 SDG | 1 SDG = 0.0018 |
Surinamese Dollar (SRD) | 25.7207 SRD | 1 SRD = 0.0389 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 1 SHP | 1 SHP = 1 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 19.1247 SZL | 1 SZL = 0.0523 |
Syrian Pound (SYP) | 3136.4571 SYP | 1 SYP = 0.0003 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 10.1909 SBD | 1 SBD = 0.0981 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 361.1053 LKR | 1 LKR = 0.0028 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 16.1912 TJS | 1 TJS = 0.0618 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 2891.8862 TZS | 1 TZS = 0.0003 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 35.8122 TWD | 1 TWD = 0.0279 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 2.8791 TOP | 1 TOP = 0.3473 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 8.4469 TTD | 1 TTD = 0.1184 |
Tunisian Dinar (TND) | 3.666 TND | 1 TND = 0.2728 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 4.361 TMT | 1 TMT = 0.2293 |
Ugandan Shilling (UGX) | 4469.7068 UGX | 1 UGX = 0.0002 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 36.5554 UAH | 1 UAH = 0.0274 |
Uruguayan Peso (UYU) | 51.5313 UYU | 1 UYU = 0.0194 |
Uzbekistani Som (UZS) | 14241.8267 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 136.6869 VUV | 1 VUV = 0.0073 |
Vietnamese Dong (VND) | 28528.0665 VND | 1 VND = 0 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 3.374 XCD | 1 XCD = 0.2964 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9291 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1637 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0248 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0067 EUR |