VND is the official currency code for Vietnamese Dong. The last update: 14.07.2025.
*/ ?>Please note: these VND exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 10000 VND | Inverted Rate, VND |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.5831 AUD | 1 AUD = 17149.717 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.6414 BGN | 1 BGN = 15590.8949 |
Brazilian Real (BRL) | 2.1321 BRL | 1 BRL = 4690.2115 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.5249 CAD | 1 CAD = 19051.2479 |
Swiss Franc (CHF) | 0.3053 CHF | 1 CHF = 32754.6675 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 2.7467 CNY | 1 CNY = 3640.7325 |
Czech Koruna (CZK) | 8.089 CZK | 1 CZK = 1236.2468 |
Danish krone (DKK) | 2.4468 DKK | 1 DKK = 4086.9707 |
Euro (EUR) | 0.328 EUR | 1 EUR = 30487.8049 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.2837 GBP | 1 GBP = 35248.5019 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 3.0082 HKD | 1 HKD = 3324.2471 |
Hungarian Forint (HUF) | 131.1659 HUF | 1 HUF = 76.2393 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 6212.7496 IDR | 1 IDR = 1.6096 |
Israeli Shekel (ILS) | 1.2773 ILS | 1 ILS = 7829.0143 |
Indian Rupee (INR) | 32.8915 INR | 1 INR = 304.0299 |
Icelandic Krona (ISK) | 46.7653 ISK | 1 ISK = 213.8338 |
Japanese Yen (JPY) | 56.3536 JPY | 1 JPY = 177.451 |
South Korean Won (KRW) | 526.9707 KRW | 1 KRW = 18.9764 |
Mexican Peso (MXN) | 7.1775 MXN | 1 MXN = 1393.2428 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 1.6295 MYR | 1 MYR = 6136.8518 |
Norwegian Krone (NOK) | 3.8796 NOK | 1 NOK = 2577.5853 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.6379 NZD | 1 NZD = 15676.4383 |
Philippine Peso (PHP) | 21.6457 PHP | 1 PHP = 461.9855 |
Polish Zloty (PLN) | 1.3959 PLN | 1 PLN = 7163.837 |
Romanian New Leu (RON) | 1.6658 RON | 1 RON = 6003.1216 |
Swedish Krona (SEK) | 3.6569 SEK | 1 SEK = 2734.5566 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.4906 SGD | 1 SGD = 20383.2042 |
Thai Baht (THB) | 12.4391 THB | 1 THB = 803.9167 |
Turkish Lira (TRY) | 15.3889 TRY | 1 TRY = 649.819 |
United States Dollar (USD) | 0.3832 USD | 1 USD = 26096.0334 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.2794 XDR | 1 XDR = 35790.9807 |
South African Rand (ZAR) | 6.8784 ZAR | 1 ZAR = 1453.8265 |
Afghan Afghani (AFN) | 26.8515 AFN | 1 AFN = 372.4187 |
Albanian Lek (ALL) | 31.8967 ALL | 1 ALL = 313.5121 |
Algerian Dinar (DZD) | 49.5194 DZD | 1 DZD = 201.9411 |
Angolan Kwanza (AOA) | 349.1152 AOA | 1 AOA = 28.6438 |
Argentine Peso (ARS) | 454.6936 ARS | 1 ARS = 21.9928 |
Armenian Dram (AMD) | 145.8792 AMD | 1 AMD = 68.5499 |
Aruban Florin (AWG) | 0.6815 AWG | 1 AWG = 14673.5143 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.649 AZN | 1 AZN = 15408.3205 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.3829 BSD | 1 BSD = 26116.4795 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.1444 BHD | 1 BHD = 69252.0776 |
Bangladesh Taka (BDT) | 46.9608 BDT | 1 BDT = 212.9436 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.765 BBD | 1 BBD = 13071.8954 |
Belize Dollar (BZD) | 0.7659 BZD | 1 BZD = 13056.5348 |
Belarusian Ruble (BYN) | 1.2677 BYN | 1 BYN = 7888.3016 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 32.8247 BTN | 1 BTN = 304.6486 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 2.6229 BOB | 1 BOB = 3812.5739 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.6392 BAM | 1 BAM = 15644.5557 |
Burundi Franc (BIF) | 1126.6017 BIF | 1 BIF = 8.8763 |
Congolese Franc (CDF) | 1099.6465 CDF | 1 CDF = 9.0938 |
Dominican Peso (DOP) | 22.6894 DOP | 1 DOP = 440.7344 |
Djiboutian Franc (DJF) | 67.9976 DJF | 1 DJF = 147.064 |
Egyptian Pound (EGP) | 18.9678 EGP | 1 EGP = 527.2093 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 5.745 ERN | 1 ERN = 1740.644 |
Ethiopian Birr (ETB) | 51.565 ETB | 1 ETB = 193.93 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.8692 FJD | 1 FJD = 11504.832 |
French Pacific Franc (XPF) | 38.8894 XPF | 1 XPF = 257.1395 |
Gambian Dalasi (GMD) | 27.7391 GMD | 1 GMD = 360.502 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 3.9439 GHS | 1 GHS = 2535.5612 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.2796 GIP | 1 GIP = 35765.3791 |
Georgian Lari (GEL) | 1.0307 GEL | 1 GEL = 9702.1442 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 2.9404 GTQ | 1 GTQ = 3400.8978 |
Guinean Franc (GNF) | 3304.3301 GNF | 1 GNF = 3.0263 |
Guyanese Dollar (GYD) | 79.6318 GYD | 1 GYD = 125.578 |
Haitian Gourde (HTG) | 49.8921 HTG | 1 HTG = 200.4325 |
Honduran Lempira (HNL) | 9.9774 HNL | 1 HNL = 1002.2651 |
Chilean Peso (CLP) | 359.1918 CLP | 1 CLP = 27.8403 |
Iraqi Dinar (IQD) | 501.1772 IQD | 1 IQD = 19.953 |
Iranian Rial (IRR) | 16081.5109 IRR | 1 IRR = 0.6218 |
Jamaican Dollar (JMD) | 61.109 JMD | 1 JMD = 163.642 |
Yemeni Rial (YER) | 92.6469 YER | 1 YER = 107.9367 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.2711 JOD | 1 JOD = 36886.7577 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.3168 KYD | 1 KYD = 31565.6566 |
Cambodian Riel (KHR) | 1530.8478 KHR | 1 KHR = 6.5323 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 36.0408 CVE | 1 CVE = 277.4633 |
Qatari Riyal (QAR) | 1.3942 QAR | 1 QAR = 7172.5721 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 198.9424 KZT | 1 KZT = 50.2658 |
Kenyan Shilling (KES) | 49.3894 KES | 1 KES = 202.4726 |
North Korean Won (KPW) | 49.7723 KPW | 1 KPW = 200.915 |
Colombian Peso (COP) | 1563.0918 COP | 1 COP = 6.3976 |
Comoran Franc (KMF) | 160.5916 KMF | 1 KMF = 62.2698 |
Costa Rican Colon (CRC) | 192.2748 CRC | 1 CRC = 52.0089 |
Cuban Peso (CUP) | 9.189 CUP | 1 CUP = 1088.2577 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.1171 KWD | 1 KWD = 85397.0965 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 33.4215 KGS | 1 KGS = 299.2086 |
Laotian Kip (LAK) | 8212.1827 LAK | 1 LAK = 1.2177 |
Lesotho Loti (LSL) | 6.8089 LSL | 1 LSL = 1468.666 |
Lebanese Pound (LBP) | 34275.4237 LBP | 1 LBP = 0.2918 |
Liberian Dollar (LRD) | 75.8107 LRD | 1 LRD = 131.9075 |
Libyan Dinar (LYD) | 2.0683 LYD | 1 LYD = 4834.8886 |
Macau Pataca (MOP) | 3.0957 MOP | 1 MOP = 3230.2872 |
Malagasy Ariary (MGA) | 1670.2457 MGA | 1 MGA = 5.9871 |
Malawian Kwacha (MWK) | 657.6423 MWK | 1 MWK = 15.2058 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 5.9044 MVR | 1 MVR = 1693.6522 |
Moroccan Dirham (MAD) | 3.4554 MAD | 1 MAD = 2894.021 |
Mauritian Rupee (MUR) | 17.1986 MUR | 1 MUR = 581.4427 |
Moldovan Leu (MDL) | 6.3844 MDL | 1 MDL = 1566.3179 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 1371.0169 MNT | 1 MNT = 7.2939 |
Mozambican Metical (MZN) | 24.2171 MZN | 1 MZN = 412.9314 |
Myanmar Kyat (MMK) | 801.6054 MMK | 1 MMK = 12.475 |
Namibian Dollar (NAD) | 6.8089 NAD | 1 NAD = 1468.666 |
Nepalese Rupee (NPR) | 52.5328 NPR | 1 NPR = 190.3573 |
Nigerian Naira (NGN) | 587.0102 NGN | 1 NGN = 17.0355 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 14.0132 NIO | 1 NIO = 713.6129 |
Omani Rial (OMR) | 0.1474 OMR | 1 OMR = 67842.6052 |
Pakistani Rupee (PKR) | 109.0456 PKR | 1 PKR = 91.7048 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.3829 PAB | 1 PAB = 26116.4795 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 1.6348 PGK | 1 PGK = 6116.9562 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 3044.411 PYG | 1 PYG = 3.2847 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 1.3588 PEN | 1 PEN = 7359.4348 |
Russian Ruble (RUB) | 30.0438 RUB | 1 RUB = 332.8474 |
Rwandan Franc (RWF) | 551.0218 RWF | 1 RWF = 18.1481 |
Samoan Tala (WST) | 1.0794 WST | 1 WST = 9264.4062 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.436 SAR | 1 SAR = 6963.7883 |
Macedonian Denar (MKD) | 20.0243 MKD | 1 MKD = 499.3932 |
Seychellois Rupee (SCR) | 5.5366 SCR | 1 SCR = 1806.1626 |
Somali Shilling (SOS) | 217.4755 SOS | 1 SOS = 45.9822 |
Emirati Dirham (AED) | 1.406 AED | 1 AED = 7112.3755 |
Serbian Dinar (RSD) | 38.2368 RSD | 1 RSD = 261.5282 |
Central African CFA franc (XAF) | 214.3917 XAF | 1 XAF = 46.6436 |
West African CFA franc (XOF) | 213.0927 XOF | 1 XOF = 46.9279 |
Sudanese Pound (SDG) | 229.2476 SDG | 1 SDG = 43.621 |
Surinamese Dollar (SRD) | 14.3577 SRD | 1 SRD = 696.4904 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.2796 SHP | 1 SHP = 35765.3791 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 6.8089 SZL | 1 SZL = 1468.666 |
Syrian Pound (SYP) | 4977.2336 SYP | 1 SYP = 2.0091 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 3.4465 SBD | 1 SBD = 2901.4943 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 114.8353 LKR | 1 LKR = 87.0812 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 3.7711 TJS | 1 TJS = 2651.7462 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 999.2588 TZS | 1 TZS = 10.0074 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 11.1838 TWD | 1 TWD = 894.1505 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.9306 TOP | 1 TOP = 10745.7554 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 2.5688 TTD | 1 TTD = 3892.8683 |
Tunisian Dinar (TND) | 1.1057 TND | 1 TND = 9044.0445 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 1.3379 TMT | 1 TMT = 7474.4002 |
Ugandan Shilling (UGX) | 1374.5115 UGX | 1 UGX = 7.2753 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 15.9433 UAH | 1 UAH = 627.2227 |
Uruguayan Peso (UYU) | 15.3877 UYU | 1 UYU = 649.8697 |
Uzbekistani Som (UZS) | 4835.0269 UZS | 1 UZS = 2.0682 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 44.8741 VUV | 1 VUV = 222.8457 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 1.0299 XCD | 1 XCD = 9709.6806 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.854 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1592 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.073 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0058 EUR |