UGX is the official currency code for Ugandan Shilling. The last update: 16.03.2026.
*/ ?>Please note: these UGX exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 1000 UGX | Inverted Rate, UGX |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 0.3805 AUD | 1 AUD = 2628.1209 |
| Brazilian Real (BRL) | 1.4047 BRL | 1 BRL = 711.8958 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.3673 CAD | 1 CAD = 2722.5701 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.211 CHF | 1 CHF = 4739.3365 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 1.849 CNY | 1 CNY = 540.8329 |
| Czech Koruna (CZK) | 5.706 CZK | 1 CZK = 175.2541 |
| Danish krone (DKK) | 1.745 DKK | 1 DKK = 573.0659 |
| Euro (EUR) | 0.2335 EUR | 1 EUR = 4282.6552 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.202 GBP | 1 GBP = 4950.495 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 2.0986 HKD | 1 HKD = 476.5081 |
| Hungarian Forint (HUF) | 91.3545 HUF | 1 HUF = 10.9464 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 4542.9936 IDR | 1 IDR = 0.2201 |
| Israeli Shekel (ILS) | 0.8381 ILS | 1 ILS = 1193.175 |
| Indian Rupee (INR) | 24.771 INR | 1 INR = 40.3698 |
| Icelandic Krona (ISK) | 33.6737 ISK | 1 ISK = 29.6968 |
| Japanese Yen (JPY) | 42.7096 JPY | 1 JPY = 23.4139 |
| South Korean Won (KRW) | 399.8598 KRW | 1 KRW = 2.5009 |
| Mexican Peso (MXN) | 4.7749 MXN | 1 MXN = 209.4285 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1.0561 MYR | 1 MYR = 946.88 |
| Norwegian Krone (NOK) | 2.6067 NOK | 1 NOK = 383.6268 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.4598 NZD | 1 NZD = 2174.8586 |
| Philippine Peso (PHP) | 15.9796 PHP | 1 PHP = 62.5798 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.9963 PLN | 1 PLN = 1003.7137 |
| Romanian New Leu (RON) | 1.1897 RON | 1 RON = 840.548 |
| Swedish Krona (SEK) | 2.5114 SEK | 1 SEK = 398.1843 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.343 SGD | 1 SGD = 2915.4519 |
| Thai Baht (THB) | 8.6329 THB | 1 THB = 115.8359 |
| Turkish Lira (TRY) | 11.8485 TRY | 1 TRY = 84.3989 |
| United States Dollar (USD) | 0.2681 USD | 1 USD = 3729.9515 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.1967 XDR | 1 XDR = 5083.8841 |
| South African Rand (ZAR) | 4.5 ZAR | 1 ZAR = 222.2222 |
| Afghan Afghani (AFN) | 17.5591 AFN | 1 AFN = 56.9505 |
| Albanian Lek (ALL) | 22.5837 ALL | 1 ALL = 44.2797 |
| Algerian Dinar (DZD) | 35.9229 DZD | 1 DZD = 27.8374 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 253.3748 AOA | 1 AOA = 3.9467 |
| Argentine Peso (ARS) | 390.5544 ARS | 1 ARS = 2.5605 |
| Armenian Dram (AMD) | 103.8966 AMD | 1 AMD = 9.625 |
| Aruban Florin (AWG) | 0.4945 AWG | 1 AWG = 2022.2447 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 0.4708 AZN | 1 AZN = 2124.0442 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 0.2778 BSD | 1 BSD = 3599.712 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.1047 BHD | 1 BHD = 9551.0984 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 33.8073 BDT | 1 BDT = 29.5794 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 0.5551 BBD | 1 BBD = 1801.4772 |
| Belize Dollar (BZD) | 0.5557 BZD | 1 BZD = 1799.5321 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 0.8016 BYN | 1 BYN = 1247.505 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 25.2892 BTN | 1 BTN = 39.5426 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 1.9026 BOB | 1 BOB = 525.5966 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 0.4603 BAM | 1 BAM = 2172.4962 |
| Burundi Franc (BIF) | 820.771 BIF | 1 BIF = 1.2184 |
| Congolese Franc (CDF) | 591.6632 CDF | 1 CDF = 1.6902 |
| Dominican Peso (DOP) | 16.6979 DOP | 1 DOP = 59.8878 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 49.3343 DJF | 1 DJF = 20.2699 |
| Egyptian Pound (EGP) | 13.306 EGP | 1 EGP = 75.1541 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 4.168 ERN | 1 ERN = 239.9232 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 42.6585 ETB | 1 ETB = 23.442 |
| Fijian Dollar (FJD) | 0.6173 FJD | 1 FJD = 1619.9579 |
| French Pacific Franc (XPF) | 27.998 XPF | 1 XPF = 35.7168 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 20.5148 GMD | 1 GMD = 48.7453 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 2.958 GHS | 1 GHS = 338.0663 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.2062 GIP | 1 GIP = 4849.6605 |
| Georgian Lari (GEL) | 0.7345 GEL | 1 GEL = 1361.4704 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 2.1275 GTQ | 1 GTQ = 470.0353 |
| Guinean Franc (GNF) | 2428.0851 GNF | 1 GNF = 0.4118 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 57.7764 GYD | 1 GYD = 17.3081 |
| Haitian Gourde (HTG) | 36.2401 HTG | 1 HTG = 27.5937 |
| Honduran Lempira (HNL) | 7.3462 HNL | 1 HNL = 136.1248 |
| Chilean Peso (CLP) | 242.0874 CLP | 1 CLP = 4.1307 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 363.7639 IQD | 1 IQD = 2.749 |
| Iranian Rial (IRR) | 365769.2308 IRR | 1 IRR = 0.0027 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 43.0609 JMD | 1 JMD = 23.2229 |
| Yemeni Rial (YER) | 66.1335 YER | 1 YER = 15.1209 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.1967 JOD | 1 JOD = 5083.8841 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 0.2299 KYD | 1 KYD = 4349.7173 |
| Cambodian Riel (KHR) | 1112.0639 KHR | 1 KHR = 0.8992 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 25.9482 CVE | 1 CVE = 38.5383 |
| Qatari Riyal (QAR) | 1.0124 QAR | 1 QAR = 987.7519 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 138.1598 KZT | 1 KZT = 7.238 |
| Kenyan Shilling (KES) | 35.8057 KES | 1 KES = 27.9285 |
| North Korean Won (KPW) | 36.1116 KPW | 1 KPW = 27.6919 |
| Colombian Peso (COP) | 1044.0988 COP | 1 COP = 0.9578 |
| Comoran Franc (KMF) | 115.7638 KMF | 1 KMF = 8.6383 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 130.3931 CRC | 1 CRC = 7.6691 |
| Cuban Peso (CUP) | 6.6668 CUP | 1 CUP = 149.997 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0849 KWD | 1 KWD = 11778.563 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 24.2922 KGS | 1 KGS = 41.1655 |
| Laotian Kip (LAK) | 5919.0871 LAK | 1 LAK = 0.1689 |
| Lesotho Loti (LSL) | 4.4336 LSL | 1 LSL = 225.5503 |
| Lebanese Pound (LBP) | 24808.6957 LBP | 1 LBP = 0.0403 |
| Liberian Dollar (LRD) | 50.833 LRD | 1 LRD = 19.6723 |
| Libyan Dinar (LYD) | 1.7503 LYD | 1 LYD = 571.3306 |
| Macau Pataca (MOP) | 2.2385 MOP | 1 MOP = 446.7277 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 1160.9359 MGA | 1 MGA = 0.8614 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 477.0903 MWK | 1 MWK = 2.096 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 4.2838 MVR | 1 MVR = 233.4376 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 2.5439 MAD | 1 MAD = 393.0972 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 12.8392 MUR | 1 MUR = 77.8865 |
| Moldovan Leu (MDL) | 4.7157 MDL | 1 MDL = 212.0576 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 990.625 MNT | 1 MNT = 1.0095 |
| Mozambican Metical (MZN) | 17.681 MZN | 1 MZN = 56.5579 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 581.5921 MMK | 1 MMK = 1.7194 |
| Namibian Dollar (NAD) | 4.4336 NAD | 1 NAD = 225.5503 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 40.4337 NPR | 1 NPR = 24.7318 |
| Nigerian Naira (NGN) | 377.8808 NGN | 1 NGN = 2.6463 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 10.167 NIO | 1 NIO = 98.3574 |
| Omani Rial (OMR) | 0.1069 OMR | 1 OMR = 9354.537 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 77.5588 PKR | 1 PKR = 12.8934 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 0.2778 PAB | 1 PAB = 3599.712 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 1.2335 PGK | 1 PGK = 810.7013 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 1787.594 PYG | 1 PYG = 0.5594 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.9317 PEN | 1 PEN = 1073.3069 |
| Russian Ruble (RUB) | 21.4237 RUB | 1 RUB = 46.6773 |
| Rwandan Franc (RWF) | 403.5361 RWF | 1 RWF = 2.4781 |
| Samoan Tala (WST) | 0.7691 WST | 1 WST = 1300.221 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.042 SAR | 1 SAR = 959.6929 |
| Macedonian Denar (MKD) | 14.4533 MKD | 1 MKD = 69.1884 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 3.7964 SCR | 1 SCR = 263.4074 |
| Somali Shilling (SOS) | 157.7812 SOS | 1 SOS = 6.3379 |
| Emirati Dirham (AED) | 1.02 AED | 1 AED = 980.3922 |
| Serbian Dinar (RSD) | 27.5985 RSD | 1 RSD = 36.2339 |
| Central African CFA franc (XAF) | 154.3831 XAF | 1 XAF = 6.4774 |
| West African CFA franc (XOF) | 153.2635 XOF | 1 XOF = 6.5247 |
| Sudanese Pound (SDG) | 166.2684 SDG | 1 SDG = 6.0144 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 10.4515 SRD | 1 SRD = 95.68 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.2062 SHP | 1 SHP = 4849.6605 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 4.4336 SZL | 1 SZL = 225.5503 |
| Syrian Pound (SYP) | 30.6953 SYP | 1 SYP = 32.5783 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 2.2715 SBD | 1 SBD = 440.2377 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 85.8949 LKR | 1 LKR = 11.6421 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 2.6091 TJS | 1 TJS = 383.2739 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 700.0368 TZS | 1 TZS = 1.4285 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 8.7166 TWD | 1 TWD = 114.7236 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 0.6747 TOP | 1 TOP = 1482.1402 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 1.8684 TTD | 1 TTD = 535.2173 |
| Tunisian Dinar (TND) | 0.7929 TND | 1 TND = 1261.1931 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 0.9707 TMT | 1 TMT = 1030.1844 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 11.9726 UAH | 1 UAH = 83.524 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 10.667 UYU | 1 UYU = 93.7471 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 3378.3304 UZS | 1 UZS = 0.296 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 32.3066 VUV | 1 VUV = 30.9534 |
| Vietnamese Dong (VND) | 7233.7728 VND | 1 VND = 0.1382 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 0.7472 XCD | 1 XCD = 1338.3298 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.866 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1595 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.1077 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0055 EUR |