CZK is the official currency code for Czech Koruna. The last update: 28.02.2021.
Please note: these CZK exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1 CZK | Inverted Rate, CZK |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.0596 AUD | 1 AUD = 16.7785 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.0747 BGN | 1 BGN = 13.3869 |
Brazilian Real (BRL) | 0.2545 BRL | 1 BRL = 3.9293 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.0585 CAD | 1 CAD = 17.094 |
Swiss Franc (CHF) | 0.0419 CHF | 1 CHF = 23.8663 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 0.299 CNY | 1 CNY = 3.3445 |
Danish krone (DKK) | 0.2838 DKK | 1 DKK = 3.5236 |
Euro (EUR) | 0.0382 EUR | 1 EUR = 26.178 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.0332 GBP | 1 GBP = 30.1205 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 0.3588 HKD | 1 HKD = 2.7871 |
Croatian Kuna (HRK) | 0.2894 HRK | 1 HRK = 3.4554 |
Hungarian Forint (HUF) | 13.7969 HUF | 1 HUF = 0.0725 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 659.6306 IDR | 1 IDR = 0.0015 |
Israeli Shekel (ILS) | 0.153 ILS | 1 ILS = 6.5359 |
Indian Rupee (INR) | 3.4195 INR | 1 INR = 0.2924 |
Icelandic Krona (ISK) | 5.837 ISK | 1 ISK = 0.1713 |
Japanese Yen (JPY) | 4.9186 JPY | 1 JPY = 0.2033 |
South Korean Won (KRW) | 52.1921 KRW | 1 KRW = 0.0192 |
Mexican Peso (MXN) | 0.9653 MXN | 1 MXN = 1.0359 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 0.1874 MYR | 1 MYR = 5.3362 |
Norwegian Krone (NOK) | 0.3971 NOK | 1 NOK = 2.5183 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.0635 NZD | 1 NZD = 15.748 |
Philippine Peso (PHP) | 2.2557 PHP | 1 PHP = 0.4433 |
Polish Zloty (PLN) | 0.1725 PLN | 1 PLN = 5.7971 |
Romanian New Leu (RON) | 0.1861 RON | 1 RON = 5.3735 |
Russian Ruble (RUB) | 3.4615 RUB | 1 RUB = 0.2889 |
Swedish Krona (SEK) | 0.3871 SEK | 1 SEK = 2.5833 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.0615 SGD | 1 SGD = 16.2602 |
Thai Baht (THB) | 1.4048 THB | 1 THB = 0.7118 |
Turkish Lira (TRY) | 0.3442 TRY | 1 TRY = 2.9053 |
United States Dollar (USD) | 0.0463 USD | 1 USD = 21.5983 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.032 XDR | 1 XDR = 31.25 |
South African Rand (ZAR) | 0.6911 ZAR | 1 ZAR = 1.447 |
Afghan Afghani (AFN) | 3.5818 AFN | 1 AFN = 0.2792 |
Albanian Lek (ALL) | 4.7163 ALL | 1 ALL = 0.212 |
Algerian Dinar (DZD) | 6.1327 DZD | 1 DZD = 0.1631 |
Angolan Kwanza (AOA) | 29.8329 AOA | 1 AOA = 0.0335 |
Argentine Peso (ARS) | 4.1494 ARS | 1 ARS = 0.241 |
Armenian Dram (AMD) | 24.3132 AMD | 1 AMD = 0.0411 |
Aruban Florin (AWG) | 0.0824 AWG | 1 AWG = 12.1359 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.0783 AZN | 1 AZN = 12.7714 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.0463 BSD | 1 BSD = 21.5983 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.0174 BHD | 1 BHD = 57.4713 |
Bangladesh Taka (BDT) | 3.9233 BDT | 1 BDT = 0.2549 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.0925 BBD | 1 BBD = 10.8108 |
Belize Dollar (BZD) | 0.0925 BZD | 1 BZD = 10.8108 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.1203 BYN | 1 BYN = 8.3126 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 3.4187 BTN | 1 BTN = 0.2925 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 0.3161 BOB | 1 BOB = 3.1636 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.0747 BAM | 1 BAM = 13.3869 |
Burundi Franc (BIF) | 89.7666 BIF | 1 BIF = 0.0111 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.0824 ANG | 1 ANG = 12.1359 |
Congolese Franc (CDF) | 91.3242 CDF | 1 CDF = 0.011 |
Dominican Peso (DOP) | 2.6767 DOP | 1 DOP = 0.3736 |
Djiboutian Franc (DJF) | 8.2129 DJF | 1 DJF = 0.1218 |
Egyptian Pound (EGP) | 0.7241 EGP | 1 EGP = 1.381 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 0.694 ERN | 1 ERN = 1.4409 |
Ethiopian Birr (ETB) | 1.8484 ETB | 1 ETB = 0.541 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.0931 FJD | 1 FJD = 10.7411 |
French Pacific Franc (XPF) | 4.5502 XPF | 1 XPF = 0.2198 |
Gambian Dalasi (GMD) | 2.3506 GMD | 1 GMD = 0.4254 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 0.2651 GHS | 1 GHS = 3.7722 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.0332 GIP | 1 GIP = 30.1205 |
Georgian Lari (GEL) | 0.1532 GEL | 1 GEL = 6.5274 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 0.3554 GTQ | 1 GTQ = 2.8137 |
Guinean Franc (GNF) | 467.2897 GNF | 1 GNF = 0.0021 |
Guyanese Dollar (GYD) | 9.6237 GYD | 1 GYD = 0.1039 |
Haitian Gourde (HTG) | 3.4632 HTG | 1 HTG = 0.2888 |
Honduran Lempira (HNL) | 1.1123 HNL | 1 HNL = 0.899 |
Chilean Peso (CLP) | 33.2005 CLP | 1 CLP = 0.0301 |
Iraqi Dinar (IQD) | 67.4627 IQD | 1 IQD = 0.0148 |
Iranian Rial (IRR) | 1943.2569 IRR | 1 IRR = 0.0005 |
Jamaican Dollar (JMD) | 6.9464 JMD | 1 JMD = 0.144 |
Yemeni Rial (YER) | 11.4364 YER | 1 YER = 0.0874 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.0328 JOD | 1 JOD = 30.4878 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.0382 KYD | 1 KYD = 26.178 |
Cambodian Riel (KHR) | 187.8287 KHR | 1 KHR = 0.0053 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 4.2079 CVE | 1 CVE = 0.2376 |
Qatari Riyal (QAR) | 0.1685 QAR | 1 QAR = 5.9347 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 19.3311 KZT | 1 KZT = 0.0517 |
Kenyan Shilling (KES) | 5.0759 KES | 1 KES = 0.197 |
North Korean Won (KPW) | 6.015 KPW | 1 KPW = 0.1663 |
Colombian Peso (COP) | 166.6667 COP | 1 COP = 0.006 |
Comoran Franc (KMF) | 18.7864 KMF | 1 KMF = 0.0532 |
Costa Rican Colon (CRC) | 28.1928 CRC | 1 CRC = 0.0355 |
Cuban Peso (CUP) | 1.1099 CUP | 1 CUP = 0.901 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.014 KWD | 1 KWD = 71.4286 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 3.9214 KGS | 1 KGS = 0.255 |
Laotian Kip (LAK) | 431.9654 LAK | 1 LAK = 0.0023 |
Lesotho Loti (LSL) | 0.6911 LSL | 1 LSL = 1.447 |
Lebanese Pound (LBP) | 69.6621 LBP | 1 LBP = 0.0144 |
Liberian Dollar (LRD) | 7.7736 LRD | 1 LRD = 0.1286 |
Libyan Dinar (LYD) | 0.2054 LYD | 1 LYD = 4.8685 |
Macau Pataca (MOP) | 0.3695 MOP | 1 MOP = 2.7064 |
Malagasy Ariary (MGA) | 173.1902 MGA | 1 MGA = 0.0058 |
Malawian Kwacha (MWK) | 35.791 MWK | 1 MWK = 0.0279 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 0.7133 MVR | 1 MVR = 1.4019 |
Moroccan Dirham (MAD) | 0.4134 MAD | 1 MAD = 2.419 |
Mauritian Rupee (MUR) | 1.837 MUR | 1 MUR = 0.5444 |
Moldovan Leu (MDL) | 0.8058 MDL | 1 MDL = 1.241 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 130.5483 MNT | 1 MNT = 0.0077 |
Mozambican Metical (MZN) | 3.4286 MZN | 1 MZN = 0.2917 |
Myanmar Kyat (MMK) | 64.7794 MMK | 1 MMK = 0.0154 |
Namibian Dollar (NAD) | 0.6911 NAD | 1 NAD = 1.447 |
Nepalese Rupee (NPR) | 5.4386 NPR | 1 NPR = 0.1839 |
Nigerian Naira (NGN) | 17.6087 NGN | 1 NGN = 0.0568 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 1.6102 NIO | 1 NIO = 0.621 |
Omani Rial (OMR) | 0.0178 OMR | 1 OMR = 56.1798 |
Pakistani Rupee (PKR) | 7.2828 PKR | 1 PKR = 0.1373 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.0463 PAB | 1 PAB = 21.5983 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.1668 PGK | 1 PGK = 5.9952 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 305.3435 PYG | 1 PYG = 0.0033 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.1689 PEN | 1 PEN = 5.9207 |
Rwandan Franc (RWF) | 45.8716 RWF | 1 RWF = 0.0218 |
Samoan Tala (WST) | 0.1189 WST | 1 WST = 8.4104 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.1735 SAR | 1 SAR = 5.7637 |
Macedonian Denar (MKD) | 2.3482 MKD | 1 MKD = 0.4259 |
Seychellois Rupee (SCR) | 0.9671 SCR | 1 SCR = 1.034 |
Sierra Leonean Leone (SLL) | 472.5898 SLL | 1 SLL = 0.0021 |
Somali Shilling (SOS) | 26.6057 SOS | 1 SOS = 0.0376 |
Emirati Dirham (AED) | 0.17 AED | 1 AED = 5.8824 |
Serbian Dinar (RSD) | 4.4763 RSD | 1 RSD = 0.2234 |
Central African CFA franc (XAF) | 24.7954 XAF | 1 XAF = 0.0403 |
West African CFA franc (XOF) | 24.8447 XOF | 1 XOF = 0.0403 |
Sudanese Pound (SDG) | 17.2414 SDG | 1 SDG = 0.058 |
Surinamese Dollar (SRD) | 0.6485 SRD | 1 SRD = 1.542 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.0332 SHP | 1 SHP = 30.1205 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 0.6911 SZL | 1 SZL = 1.447 |
Syrian Pound (SYP) | 58.1058 SYP | 1 SYP = 0.0172 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 0.3888 SBD | 1 SBD = 2.572 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 8.9767 LKR | 1 LKR = 0.1114 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 0.5225 TJS | 1 TJS = 1.9139 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 107.0664 TZS | 1 TZS = 0.0093 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 1.289 TWD | 1 TWD = 0.7758 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.1072 TOP | 1 TOP = 9.3284 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 0.3123 TTD | 1 TTD = 3.202 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.126 TND | 1 TND = 7.9365 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 0.1615 TMT | 1 TMT = 6.192 |
Ugandan Shilling (UGX) | 169.4915 UGX | 1 UGX = 0.0059 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 1.2939 UAH | 1 UAH = 0.7729 |
Uruguayan Peso (UYU) | 1.997 UYU | 1 UYU = 0.5008 |
Uzbekistani Som (UZS) | 486.8549 UZS | 1 UZS = 0.0021 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 4.8377 VUV | 1 VUV = 0.2067 |
Vietnamese Dong (VND) | 1064.9627 VND | 1 VND = 0.0009 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.1249 XCD | 1 XCD = 8.0064 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.818 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1573 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 0.9029 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0077 EUR |