CZK is the official currency code for Czech Koruna. The last update: 22.01.2025.
*/ ?>Please note: these CZK exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1 CZK | Inverted Rate, CZK |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.066 AUD | 1 AUD = 15.1515 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.0778 BGN | 1 BGN = 12.8535 |
Brazilian Real (BRL) | 0.2495 BRL | 1 BRL = 4.008 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.0595 CAD | 1 CAD = 16.8067 |
Swiss Franc (CHF) | 0.0376 CHF | 1 CHF = 26.5957 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 0.3018 CNY | 1 CNY = 3.3135 |
Danish krone (DKK) | 0.2967 DKK | 1 DKK = 3.3704 |
Euro (EUR) | 0.0398 EUR | 1 EUR = 25.1256 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.0336 GBP | 1 GBP = 29.7619 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 0.3234 HKD | 1 HKD = 3.0921 |
Hungarian Forint (HUF) | 16.3452 HUF | 1 HUF = 0.0612 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 676.59 IDR | 1 IDR = 0.0015 |
Israeli Shekel (ILS) | 0.147 ILS | 1 ILS = 6.8027 |
Indian Rupee (INR) | 3.5878 INR | 1 INR = 0.2787 |
Icelandic Krona (ISK) | 5.8261 ISK | 1 ISK = 0.1716 |
Japanese Yen (JPY) | 6.4733 JPY | 1 JPY = 0.1545 |
South Korean Won (KRW) | 59.5238 KRW | 1 KRW = 0.0168 |
Mexican Peso (MXN) | 0.854 MXN | 1 MXN = 1.171 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 0.1843 MYR | 1 MYR = 5.4259 |
Norwegian Krone (NOK) | 0.4675 NOK | 1 NOK = 2.139 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.0731 NZD | 1 NZD = 13.6799 |
Philippine Peso (PHP) | 2.4254 PHP | 1 PHP = 0.4123 |
Polish Zloty (PLN) | 0.1682 PLN | 1 PLN = 5.9453 |
Romanian New Leu (RON) | 0.1979 RON | 1 RON = 5.0531 |
Swedish Krona (SEK) | 0.4562 SEK | 1 SEK = 2.192 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.0562 SGD | 1 SGD = 17.7936 |
Thai Baht (THB) | 1.4056 THB | 1 THB = 0.7114 |
Turkish Lira (TRY) | 1.4809 TRY | 1 TRY = 0.6753 |
United States Dollar (USD) | 0.0415 USD | 1 USD = 24.0964 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.0319 XDR | 1 XDR = 31.348 |
South African Rand (ZAR) | 0.7675 ZAR | 1 ZAR = 1.3029 |
Afghan Afghani (AFN) | 2.9026 AFN | 1 AFN = 0.3445 |
Albanian Lek (ALL) | 3.8668 ALL | 1 ALL = 0.2586 |
Algerian Dinar (DZD) | 5.5776 DZD | 1 DZD = 0.1793 |
Angolan Kwanza (AOA) | 37.6223 AOA | 1 AOA = 0.0266 |
Argentine Peso (ARS) | 42.4989 ARS | 1 ARS = 0.0235 |
Armenian Dram (AMD) | 16.3212 AMD | 1 AMD = 0.0613 |
Aruban Florin (AWG) | 0.0734 AWG | 1 AWG = 13.624 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.0699 AZN | 1 AZN = 14.3062 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.0413 BSD | 1 BSD = 24.2131 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.0156 BHD | 1 BHD = 64.1026 |
Bangladesh Taka (BDT) | 4.9099 BDT | 1 BDT = 0.2037 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.0824 BBD | 1 BBD = 12.1359 |
Belize Dollar (BZD) | 0.0825 BZD | 1 BZD = 12.1212 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.1366 BYN | 1 BYN = 7.3206 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 3.5311 BTN | 1 BTN = 0.2832 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 0.283 BOB | 1 BOB = 3.5336 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.0777 BAM | 1 BAM = 12.87 |
Burundi Franc (BIF) | 120.2501 BIF | 1 BIF = 0.0083 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.0734 ANG | 1 ANG = 13.624 |
Congolese Franc (CDF) | 117.3021 CDF | 1 CDF = 0.0085 |
Dominican Peso (DOP) | 2.5122 DOP | 1 DOP = 0.3981 |
Djiboutian Franc (DJF) | 7.3276 DJF | 1 DJF = 0.1365 |
Egyptian Pound (EGP) | 2.0952 EGP | 1 EGP = 0.4773 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 0.6188 ERN | 1 ERN = 1.616 |
Ethiopian Birr (ETB) | 5.1733 ETB | 1 ETB = 0.1933 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.0976 FJD | 1 FJD = 10.2459 |
French Pacific Franc (XPF) | 4.7263 XPF | 1 XPF = 0.2116 |
Gambian Dalasi (GMD) | 2.9768 GMD | 1 GMD = 0.3359 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 0.6046 GHS | 1 GHS = 1.654 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.0329 GIP | 1 GIP = 30.3951 |
Georgian Lari (GEL) | 0.1147 GEL | 1 GEL = 8.7184 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 0.3177 GTQ | 1 GTQ = 3.1476 |
Guinean Franc (GNF) | 354.8616 GNF | 1 GNF = 0.0028 |
Guyanese Dollar (GYD) | 8.5727 GYD | 1 GYD = 0.1166 |
Haitian Gourde (HTG) | 5.3717 HTG | 1 HTG = 0.1862 |
Honduran Lempira (HNL) | 1.0445 HNL | 1 HNL = 0.9574 |
Chilean Peso (CLP) | 40.95 CLP | 1 CLP = 0.0244 |
Iraqi Dinar (IQD) | 54.0073 IQD | 1 IQD = 0.0185 |
Iranian Rial (IRR) | 1732.8019 IRR | 1 IRR = 0.0006 |
Jamaican Dollar (JMD) | 6.4078 JMD | 1 JMD = 0.1561 |
Yemeni Rial (YER) | 10.2764 YER | 1 YER = 0.0973 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.0292 JOD | 1 JOD = 34.2466 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.0341 KYD | 1 KYD = 29.3255 |
Cambodian Riel (KHR) | 165.6452 KHR | 1 KHR = 0.006 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 4.38 CVE | 1 CVE = 0.2283 |
Qatari Riyal (QAR) | 0.1504 QAR | 1 QAR = 6.6489 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 21.645 KZT | 1 KZT = 0.0462 |
Kenyan Shilling (KES) | 5.3163 KES | 1 KES = 0.1881 |
North Korean Won (KPW) | 5.3637 KPW | 1 KPW = 0.1864 |
Colombian Peso (COP) | 181.653 COP | 1 COP = 0.0055 |
Comoran Franc (KMF) | 19.5274 KMF | 1 KMF = 0.0512 |
Costa Rican Colon (CRC) | 20.8768 CRC | 1 CRC = 0.0479 |
Cuban Peso (CUP) | 0.9902 CUP | 1 CUP = 1.0099 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0127 KWD | 1 KWD = 78.7402 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 3.5895 KGS | 1 KGS = 0.2786 |
Laotian Kip (LAK) | 896.861 LAK | 1 LAK = 0.0011 |
Lesotho Loti (LSL) | 0.7788 LSL | 1 LSL = 1.284 |
Lebanese Pound (LBP) | 3690.0369 LBP | 1 LBP = 0.0003 |
Liberian Dollar (LRD) | 7.5506 LRD | 1 LRD = 0.1324 |
Libyan Dinar (LYD) | 0.2023 LYD | 1 LYD = 4.9432 |
Macau Pataca (MOP) | 0.3299 MOP | 1 MOP = 3.0312 |
Malagasy Ariary (MGA) | 194.0994 MGA | 1 MGA = 0.0052 |
Malawian Kwacha (MWK) | 70.8215 MWK | 1 MWK = 0.0141 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 0.6361 MVR | 1 MVR = 1.5721 |
Moroccan Dirham (MAD) | 0.4177 MAD | 1 MAD = 2.3941 |
Mauritian Rupee (MUR) | 1.9309 MUR | 1 MUR = 0.5179 |
Moldovan Leu (MDL) | 0.7553 MDL | 1 MDL = 1.324 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 141.1034 MNT | 1 MNT = 0.0071 |
Mozambican Metical (MZN) | 2.6105 MZN | 1 MZN = 0.3831 |
Myanmar Kyat (MMK) | 86.3856 MMK | 1 MMK = 0.0116 |
Namibian Dollar (NAD) | 0.7788 NAD | 1 NAD = 1.284 |
Nepalese Rupee (NPR) | 5.6516 NPR | 1 NPR = 0.1769 |
Nigerian Naira (NGN) | 63.2911 NGN | 1 NGN = 0.0158 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 1.5101 NIO | 1 NIO = 0.6622 |
Omani Rial (OMR) | 0.0159 OMR | 1 OMR = 62.8931 |
Pakistani Rupee (PKR) | 11.4863 PKR | 1 PKR = 0.0871 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.0413 PAB | 1 PAB = 24.2131 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.1705 PGK | 1 PGK = 5.8651 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 321.5434 PYG | 1 PYG = 0.0031 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.155 PEN | 1 PEN = 6.4516 |
Russian Ruble (RUB) | 4.1952 RUB | 1 RUB = 0.2384 |
Rwandan Franc (RWF) | 56.4972 RWF | 1 RWF = 0.0177 |
Samoan Tala (WST) | 0.1203 WST | 1 WST = 8.3126 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.155 SAR | 1 SAR = 6.4516 |
Macedonian Denar (MKD) | 2.4285 MKD | 1 MKD = 0.4118 |
Seychellois Rupee (SCR) | 0.5886 SCR | 1 SCR = 1.6989 |
Somali Shilling (SOS) | 23.4351 SOS | 1 SOS = 0.0427 |
Emirati Dirham (AED) | 0.1515 AED | 1 AED = 6.6007 |
Serbian Dinar (RSD) | 4.6445 RSD | 1 RSD = 0.2153 |
Central African CFA franc (XAF) | 26.0552 XAF | 1 XAF = 0.0384 |
West African CFA franc (XOF) | 25.8264 XOF | 1 XOF = 0.0387 |
Sudanese Pound (SDG) | 24.7078 SDG | 1 SDG = 0.0405 |
Surinamese Dollar (SRD) | 1.452 SRD | 1 SRD = 0.6887 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.0329 SHP | 1 SHP = 30.3951 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 0.7788 SZL | 1 SZL = 1.284 |
Syrian Pound (SYP) | 536.3656 SYP | 1 SYP = 0.0019 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 0.3683 SBD | 1 SBD = 2.7152 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 12.089 LKR | 1 LKR = 0.0827 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 0.4476 TJS | 1 TJS = 2.2341 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 99.0197 TZS | 1 TZS = 0.0101 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 1.3527 TWD | 1 TWD = 0.7393 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.1025 TOP | 1 TOP = 9.7561 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 0.2792 TTD | 1 TTD = 3.5817 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.1313 TND | 1 TND = 7.6161 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 0.1442 TMT | 1 TMT = 6.9348 |
Ugandan Shilling (UGX) | 151.5841 UGX | 1 UGX = 0.0066 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 1.7345 UAH | 1 UAH = 0.5765 |
Uruguayan Peso (UYU) | 1.8014 UYU | 1 UYU = 0.5551 |
Uzbekistani Som (UZS) | 532.198 UZS | 1 UZS = 0.0019 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 4.7861 VUV | 1 VUV = 0.2089 |
Vietnamese Dong (VND) | 1051.3036 VND | 1 VND = 0.001 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.111 XCD | 1 XCD = 9.009 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9655 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1827 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0608 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0062 EUR |