CRC is the official currency code for Costa Rican Colon. The last update: 28.09.2023.
*/ ?>Please note: these CRC exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 100 CRC | Inverted Rate, CRC |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.2834 AUD | 1 AUD = 352.8582 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.342 BGN | 1 BGN = 292.3977 |
Brazilian Real (BRL) | 0.9242 BRL | 1 BRL = 108.2017 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.2511 CAD | 1 CAD = 398.2477 |
Swiss Franc (CHF) | 0.1701 CHF | 1 CHF = 587.8895 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 1.3298 CNY | 1 CNY = 75.1993 |
Czech Koruna (CZK) | 4.121 CZK | 1 CZK = 24.266 |
Danish krone (DKK) | 1.3025 DKK | 1 DKK = 76.7754 |
Euro (EUR) | 0.1748 EUR | 1 EUR = 572.0824 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.1509 GBP | 1 GBP = 662.6905 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 1.465 HKD | 1 HKD = 68.2594 |
Hungarian Forint (HUF) | 64.5419 HUF | 1 HUF = 1.5494 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 2782.5793 IDR | 1 IDR = 0.0359 |
Israeli Shekel (ILS) | 0.6991 ILS | 1 ILS = 143.0411 |
Indian Rupee (INR) | 15.442 INR | 1 INR = 6.4758 |
Icelandic Krona (ISK) | 26.3828 ISK | 1 ISK = 3.7903 |
Japanese Yen (JPY) | 26.205 JPY | 1 JPY = 3.8161 |
South Korean Won (KRW) | 244.1351 KRW | 1 KRW = 0.4096 |
Mexican Peso (MXN) | 3.2811 MXN | 1 MXN = 30.4776 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 0.8555 MYR | 1 MYR = 116.8907 |
Norwegian Krone (NOK) | 2.0677 NOK | 1 NOK = 48.3629 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.3088 NZD | 1 NZD = 323.8342 |
Philippine Peso (PHP) | 10.5023 PHP | 1 PHP = 9.5217 |
Polish Zloty (PLN) | 0.7824 PLN | 1 PLN = 127.8119 |
Romanian New Leu (RON) | 0.8679 RON | 1 RON = 115.2206 |
Swedish Krona (SEK) | 2.0361 SEK | 1 SEK = 49.1135 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.2527 SGD | 1 SGD = 395.7262 |
Thai Baht (THB) | 6.5189 THB | 1 THB = 15.34 |
Turkish Lira (TRY) | 3.9701 TRY | 1 TRY = 25.1883 |
United States Dollar (USD) | 0.1869 USD | 1 USD = 535.0455 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.1401 XDR | 1 XDR = 713.7759 |
South African Rand (ZAR) | 3.6181 ZAR | 1 ZAR = 27.6388 |
Afghan Afghani (AFN) | 16.138 AFN | 1 AFN = 6.1966 |
Albanian Lek (ALL) | 18.9463 ALL | 1 ALL = 5.2781 |
Algerian Dinar (DZD) | 25.3584 DZD | 1 DZD = 3.9435 |
Angolan Kwanza (AOA) | 106.6511 AOA | 1 AOA = 0.9376 |
Argentine Peso (ARS) | 44.3118 ARS | 1 ARS = 2.2567 |
Armenian Dram (AMD) | 71.0028 AMD | 1 AMD = 1.4084 |
Aruban Florin (AWG) | 0.3301 AWG | 1 AWG = 302.9385 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.3144 AZN | 1 AZN = 318.0662 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.1855 BSD | 1 BSD = 539.0836 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.0699 BHD | 1 BHD = 1430.6152 |
Bangladesh Taka (BDT) | 19.8823 BDT | 1 BDT = 5.0296 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.3704 BBD | 1 BBD = 269.9784 |
Belize Dollar (BZD) | 0.3709 BZD | 1 BZD = 269.6145 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.6141 BYN | 1 BYN = 162.8399 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 15.3402 BTN | 1 BTN = 6.5188 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 1.2703 BOB | 1 BOB = 78.7216 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.3394 BAM | 1 BAM = 294.6376 |
Burundi Franc (BIF) | 518.3648 BIF | 1 BIF = 0.1929 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.3301 ANG | 1 ANG = 302.9385 |
Congolese Franc (CDF) | 427.4896 CDF | 1 CDF = 0.2339 |
Dominican Peso (DOP) | 10.0564 DOP | 1 DOP = 9.9439 |
Djiboutian Franc (DJF) | 32.9311 DJF | 1 DJF = 3.0366 |
Egyptian Pound (EGP) | 5.7236 EGP | 1 EGP = 17.4715 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 2.7826 ERN | 1 ERN = 35.9376 |
Ethiopian Birr (ETB) | 10.0758 ETB | 1 ETB = 9.9248 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.4246 FJD | 1 FJD = 235.5158 |
French Pacific Franc (XPF) | 20.6484 XPF | 1 XPF = 4.843 |
Gambian Dalasi (GMD) | 11.1282 GMD | 1 GMD = 8.9862 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 2.0221 GHS | 1 GHS = 49.4535 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.15 GIP | 1 GIP = 666.6667 |
Georgian Lari (GEL) | 0.4781 GEL | 1 GEL = 209.1613 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 1.4485 GTQ | 1 GTQ = 69.0369 |
Guinean Franc (GNF) | 1577.7182 GNF | 1 GNF = 0.0634 |
Guyanese Dollar (GYD) | 39.1358 GYD | 1 GYD = 2.5552 |
Haitian Gourde (HTG) | 25.7933 HTG | 1 HTG = 3.877 |
Honduran Lempira (HNL) | 4.5436 HNL | 1 HNL = 22.009 |
Chilean Peso (CLP) | 149.8001 CLP | 1 CLP = 0.6676 |
Iraqi Dinar (IQD) | 242.7831 IQD | 1 IQD = 0.4119 |
Iranian Rial (IRR) | 7790.1701 IRR | 1 IRR = 0.0128 |
Jamaican Dollar (JMD) | 28.4364 JMD | 1 JMD = 3.5166 |
Yemeni Rial (YER) | 46.3034 YER | 1 YER = 2.1597 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.1316 JOD | 1 JOD = 759.8784 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.153 KYD | 1 KYD = 653.5948 |
Cambodian Riel (KHR) | 761.8784 KHR | 1 KHR = 0.1313 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 19.1354 CVE | 1 CVE = 5.2259 |
Qatari Riyal (QAR) | 0.6751 QAR | 1 QAR = 148.1262 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 82.9008 KZT | 1 KZT = 1.2063 |
Kenyan Shilling (KES) | 25.6872 KES | 1 KES = 3.893 |
North Korean Won (KPW) | 24.1107 KPW | 1 KPW = 4.1475 |
Colombian Peso (COP) | 814.1051 COP | 1 COP = 0.1228 |
Comoran Franc (KMF) | 85.0041 KMF | 1 KMF = 1.1764 |
Cuban Peso (CUP) | 4.4503 CUP | 1 CUP = 22.4704 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0571 KWD | 1 KWD = 1751.3135 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 16.2455 KGS | 1 KGS = 6.1556 |
Laotian Kip (LAK) | 3281.051 LAK | 1 LAK = 0.0305 |
Lesotho Loti (LSL) | 3.6696 LSL | 1 LSL = 27.2509 |
Lebanese Pound (LBP) | 2782.5793 LBP | 1 LBP = 0.0359 |
Liberian Dollar (LRD) | 31.3456 LRD | 1 LRD = 3.1902 |
Libyan Dinar (LYD) | 0.8939 LYD | 1 LYD = 111.8693 |
Macau Pataca (MOP) | 1.4953 MOP | 1 MOP = 66.8762 |
Malagasy Ariary (MGA) | 814.266 MGA | 1 MGA = 0.1228 |
Malawian Kwacha (MWK) | 188.3455 MWK | 1 MWK = 0.5309 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 2.8598 MVR | 1 MVR = 34.9675 |
Moroccan Dirham (MAD) | 1.8869 MAD | 1 MAD = 52.997 |
Mauritian Rupee (MUR) | 8.5039 MUR | 1 MUR = 11.7593 |
Moldovan Leu (MDL) | 3.2837 MDL | 1 MDL = 30.4535 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 636.9397 MNT | 1 MNT = 0.157 |
Mozambican Metical (MZN) | 11.72 MZN | 1 MZN = 8.5324 |
Myanmar Kyat (MMK) | 388.334 MMK | 1 MMK = 0.2575 |
Namibian Dollar (NAD) | 3.6696 NAD | 1 NAD = 27.2509 |
Nepalese Rupee (NPR) | 24.5488 NPR | 1 NPR = 4.0735 |
Nigerian Naira (NGN) | 85.4093 NGN | 1 NGN = 1.1708 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 6.7048 NIO | 1 NIO = 14.9147 |
Omani Rial (OMR) | 0.0714 OMR | 1 OMR = 1400.5602 |
Pakistani Rupee (PKR) | 52.8944 PKR | 1 PKR = 1.8906 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.1855 PAB | 1 PAB = 539.0836 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.6757 PGK | 1 PGK = 147.9947 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 1344.0965 PYG | 1 PYG = 0.0744 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.679 PEN | 1 PEN = 147.2754 |
Russian Ruble (RUB) | 14.9653 RUB | 1 RUB = 6.6821 |
Rwandan Franc (RWF) | 207.3981 RWF | 1 RWF = 0.4822 |
Samoan Tala (WST) | 0.511 WST | 1 WST = 195.6947 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.6955 SAR | 1 SAR = 143.7815 |
Macedonian Denar (MKD) | 10.6759 MKD | 1 MKD = 9.3669 |
Seychellois Rupee (SCR) | 2.3616 SCR | 1 SCR = 42.3442 |
Somali Shilling (SOS) | 104.7907 SOS | 1 SOS = 0.9543 |
Emirati Dirham (AED) | 0.6812 AED | 1 AED = 146.7998 |
Serbian Dinar (RSD) | 20.3516 RSD | 1 RSD = 4.9136 |
Central African CFA franc (XAF) | 113.8712 XAF | 1 XAF = 0.8782 |
West African CFA franc (XOF) | 113.4949 XOF | 1 XOF = 0.8811 |
Sudanese Pound (SDG) | 111.3784 SDG | 1 SDG = 0.8978 |
Surinamese Dollar (SRD) | 6.8228 SRD | 1 SRD = 14.6567 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.15 SHP | 1 SHP = 666.6667 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 3.6696 SZL | 1 SZL = 27.2509 |
Syrian Pound (SYP) | 465.6497 SYP | 1 SYP = 0.2148 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 1.6557 SBD | 1 SBD = 60.3974 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 53.7849 LKR | 1 LKR = 1.8593 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 2.0221 TJS | 1 TJS = 49.4535 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 437.4735 TZS | 1 TZS = 0.2286 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 5.6962 TWD | 1 TWD = 17.5556 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.4529 TOP | 1 TOP = 220.7993 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 1.2446 TTD | 1 TTD = 80.3471 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.5731 TND | 1 TND = 174.4896 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 0.6482 TMT | 1 TMT = 154.2734 |
Ugandan Shilling (UGX) | 699.6604 UGX | 1 UGX = 0.1429 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 6.7824 UAH | 1 UAH = 14.744 |
Uruguayan Peso (UYU) | 7.1945 UYU | 1 UYU = 13.8995 |
Uzbekistani Som (UZS) | 2113.3333 UZS | 1 UZS = 0.0473 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 22.1941 VUV | 1 VUV = 4.5057 |
Vietnamese Dong (VND) | 4356.2368 VND | 1 VND = 0.023 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.5008 XCD | 1 XCD = 199.6805 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9491 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1519 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0331 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0064 EUR |