RON is the official currency code for Romanian New Leu. The last update: 27.01.2023.
*/ ?>Please note: these RON exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1 RON | Inverted Rate, RON |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.3074 AUD | 1 AUD = 3.2531 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.3953 BGN | 1 BGN = 2.5297 |
Brazilian Real (BRL) | 1.1022 BRL | 1 BRL = 0.9073 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.2748 CAD | 1 CAD = 3.639 |
Swiss Franc (CHF) | 0.2047 CHF | 1 CHF = 4.8852 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 1.4221 CNY | 1 CNY = 0.7032 |
Czech Koruna (CZK) | 5.003 CZK | 1 CZK = 0.1999 |
Danish krone (DKK) | 1.5038 DKK | 1 DKK = 0.665 |
Euro (EUR) | 0.2021 EUR | 1 EUR = 4.948 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.1734 GBP | 1 GBP = 5.767 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 1.6649 HKD | 1 HKD = 0.6006 |
Croatian Kuna (HRK) | 1.5216 HRK | 1 HRK = 0.6572 |
Hungarian Forint (HUF) | 80.7587 HUF | 1 HUF = 0.0124 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 3146.5409 IDR | 1 IDR = 0.0003 |
Israeli Shekel (ILS) | 0.7315 ILS | 1 ILS = 1.3671 |
Indian Rupee (INR) | 16.6036 INR | 1 INR = 0.0602 |
Icelandic Krona (ISK) | 28.2799 ISK | 1 ISK = 0.0354 |
Japanese Yen (JPY) | 28.7149 JPY | 1 JPY = 0.0348 |
South Korean Won (KRW) | 276.4088 KRW | 1 KRW = 0.0036 |
Mexican Peso (MXN) | 4.2615 MXN | 1 MXN = 0.2347 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 0.9344 MYR | 1 MYR = 1.0702 |
Norwegian Krone (NOK) | 2.1172 NOK | 1 NOK = 0.4723 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.3378 NZD | 1 NZD = 2.9603 |
Philippine Peso (PHP) | 11.6098 PHP | 1 PHP = 0.0861 |
Polish Zloty (PLN) | 0.9519 PLN | 1 PLN = 1.0505 |
Swedish Krona (SEK) | 2.1639 SEK | 1 SEK = 0.4621 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.2949 SGD | 1 SGD = 3.391 |
Thai Baht (THB) | 7.531 THB | 1 THB = 0.1328 |
Turkish Lira (TRY) | 3.6841 TRY | 1 TRY = 0.2714 |
United States Dollar (USD) | 0.2121 USD | 1 USD = 4.7148 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.159 XDR | 1 XDR = 6.2893 |
South African Rand (ZAR) | 3.3988 ZAR | 1 ZAR = 0.2942 |
Afghan Afghani (AFN) | 20.1872 AFN | 1 AFN = 0.0495 |
Albanian Lek (ALL) | 24.8497 ALL | 1 ALL = 0.0402 |
Algerian Dinar (DZD) | 32.384 DZD | 1 DZD = 0.0309 |
Angolan Kwanza (AOA) | 101.2753 AOA | 1 AOA = 0.0099 |
Argentine Peso (ARS) | 25.2677 ARS | 1 ARS = 0.0396 |
Armenian Dram (AMD) | 109.5947 AMD | 1 AMD = 0.0091 |
Aruban Florin (AWG) | 0.4055 AWG | 1 AWG = 2.4661 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.3856 AZN | 1 AZN = 2.5934 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.2278 BSD | 1 BSD = 4.3898 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.0859 BHD | 1 BHD = 11.6414 |
Bangladesh Taka (BDT) | 19.6358 BDT | 1 BDT = 0.0509 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.4551 BBD | 1 BBD = 2.1973 |
Belize Dollar (BZD) | 0.4552 BZD | 1 BZD = 2.1968 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.7541 BYN | 1 BYN = 1.3261 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 17.2476 BTN | 1 BTN = 0.058 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 1.5489 BOB | 1 BOB = 0.6456 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.4013 BAM | 1 BAM = 2.4919 |
Burundi Franc (BIF) | 456.4781 BIF | 1 BIF = 0.0022 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.4065 ANG | 1 ANG = 2.46 |
Congolese Franc (CDF) | 454.4051 CDF | 1 CDF = 0.0022 |
Dominican Peso (DOP) | 12.5125 DOP | 1 DOP = 0.0799 |
Djiboutian Franc (DJF) | 40.4316 DJF | 1 DJF = 0.0247 |
Egyptian Pound (EGP) | 4.145 EGP | 1 EGP = 0.2413 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 3.4173 ERN | 1 ERN = 0.2926 |
Ethiopian Birr (ETB) | 11.6079 ETB | 1 ETB = 0.0861 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.4798 FJD | 1 FJD = 2.0842 |
French Pacific Franc (XPF) | 24.4371 XPF | 1 XPF = 0.0409 |
Gambian Dalasi (GMD) | 12.1414 GMD | 1 GMD = 0.0824 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 1.6627 GHS | 1 GHS = 0.6014 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.1823 GIP | 1 GIP = 5.4855 |
Georgian Lari (GEL) | 0.6902 GEL | 1 GEL = 1.4489 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 1.7475 GTQ | 1 GTQ = 0.5722 |
Guinean Franc (GNF) | 2004.4071 GNF | 1 GNF = 0.0005 |
Guyanese Dollar (GYD) | 47.3769 GYD | 1 GYD = 0.0211 |
Haitian Gourde (HTG) | 23.6907 HTG | 1 HTG = 0.0422 |
Honduran Lempira (HNL) | 5.5343 HNL | 1 HNL = 0.1807 |
Chilean Peso (CLP) | 179.319 CLP | 1 CLP = 0.0056 |
Iraqi Dinar (IQD) | 332.2266 IQD | 1 IQD = 0.003 |
Iranian Rial (IRR) | 9567.795 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
Jamaican Dollar (JMD) | 34.8277 JMD | 1 JMD = 0.0287 |
Yemeni Rial (YER) | 56.9364 YER | 1 YER = 0.0176 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.1613 JOD | 1 JOD = 6.1996 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.1879 KYD | 1 KYD = 5.322 |
Cambodian Riel (KHR) | 919.8382 KHR | 1 KHR = 0.0011 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 22.6043 CVE | 1 CVE = 0.0442 |
Qatari Riyal (QAR) | 0.8291 QAR | 1 QAR = 1.2061 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 107.016 KZT | 1 KZT = 0.0093 |
Kenyan Shilling (KES) | 26.1732 KES | 1 KES = 0.0382 |
North Korean Won (KPW) | 29.6123 KPW | 1 KPW = 0.0338 |
Colombian Peso (COP) | 853.9 COP | 1 COP = 0.0012 |
Comoran Franc (KMF) | 100.7248 KMF | 1 KMF = 0.0099 |
Costa Rican Colon (CRC) | 148.9431 CRC | 1 CRC = 0.0067 |
Cuban Peso (CUP) | 5.4678 CUP | 1 CUP = 0.1829 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0691 KWD | 1 KWD = 14.4718 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 18.9774 KGS | 1 KGS = 0.0527 |
Laotian Kip (LAK) | 2672.5427 LAK | 1 LAK = 0.0004 |
Lesotho Loti (LSL) | 3.4864 LSL | 1 LSL = 0.2868 |
Lebanese Pound (LBP) | 342.9766 LBP | 1 LBP = 0.0029 |
Liberian Dollar (LRD) | 34.6252 LRD | 1 LRD = 0.0289 |
Libyan Dinar (LYD) | 1.0615 LYD | 1 LYD = 0.9421 |
Macau Pataca (MOP) | 1.8373 MOP | 1 MOP = 0.5443 |
Malagasy Ariary (MGA) | 905.1927 MGA | 1 MGA = 0.0011 |
Malawian Kwacha (MWK) | 184.2726 MWK | 1 MWK = 0.0054 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 3.5133 MVR | 1 MVR = 0.2846 |
Moroccan Dirham (MAD) | 2.1991 MAD | 1 MAD = 0.4547 |
Mauritian Rupee (MUR) | 10.0684 MUR | 1 MUR = 0.0993 |
Moldovan Leu (MDL) | 4.1657 MDL | 1 MDL = 0.2401 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 666.1784 MNT | 1 MNT = 0.0015 |
Mozambican Metical (MZN) | 14.3965 MZN | 1 MZN = 0.0695 |
Myanmar Kyat (MMK) | 403.0777 MMK | 1 MMK = 0.0025 |
Namibian Dollar (NAD) | 3.4864 NAD | 1 NAD = 0.2868 |
Nepalese Rupee (NPR) | 27.6226 NPR | 1 NPR = 0.0362 |
Nigerian Naira (NGN) | 94.5926 NGN | 1 NGN = 0.0106 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 8.1049 NIO | 1 NIO = 0.1234 |
Omani Rial (OMR) | 0.0875 OMR | 1 OMR = 11.4286 |
Pakistani Rupee (PKR) | 41.7787 PKR | 1 PKR = 0.0239 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.2278 PAB | 1 PAB = 4.3898 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.8238 PGK | 1 PGK = 1.2139 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 1584.2305 PYG | 1 PYG = 0.0006 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.8483 PEN | 1 PEN = 1.1788 |
Russian Ruble (RUB) | 19.1539 RUB | 1 RUB = 0.0522 |
Rwandan Franc (RWF) | 229.4954 RWF | 1 RWF = 0.0044 |
Samoan Tala (WST) | 0.6026 WST | 1 WST = 1.6595 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.8545 SAR | 1 SAR = 1.1703 |
Macedonian Denar (MKD) | 12.6128 MKD | 1 MKD = 0.0793 |
Seychellois Rupee (SCR) | 3.1505 SCR | 1 SCR = 0.3174 |
Sierra Leonean Leone (SLL) | 2686.8958 SLL | 1 SLL = 0.0004 |
Somali Shilling (SOS) | 130.9789 SOS | 1 SOS = 0.0076 |
Emirati Dirham (AED) | 0.8366 AED | 1 AED = 1.1953 |
Serbian Dinar (RSD) | 24.1167 RSD | 1 RSD = 0.0415 |
Central African CFA franc (XAF) | 134.4892 XAF | 1 XAF = 0.0074 |
West African CFA franc (XOF) | 133.0231 XOF | 1 XOF = 0.0075 |
Sudanese Pound (SDG) | 102.102 SDG | 1 SDG = 0.0098 |
Surinamese Dollar (SRD) | 4.6888 SRD | 1 SRD = 0.2133 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.1823 SHP | 1 SHP = 5.4855 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 3.4864 SZL | 1 SZL = 0.2868 |
Syrian Pound (SYP) | 571.7714 SYP | 1 SYP = 0.0017 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 1.8578 SBD | 1 SBD = 0.5383 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 65.8289 LKR | 1 LKR = 0.0152 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 2.9516 TJS | 1 TJS = 0.3388 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 527.1865 TZS | 1 TZS = 0.0019 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 6.5285 TWD | 1 TWD = 0.1532 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.5249 TOP | 1 TOP = 1.9051 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 1.5399 TTD | 1 TTD = 0.6494 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.6683 TND | 1 TND = 1.4963 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 0.795 TMT | 1 TMT = 1.2579 |
Ugandan Shilling (UGX) | 814.8208 UGX | 1 UGX = 0.0012 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 6.664 UAH | 1 UAH = 0.1501 |
Uruguayan Peso (UYU) | 9.3941 UYU | 1 UYU = 0.1064 |
Uzbekistani Som (UZS) | 2596.2636 UZS | 1 UZS = 0.0004 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 24.9178 VUV | 1 VUV = 0.0401 |
Vietnamese Dong (VND) | 5200.6237 VND | 1 VND = 0.0002 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.6151 XCD | 1 XCD = 1.6258 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9179 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1371 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 0.9998 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0071 EUR |