QAR is the official currency code for Qatari Riyal. The last update: 14.02.2026.
*/ ?>Please note: these QAR exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 1 QAR | Inverted Rate, QAR |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 0.3885 AUD | 1 AUD = 2.574 |
| Brazilian Real (BRL) | 1.4294 BRL | 1 BRL = 0.6996 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.3732 CAD | 1 CAD = 2.6795 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.2106 CHF | 1 CHF = 4.7483 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 1.8919 CNY | 1 CNY = 0.5286 |
| Czech Koruna (CZK) | 5.602 CZK | 1 CZK = 0.1785 |
| Danish krone (DKK) | 1.7253 DKK | 1 DKK = 0.5796 |
| Euro (EUR) | 0.2309 EUR | 1 EUR = 4.3309 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.2013 GBP | 1 GBP = 4.9677 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 2.1414 HKD | 1 HKD = 0.467 |
| Hungarian Forint (HUF) | 87.5449 HUF | 1 HUF = 0.0114 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 4610.6996 IDR | 1 IDR = 0.0002 |
| Israeli Shekel (ILS) | 0.8464 ILS | 1 ILS = 1.1815 |
| Indian Rupee (INR) | 24.8173 INR | 1 INR = 0.0403 |
| Icelandic Krona (ISK) | 33.4828 ISK | 1 ISK = 0.0299 |
| Japanese Yen (JPY) | 41.9814 JPY | 1 JPY = 0.0238 |
| South Korean Won (KRW) | 396.181 KRW | 1 KRW = 0.0025 |
| Mexican Peso (MXN) | 4.7155 MXN | 1 MXN = 0.2121 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1.0703 MYR | 1 MYR = 0.9343 |
| Norwegian Krone (NOK) | 2.6153 NOK | 1 NOK = 0.3824 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.4547 NZD | 1 NZD = 2.1993 |
| Philippine Peso (PHP) | 15.8329 PHP | 1 PHP = 0.0632 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.9734 PLN | 1 PLN = 1.0273 |
| Romanian New Leu (RON) | 1.1764 RON | 1 RON = 0.8501 |
| Swedish Krona (SEK) | 2.4538 SEK | 1 SEK = 0.4075 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.3462 SGD | 1 SGD = 2.8885 |
| Thai Baht (THB) | 8.5115 THB | 1 THB = 0.1175 |
| Turkish Lira (TRY) | 11.9803 TRY | 1 TRY = 0.0835 |
| United States Dollar (USD) | 0.2739 USD | 1 USD = 3.651 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.1985 XDR | 1 XDR = 5.0378 |
| South African Rand (ZAR) | 4.3903 ZAR | 1 ZAR = 0.2278 |
| Afghan Afghani (AFN) | 17.9069 AFN | 1 AFN = 0.0558 |
| Albanian Lek (ALL) | 22.1169 ALL | 1 ALL = 0.0452 |
| Algerian Dinar (DZD) | 35.3282 DZD | 1 DZD = 0.0283 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 250.3128 AOA | 1 AOA = 0.004 |
| Argentine Peso (ARS) | 396.7422 ARS | 1 ARS = 0.0025 |
| Armenian Dram (AMD) | 103.76 AMD | 1 AMD = 0.0096 |
| Aruban Florin (AWG) | 0.4885 AWG | 1 AWG = 2.0471 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 0.4652 AZN | 1 AZN = 2.1496 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 0.2744 BSD | 1 BSD = 3.6443 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.1035 BHD | 1 BHD = 9.6618 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 33.3989 BDT | 1 BDT = 0.0299 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 0.5484 BBD | 1 BBD = 1.8235 |
| Belize Dollar (BZD) | 0.5489 BZD | 1 BZD = 1.8218 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 0.7794 BYN | 1 BYN = 1.283 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 25.2229 BTN | 1 BTN = 0.0396 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 1.8824 BOB | 1 BOB = 0.5312 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 0.4503 BAM | 1 BAM = 2.2207 |
| Burundi Franc (BIF) | 809.7716 BIF | 1 BIF = 0.0012 |
| Congolese Franc (CDF) | 618.0494 CDF | 1 CDF = 0.0016 |
| Dominican Peso (DOP) | 17.2237 DOP | 1 DOP = 0.0581 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 48.7385 DJF | 1 DJF = 0.0205 |
| Egyptian Pound (EGP) | 12.8654 EGP | 1 EGP = 0.0777 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 4.1161 ERN | 1 ERN = 0.2429 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 42.4941 ETB | 1 ETB = 0.0235 |
| Fijian Dollar (FJD) | 0.6101 FJD | 1 FJD = 1.6391 |
| French Pacific Franc (XPF) | 27.3856 XPF | 1 XPF = 0.0365 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 20.2392 GMD | 1 GMD = 0.0494 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 2.9989 GHS | 1 GHS = 0.3335 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.1994 GIP | 1 GIP = 5.015 |
| Georgian Lari (GEL) | 0.73 GEL | 1 GEL = 1.3699 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 2.1013 GTQ | 1 GTQ = 0.4759 |
| Guinean Franc (GNF) | 2401.2002 GNF | 1 GNF = 0.0004 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 57.0759 GYD | 1 GYD = 0.0175 |
| Haitian Gourde (HTG) | 35.8001 HTG | 1 HTG = 0.0279 |
| Honduran Lempira (HNL) | 7.2417 HNL | 1 HNL = 0.1381 |
| Chilean Peso (CLP) | 237.1719 CLP | 1 CLP = 0.0042 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 359.379 IQD | 1 IQD = 0.0028 |
| Iranian Rial (IRR) | 297978.7234 IRR | 1 IRR = 0 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 42.7601 JMD | 1 JMD = 0.0234 |
| Yemeni Rial (YER) | 65.3447 YER | 1 YER = 0.0153 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.1943 JOD | 1 JOD = 5.1467 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 0.2271 KYD | 1 KYD = 4.4033 |
| Cambodian Riel (KHR) | 1102.3219 KHR | 1 KHR = 0.0009 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 25.3771 CVE | 1 CVE = 0.0394 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 137.9124 KZT | 1 KZT = 0.0073 |
| Kenyan Shilling (KES) | 35.3751 KES | 1 KES = 0.0283 |
| North Korean Won (KPW) | 35.677 KPW | 1 KPW = 0.028 |
| Colombian Peso (COP) | 1003.9427 COP | 1 COP = 0.001 |
| Comoran Franc (KMF) | 112.8298 KMF | 1 KMF = 0.0089 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 134.5664 CRC | 1 CRC = 0.0074 |
| Cuban Peso (CUP) | 6.5864 CUP | 1 CUP = 0.1518 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0836 KWD | 1 KWD = 11.9617 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 23.9997 KGS | 1 KGS = 0.0417 |
| Laotian Kip (LAK) | 5872.1174 LAK | 1 LAK = 0.0002 |
| Lesotho Loti (LSL) | 4.3731 LSL | 1 LSL = 0.2287 |
| Lebanese Pound (LBP) | 24570.1754 LBP | 1 LBP = 0 |
| Liberian Dollar (LRD) | 49.1231 LRD | 1 LRD = 0.0204 |
| Libyan Dinar (LYD) | 1.7152 LYD | 1 LYD = 0.583 |
| Macau Pataca (MOP) | 2.2072 MOP | 1 MOP = 0.4531 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 1219.6821 MGA | 1 MGA = 0.0008 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 471.1522 MWK | 1 MWK = 0.0021 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 4.2311 MVR | 1 MVR = 0.2363 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 2.4942 MAD | 1 MAD = 0.4009 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 12.4262 MUR | 1 MUR = 0.0805 |
| Moldovan Leu (MDL) | 4.5768 MDL | 1 MDL = 0.2185 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 976.9794 MNT | 1 MNT = 0.001 |
| Mozambican Metical (MZN) | 17.3576 MZN | 1 MZN = 0.0576 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 574.5641 MMK | 1 MMK = 0.0017 |
| Namibian Dollar (NAD) | 4.3731 NAD | 1 NAD = 0.2287 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 40.3893 NPR | 1 NPR = 0.0248 |
| Nigerian Naira (NGN) | 380.0543 NGN | 1 NGN = 0.0026 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 10.0443 NIO | 1 NIO = 0.0996 |
| Omani Rial (OMR) | 0.1056 OMR | 1 OMR = 9.4697 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 76.7818 PKR | 1 PKR = 0.013 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 0.2744 PAB | 1 PAB = 3.6443 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 1.2176 PGK | 1 PGK = 0.8213 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 1836.1193 PYG | 1 PYG = 0.0005 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.9173 PEN | 1 PEN = 1.0902 |
| Russian Ruble (RUB) | 20.8641 RUB | 1 RUB = 0.0479 |
| Rwandan Franc (RWF) | 399.0028 RWF | 1 RWF = 0.0025 |
| Samoan Tala (WST) | 0.7584 WST | 1 WST = 1.3186 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.0292 SAR | 1 SAR = 0.9716 |
| Macedonian Denar (MKD) | 14.1361 MKD | 1 MKD = 0.0707 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 3.8161 SCR | 1 SCR = 0.262 |
| Somali Shilling (SOS) | 155.8796 SOS | 1 SOS = 0.0064 |
| Emirati Dirham (AED) | 1.0077 AED | 1 AED = 0.9924 |
| Serbian Dinar (RSD) | 26.969 RSD | 1 RSD = 0.0371 |
| Central African CFA franc (XAF) | 150.9566 XAF | 1 XAF = 0.0066 |
| West African CFA franc (XOF) | 149.8262 XOF | 1 XOF = 0.0067 |
| Sudanese Pound (SDG) | 164.2189 SDG | 1 SDG = 0.0061 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 10.3265 SRD | 1 SRD = 0.0968 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.1994 SHP | 1 SHP = 5.015 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 4.3731 SZL | 1 SZL = 0.2287 |
| Syrian Pound (SYP) | 30.3331 SYP | 1 SYP = 0.033 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 2.2462 SBD | 1 SBD = 0.4452 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 84.8531 LKR | 1 LKR = 0.0118 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 2.5568 TJS | 1 TJS = 0.3911 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 701.2142 TZS | 1 TZS = 0.0014 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 8.6343 TWD | 1 TWD = 0.1158 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 0.6655 TOP | 1 TOP = 1.5026 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 1.8507 TTD | 1 TTD = 0.5403 |
| Tunisian Dinar (TND) | 0.7816 TND | 1 TND = 1.2794 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 0.9591 TMT | 1 TMT = 1.0426 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 975.2786 UGX | 1 UGX = 0.001 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 11.607 UAH | 1 UAH = 0.0862 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 10.6453 UYU | 1 UYU = 0.0939 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 3338.4982 UZS | 1 UZS = 0.0003 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 32.2343 VUV | 1 VUV = 0.031 |
| Vietnamese Dong (VND) | 7101.927 VND | 1 VND = 0.0001 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 0.7383 XCD | 1 XCD = 1.3545 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8422 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.148 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0939 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0055 EUR |