QAR is the official currency code for Qatari Riyal. The last update: 20.03.2025.
*/ ?>Please note: these QAR exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1 QAR | Inverted Rate, QAR |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.4546 AUD | 1 AUD = 2.1997 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.5157 BGN | 1 BGN = 1.9391 |
Brazilian Real (BRL) | 1.616 BRL | 1 BRL = 0.6188 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.4111 CAD | 1 CAD = 2.4325 |
Swiss Franc (CHF) | 0.2523 CHF | 1 CHF = 3.9635 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 2.07 CNY | 1 CNY = 0.4831 |
Czech Koruna (CZK) | 6.595 CZK | 1 CZK = 0.1516 |
Danish krone (DKK) | 1.9669 DKK | 1 DKK = 0.5084 |
Euro (EUR) | 0.2637 EUR | 1 EUR = 3.7922 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.2206 GBP | 1 GBP = 4.5331 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 2.2205 HKD | 1 HKD = 0.4503 |
Hungarian Forint (HUF) | 105.3851 HUF | 1 HUF = 0.0095 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 4707.3519 IDR | 1 IDR = 0.0002 |
Israeli Shekel (ILS) | 1.0505 ILS | 1 ILS = 0.9519 |
Indian Rupee (INR) | 24.6736 INR | 1 INR = 0.0405 |
Icelandic Krona (ISK) | 38.051 ISK | 1 ISK = 0.0263 |
Japanese Yen (JPY) | 42.4553 JPY | 1 JPY = 0.0236 |
South Korean Won (KRW) | 419.7963 KRW | 1 KRW = 0.0024 |
Mexican Peso (MXN) | 5.78 MXN | 1 MXN = 0.173 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 1.2646 MYR | 1 MYR = 0.7908 |
Norwegian Krone (NOK) | 3.0336 NOK | 1 NOK = 0.3296 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.4983 NZD | 1 NZD = 2.0068 |
Philippine Peso (PHP) | 16.3627 PHP | 1 PHP = 0.0611 |
Polish Zloty (PLN) | 1.1078 PLN | 1 PLN = 0.9027 |
Romanian New Leu (RON) | 1.3124 RON | 1 RON = 0.762 |
Swedish Krona (SEK) | 2.9091 SEK | 1 SEK = 0.3437 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.3818 SGD | 1 SGD = 2.6192 |
Thai Baht (THB) | 9.6592 THB | 1 THB = 0.1035 |
Turkish Lira (TRY) | 10.8574 TRY | 1 TRY = 0.0921 |
United States Dollar (USD) | 0.2857 USD | 1 USD = 3.5002 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.2144 XDR | 1 XDR = 4.6642 |
South African Rand (ZAR) | 5.197 ZAR | 1 ZAR = 0.1924 |
Afghan Afghani (AFN) | 20.1744 AFN | 1 AFN = 0.0496 |
Albanian Lek (ALL) | 25.9994 ALL | 1 ALL = 0.0385 |
Algerian Dinar (DZD) | 36.9882 DZD | 1 DZD = 0.027 |
Angolan Kwanza (AOA) | 250.2846 AOA | 1 AOA = 0.004 |
Argentine Peso (ARS) | 291.2986 ARS | 1 ARS = 0.0034 |
Armenian Dram (AMD) | 107.0096 AMD | 1 AMD = 0.0093 |
Aruban Florin (AWG) | 0.4884 AWG | 1 AWG = 2.0475 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.4651 AZN | 1 AZN = 2.1501 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.2744 BSD | 1 BSD = 3.6443 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.1034 BHD | 1 BHD = 9.6712 |
Bangladesh Taka (BDT) | 33.2024 BDT | 1 BDT = 0.0301 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.5483 BBD | 1 BBD = 1.8238 |
Belize Dollar (BZD) | 0.5489 BZD | 1 BZD = 1.8218 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.9085 BYN | 1 BYN = 1.1007 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 23.9653 BTN | 1 BTN = 0.0417 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 1.8827 BOB | 1 BOB = 0.5312 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.5154 BAM | 1 BAM = 1.9402 |
Burundi Franc (BIF) | 802.4091 BIF | 1 BIF = 0.0012 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.4884 ANG | 1 ANG = 2.0475 |
Congolese Franc (CDF) | 784.5586 CDF | 1 CDF = 0.0013 |
Dominican Peso (DOP) | 17.0211 DOP | 1 DOP = 0.0588 |
Djiboutian Franc (DJF) | 48.7327 DJF | 1 DJF = 0.0205 |
Egyptian Pound (EGP) | 13.8848 EGP | 1 EGP = 0.072 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 4.1167 ERN | 1 ERN = 0.2429 |
Ethiopian Birr (ETB) | 34.716 ETB | 1 ETB = 0.0288 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.6472 FJD | 1 FJD = 1.5451 |
French Pacific Franc (XPF) | 31.348 XPF | 1 XPF = 0.0319 |
Gambian Dalasi (GMD) | 19.7983 GMD | 1 GMD = 0.0505 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 4.2384 GHS | 1 GHS = 0.2359 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.2177 GIP | 1 GIP = 4.5935 |
Georgian Lari (GEL) | 0.756 GEL | 1 GEL = 1.3228 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 2.1145 GTQ | 1 GTQ = 0.4729 |
Guinean Franc (GNF) | 2363.7993 GNF | 1 GNF = 0.0004 |
Guyanese Dollar (GYD) | 57.0699 GYD | 1 GYD = 0.0175 |
Haitian Gourde (HTG) | 35.8093 HTG | 1 HTG = 0.0279 |
Honduran Lempira (HNL) | 7.0075 HNL | 1 HNL = 0.1427 |
Chilean Peso (CLP) | 261.8102 CLP | 1 CLP = 0.0038 |
Iraqi Dinar (IQD) | 359.1852 IQD | 1 IQD = 0.0028 |
Iranian Rial (IRR) | 11525.6903 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
Jamaican Dollar (JMD) | 43.0286 JMD | 1 JMD = 0.0232 |
Yemeni Rial (YER) | 67.7105 YER | 1 YER = 0.0148 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.1943 JOD | 1 JOD = 5.1467 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.2271 KYD | 1 KYD = 4.4033 |
Cambodian Riel (KHR) | 1097.8858 KHR | 1 KHR = 0.0009 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 29.0516 CVE | 1 CVE = 0.0344 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 136.6556 KZT | 1 KZT = 0.0073 |
Kenyan Shilling (KES) | 35.398 KES | 1 KES = 0.0283 |
North Korean Won (KPW) | 35.6718 KPW | 1 KPW = 0.028 |
Colombian Peso (COP) | 1132.3832 COP | 1 COP = 0.0009 |
Comoran Franc (KMF) | 129.3391 KMF | 1 KMF = 0.0077 |
Costa Rican Colon (CRC) | 138.405 CRC | 1 CRC = 0.0072 |
Cuban Peso (CUP) | 6.5856 CUP | 1 CUP = 0.1518 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0847 KWD | 1 KWD = 11.8064 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 23.9967 KGS | 1 KGS = 0.0417 |
Laotian Kip (LAK) | 5925.4268 LAK | 1 LAK = 0.0002 |
Lesotho Loti (LSL) | 5.0614 LSL | 1 LSL = 0.1976 |
Lebanese Pound (LBP) | 24516.7286 LBP | 1 LBP = 0 |
Liberian Dollar (LRD) | 54.2397 LRD | 1 LRD = 0.0184 |
Libyan Dinar (LYD) | 1.338 LYD | 1 LYD = 0.7474 |
Macau Pataca (MOP) | 2.1983 MOP | 1 MOP = 0.4549 |
Malagasy Ariary (MGA) | 1298.9955 MGA | 1 MGA = 0.0008 |
Malawian Kwacha (MWK) | 471.0714 MWK | 1 MWK = 0.0021 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 4.2303 MVR | 1 MVR = 0.2364 |
Moroccan Dirham (MAD) | 2.7297 MAD | 1 MAD = 0.3663 |
Mauritian Rupee (MUR) | 12.8009 MUR | 1 MUR = 0.0781 |
Moldovan Leu (MDL) | 5.0887 MDL | 1 MDL = 0.1965 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 951.1105 MNT | 1 MNT = 0.0011 |
Mozambican Metical (MZN) | 17.3562 MZN | 1 MZN = 0.0576 |
Myanmar Kyat (MMK) | 574.5274 MMK | 1 MMK = 0.0017 |
Namibian Dollar (NAD) | 5.0614 NAD | 1 NAD = 0.1976 |
Nepalese Rupee (NPR) | 38.4145 NPR | 1 NPR = 0.026 |
Nigerian Naira (NGN) | 411.1596 NGN | 1 NGN = 0.0024 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 10.0431 NIO | 1 NIO = 0.0996 |
Omani Rial (OMR) | 0.1056 OMR | 1 OMR = 9.4697 |
Pakistani Rupee (PKR) | 76.695 PKR | 1 PKR = 0.013 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.2744 PAB | 1 PAB = 3.6443 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 1.1424 PGK | 1 PGK = 0.8754 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 2168.6945 PYG | 1 PYG = 0.0005 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 1.0078 PEN | 1 PEN = 0.9923 |
Russian Ruble (RUB) | 24.0641 RUB | 1 RUB = 0.0416 |
Rwandan Franc (RWF) | 384.7725 RWF | 1 RWF = 0.0026 |
Samoan Tala (WST) | 0.7993 WST | 1 WST = 1.2511 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.0289 SAR | 1 SAR = 0.9719 |
Macedonian Denar (MKD) | 16.1488 MKD | 1 MKD = 0.0619 |
Seychellois Rupee (SCR) | 3.9538 SCR | 1 SCR = 0.2529 |
Somali Shilling (SOS) | 155.8623 SOS | 1 SOS = 0.0064 |
Emirati Dirham (AED) | 1.0078 AED | 1 AED = 0.9923 |
Serbian Dinar (RSD) | 30.848 RSD | 1 RSD = 0.0324 |
Central African CFA franc (XAF) | 172.8249 XAF | 1 XAF = 0.0058 |
West African CFA franc (XOF) | 170.8107 XOF | 1 XOF = 0.0059 |
Sudanese Pound (SDG) | 164.3122 SDG | 1 SDG = 0.0061 |
Surinamese Dollar (SRD) | 9.6315 SRD | 1 SRD = 0.1038 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.2177 SHP | 1 SHP = 4.5935 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 5.0614 SZL | 1 SZL = 0.1976 |
Syrian Pound (SYP) | 3567.1787 SYP | 1 SYP = 0.0003 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 2.4943 SBD | 1 SBD = 0.4009 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 80.9998 LKR | 1 LKR = 0.0123 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 2.9801 TJS | 1 TJS = 0.3356 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 707.9219 TZS | 1 TZS = 0.0014 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 9.0183 TWD | 1 TWD = 0.1109 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.6812 TOP | 1 TOP = 1.468 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 1.852 TTD | 1 TTD = 0.54 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.8693 TND | 1 TND = 1.1504 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 0.959 TMT | 1 TMT = 1.0428 |
Ugandan Shilling (UGX) | 1007.3316 UGX | 1 UGX = 0.001 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 11.3915 UAH | 1 UAH = 0.0878 |
Uruguayan Peso (UYU) | 11.6456 UYU | 1 UYU = 0.0859 |
Uzbekistani Som (UZS) | 3532.4049 UZS | 1 UZS = 0.0003 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 33.5863 VUV | 1 VUV = 0.0298 |
Vietnamese Dong (VND) | 7005.5237 VND | 1 VND = 0.0001 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.7381 XCD | 1 XCD = 1.3548 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9177 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1894 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0435 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0061 EUR |