KGS is the official currency code for Kyrgyzstani Som. The last update: 07.08.2026.
Please note: these KGS exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 100 KGS | Inverted Rate, KGS |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 1.594 AUD | 1 AUD = 62.7353 |
| Brazilian Real (BRL) | 5.7703 BRL | 1 BRL = 17.3301 |
| Canadian Dollar (CAD) | 1.5783 CAD | 1 CAD = 63.3593 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.8941 CHF | 1 CHF = 111.8443 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 7.7387 CNY | 1 CNY = 12.9221 |
| Czech Koruna (CZK) | 23.843 CZK | 1 CZK = 4.1941 |
| Danish krone (DKK) | 7.3363 DKK | 1 DKK = 13.6308 |
| Euro (EUR) | 0.9818 EUR | 1 EUR = 101.8537 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.8515 GBP | 1 GBP = 117.4398 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 8.9602 HKD | 1 HKD = 11.1605 |
| Hungarian Forint (HUF) | 347.3631 HUF | 1 HUF = 0.2879 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 20431.0197 IDR | 1 IDR = 0.0049 |
| Israeli Shekel (ILS) | 3.2107 ILS | 1 ILS = 31.1459 |
| Indian Rupee (INR) | 108.639 INR | 1 INR = 0.9205 |
| Icelandic Krona (ISK) | 140.7913 ISK | 1 ISK = 0.7103 |
| Japanese Yen (JPY) | 182.1189 JPY | 1 JPY = 0.5491 |
| South Korean Won (KRW) | 1722.7601 KRW | 1 KRW = 0.058 |
| Mexican Peso (MXN) | 19.8361 MXN | 1 MXN = 5.0413 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 4.5338 MYR | 1 MYR = 22.0566 |
| Norwegian Krone (NOK) | 10.5781 NOK | 1 NOK = 9.4535 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.9136 NZD | 1 NZD = 52.2575 |
| Philippine Peso (PHP) | 70.406 PHP | 1 PHP = 1.4203 |
| Polish Zloty (PLN) | 4.1509 PLN | 1 PLN = 24.0912 |
| Romanian New Leu (RON) | 5.1575 RON | 1 RON = 19.3892 |
| Swedish Krona (SEK) | 10.5781 SEK | 1 SEK = 9.4535 |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.4602 SGD | 1 SGD = 68.4838 |
| Thai Baht (THB) | 37.1873 THB | 1 THB = 2.6891 |
| Turkish Lira (TRY) | 52.4702 TRY | 1 TRY = 1.9058 |
| United States Dollar (USD) | 1.1435 USD | 1 USD = 87.4508 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.8367 XDR | 1 XDR = 119.5172 |
| South African Rand (ZAR) | 18.5549 ZAR | 1 ZAR = 5.3894 |
| Afghan Afghani (AFN) | 72.9657 AFN | 1 AFN = 1.3705 |
| Albanian Lek (ALL) | 93.5937 ALL | 1 ALL = 1.0684 |
| Algerian Dinar (DZD) | 151.5573 DZD | 1 DZD = 0.6598 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 1043.9142 AOA | 1 AOA = 0.0958 |
| Argentine Peso (ARS) | 1611.0135 ARS | 1 ARS = 0.0621 |
| Armenian Dram (AMD) | 419.845 AMD | 1 AMD = 0.2382 |
| Aruban Florin (AWG) | 2.0354 AWG | 1 AWG = 49.1304 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 1.9383 AZN | 1 AZN = 51.5916 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 1.1435 BSD | 1 BSD = 87.4508 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.431 BHD | 1 BHD = 232.0186 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 139.7924 BDT | 1 BDT = 0.7153 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 2.2849 BBD | 1 BBD = 43.7656 |
| Belize Dollar (BZD) | 2.2873 BZD | 1 BZD = 43.7197 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 3.3935 BYN | 1 BYN = 29.4681 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 108.634 BTN | 1 BTN = 0.9205 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 7.8431 BOB | 1 BOB = 12.7501 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 1.9202 BAM | 1 BAM = 52.0779 |
| Burundi Franc (BIF) | 3393.0554 BIF | 1 BIF = 0.0295 |
| Congolese Franc (CDF) | 2588.8165 CDF | 1 CDF = 0.0386 |
| Dominican Peso (DOP) | 66.4947 DOP | 1 DOP = 1.5039 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 203.092 DJF | 1 DJF = 0.4924 |
| Egyptian Pound (EGP) | 59.6567 EGP | 1 EGP = 1.6763 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 17.1532 ERN | 1 ERN = 5.8298 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 180.6425 ETB | 1 ETB = 0.5536 |
| Fijian Dollar (FJD) | 2.5605 FJD | 1 FJD = 39.0549 |
| French Pacific Franc (XPF) | 116.8087 XPF | 1 XPF = 0.8561 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 84.5047 GMD | 1 GMD = 1.1834 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 13.41 GHS | 1 GHS = 7.4571 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.8515 GIP | 1 GIP = 117.4398 |
| Georgian Lari (GEL) | 3.0097 GEL | 1 GEL = 33.2259 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 8.7114 GTQ | 1 GTQ = 11.4792 |
| Guinean Franc (GNF) | 9984.5059 GNF | 1 GNF = 0.01 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 237.7168 GYD | 1 GYD = 0.4207 |
| Haitian Gourde (HTG) | 149.056 HTG | 1 HTG = 0.6709 |
| Honduran Lempira (HNL) | 30.4256 HNL | 1 HNL = 3.2867 |
| Chilean Peso (CLP) | 1015.46 CLP | 1 CLP = 0.0985 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 1497.3937 IQD | 1 IQD = 0.0668 |
| Iranian Rial (IRR) | 1538258.0645 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 179.0822 JMD | 1 JMD = 0.5584 |
| Yemeni Rial (YER) | 272.4914 YER | 1 YER = 0.367 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.8096 JOD | 1 JOD = 123.5178 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 0.9462 KYD | 1 KYD = 105.6859 |
| Cambodian Riel (KHR) | 4597.5704 KHR | 1 KHR = 0.0218 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 108.2543 CVE | 1 CVE = 0.9238 |
| Qatari Riyal (QAR) | 4.1596 QAR | 1 QAR = 24.0408 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 558.6457 KZT | 1 KZT = 0.179 |
| Kenyan Shilling (KES) | 147.7994 KES | 1 KES = 0.6766 |
| North Korean Won (KPW) | 148.6564 KPW | 1 KPW = 0.6727 |
| Colombian Peso (COP) | 4160.356 COP | 1 COP = 0.024 |
| Comoran Franc (KMF) | 483.0429 KMF | 1 KMF = 0.207 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 515.9706 CRC | 1 CRC = 0.1938 |
| Cuban Peso (CUP) | 27.4439 CUP | 1 CUP = 3.6438 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.3507 KWD | 1 KWD = 285.144 |
| Laotian Kip (LAK) | 24940.3766 LAK | 1 LAK = 0.004 |
| Lesotho Loti (LSL) | 18.5549 LSL | 1 LSL = 5.3894 |
| Lebanese Pound (LBP) | 102330.4721 LBP | 1 LBP = 0.001 |
| Liberian Dollar (LRD) | 208.4543 LRD | 1 LRD = 0.4797 |
| Libyan Dinar (LYD) | 7.2383 LYD | 1 LYD = 13.8154 |
| Macau Pataca (MOP) | 9.2307 MOP | 1 MOP = 10.8334 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 4791.5997 MGA | 1 MGA = 0.0209 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 1964.0033 MWK | 1 MWK = 0.0509 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 17.6354 MVR | 1 MVR = 5.6704 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 10.5082 MAD | 1 MAD = 9.5164 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 53.996 MUR | 1 MUR = 1.852 |
| Moldovan Leu (MDL) | 19.6724 MDL | 1 MDL = 5.0833 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 4082.0065 MNT | 1 MNT = 0.0245 |
| Mozambican Metical (MZN) | 72.326 MZN | 1 MZN = 1.3826 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 2394.1159 MMK | 1 MMK = 0.0418 |
| Namibian Dollar (NAD) | 18.5549 NAD | 1 NAD = 5.3894 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 173.8081 NPR | 1 NPR = 0.5753 |
| Nigerian Naira (NGN) | 1568.6184 NGN | 1 NGN = 0.0638 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 41.8519 NIO | 1 NIO = 2.3894 |
| Omani Rial (OMR) | 0.4402 OMR | 1 OMR = 227.1695 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 318.2461 PKR | 1 PKR = 0.3142 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 1.1435 PAB | 1 PAB = 87.4508 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 5.1575 PGK | 1 PGK = 19.3892 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 6843.5706 PYG | 1 PYG = 0.0146 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 3.8832 PEN | 1 PEN = 25.752 |
| Russian Ruble (RUB) | 81.6122 RUB | 1 RUB = 1.2253 |
| Rwandan Franc (RWF) | 1668.5094 RWF | 1 RWF = 0.0599 |
| Samoan Tala (WST) | 3.1736 WST | 1 WST = 31.51 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 4.2906 SAR | 1 SAR = 23.3068 |
| Macedonian Denar (MKD) | 60.3422 MKD | 1 MKD = 1.6572 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 16.5691 SCR | 1 SCR = 6.0353 |
| Somali Shilling (SOS) | 649.4961 SOS | 1 SOS = 0.154 |
| Emirati Dirham (AED) | 4.1992 AED | 1 AED = 23.8141 |
| Serbian Dinar (RSD) | 115.1613 RSD | 1 RSD = 0.8683 |
| Central African CFA franc (XAF) | 643.8833 XAF | 1 XAF = 0.1553 |
| West African CFA franc (XOF) | 642.6685 XOF | 1 XOF = 0.1556 |
| Sudanese Pound (SDG) | 684.4356 SDG | 1 SDG = 0.1461 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 42.4804 SRD | 1 SRD = 2.354 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.8515 SHP | 1 SHP = 117.4398 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 18.5549 SZL | 1 SZL = 5.3894 |
| Syrian Pound (SYP) | 126.3561 SYP | 1 SYP = 0.7914 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 9.3502 SBD | 1 SBD = 10.695 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 377.3821 LKR | 1 LKR = 0.265 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 10.5593 TJS | 1 TJS = 9.4703 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 2984.4787 TZS | 1 TZS = 0.0335 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 35.8725 TWD | 1 TWD = 2.7877 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 2.7958 TOP | 1 TOP = 35.7679 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 7.7262 TTD | 1 TTD = 12.943 |
| Tunisian Dinar (TND) | 3.3037 TND | 1 TND = 30.2691 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 3.9965 TMT | 1 TMT = 25.0219 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 4305.3449 UGX | 1 UGX = 0.0232 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 50.6242 UAH | 1 UAH = 1.9753 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 45.8431 UYU | 1 UYU = 2.1814 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 13687.1412 UZS | 1 UZS = 0.0073 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 132.4611 VUV | 1 VUV = 0.7549 |
| Vietnamese Dong (VND) | 30021.4052 VND | 1 VND = 0.0033 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 3.0761 XCD | 1 XCD = 32.5087 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8608 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |