SDG is the official currency code for Sudanese Pound. The last update: 18.01.2021.
Please note: these SDG exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1 SDG | Inverted Rate, SDG |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.0234 AUD | 1 AUD = 42.735 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.0291 BGN | 1 BGN = 34.3643 |
Brazilian Real (BRL) | 0.0949 BRL | 1 BRL = 10.5374 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.0229 CAD | 1 CAD = 43.6681 |
Swiss Franc (CHF) | 0.016 CHF | 1 CHF = 62.5 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 0.1164 CNY | 1 CNY = 8.5911 |
Czech Koruna (CZK) | 0.389 CZK | 1 CZK = 2.5707 |
Danish krone (DKK) | 0.1105 DKK | 1 DKK = 9.0498 |
Euro (EUR) | 0.0149 EUR | 1 EUR = 67.1141 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.0132 GBP | 1 GBP = 75.7576 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 0.1389 HKD | 1 HKD = 7.1994 |
Croatian Kuna (HRK) | 0.1122 HRK | 1 HRK = 8.9127 |
Hungarian Forint (HUF) | 5.3544 HUF | 1 HUF = 0.1868 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 252.1063 IDR | 1 IDR = 0.004 |
Israeli Shekel (ILS) | 0.058 ILS | 1 ILS = 17.2414 |
Indian Rupee (INR) | 1.3137 INR | 1 INR = 0.7612 |
Icelandic Krona (ISK) | 2.3293 ISK | 1 ISK = 0.4293 |
Japanese Yen (JPY) | 1.8596 JPY | 1 JPY = 0.5378 |
South Korean Won (KRW) | 19.8368 KRW | 1 KRW = 0.0504 |
Mexican Peso (MXN) | 0.3562 MXN | 1 MXN = 2.8074 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 0.0726 MYR | 1 MYR = 13.7741 |
Norwegian Krone (NOK) | 0.1543 NOK | 1 NOK = 6.4809 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.0252 NZD | 1 NZD = 39.6825 |
Philippine Peso (PHP) | 0.8615 PHP | 1 PHP = 1.1608 |
Polish Zloty (PLN) | 0.0674 PLN | 1 PLN = 14.8368 |
Romanian New Leu (RON) | 0.0724 RON | 1 RON = 13.8122 |
Russian Ruble (RUB) | 1.3311 RUB | 1 RUB = 0.7513 |
Swedish Krona (SEK) | 0.1508 SEK | 1 SEK = 6.6313 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.0239 SGD | 1 SGD = 41.841 |
Thai Baht (THB) | 0.5402 THB | 1 THB = 1.8512 |
Turkish Lira (TRY) | 0.1345 TRY | 1 TRY = 7.4349 |
United States Dollar (USD) | 0.0179 USD | 1 USD = 55.8659 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.0124 XDR | 1 XDR = 80.6452 |
South African Rand (ZAR) | 0.2747 ZAR | 1 ZAR = 3.6403 |
Afghan Afghani (AFN) | 1.3978 AFN | 1 AFN = 0.7154 |
Albanian Lek (ALL) | 1.8238 ALL | 1 ALL = 0.5483 |
Algerian Dinar (DZD) | 2.3952 DZD | 1 DZD = 0.4175 |
Angolan Kwanza (AOA) | 11.7665 AOA | 1 AOA = 0.085 |
Argentine Peso (ARS) | 1.5255 ARS | 1 ARS = 0.6555 |
Armenian Dram (AMD) | 9.4486 AMD | 1 AMD = 0.1058 |
Aruban Florin (AWG) | 0.0324 AWG | 1 AWG = 30.8642 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.0308 AZN | 1 AZN = 32.4675 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.0182 BSD | 1 BSD = 54.9451 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.0068 BHD | 1 BHD = 147.0588 |
Bangladesh Taka (BDT) | 1.5299 BDT | 1 BDT = 0.6536 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.0363 BBD | 1 BBD = 27.5482 |
Belize Dollar (BZD) | 0.0364 BZD | 1 BZD = 27.4725 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.0472 BYN | 1 BYN = 21.1864 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 1.3286 BTN | 1 BTN = 0.7527 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 0.124 BOB | 1 BOB = 8.0645 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.029 BAM | 1 BAM = 34.4828 |
Burundi Franc (BIF) | 35.1083 BIF | 1 BIF = 0.0285 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.0324 ANG | 1 ANG = 30.8642 |
Congolese Franc (CDF) | 35.4603 CDF | 1 CDF = 0.0282 |
Dominican Peso (DOP) | 1.0526 DOP | 1 DOP = 0.95 |
Djiboutian Franc (DJF) | 3.2285 DJF | 1 DJF = 0.3097 |
Egyptian Pound (EGP) | 0.2854 EGP | 1 EGP = 3.5039 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 0.2728 ERN | 1 ERN = 3.6657 |
Ethiopian Birr (ETB) | 0.7125 ETB | 1 ETB = 1.4035 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.0377 FJD | 1 FJD = 26.5252 |
French Pacific Franc (XPF) | 1.7559 XPF | 1 XPF = 0.5695 |
Gambian Dalasi (GMD) | 0.9331 GMD | 1 GMD = 1.0717 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 0.1057 GHS | 1 GHS = 9.4607 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.0133 GIP | 1 GIP = 75.188 |
Georgian Lari (GEL) | 0.0594 GEL | 1 GEL = 16.835 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 0.1415 GTQ | 1 GTQ = 7.0671 |
Guinean Franc (GNF) | 181.6908 GNF | 1 GNF = 0.0055 |
Guyanese Dollar (GYD) | 3.7716 GYD | 1 GYD = 0.2651 |
Haitian Gourde (HTG) | 1.3024 HTG | 1 HTG = 0.7678 |
Honduran Lempira (HNL) | 0.4361 HNL | 1 HNL = 2.2931 |
Chilean Peso (CLP) | 12.9107 CLP | 1 CLP = 0.0775 |
Iraqi Dinar (IQD) | 26.5022 IQD | 1 IQD = 0.0377 |
Iranian Rial (IRR) | 763.9434 IRR | 1 IRR = 0.0013 |
Jamaican Dollar (JMD) | 2.553 JMD | 1 JMD = 0.3917 |
Yemeni Rial (YER) | 4.5433 YER | 1 YER = 0.2201 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.0129 JOD | 1 JOD = 77.5194 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.015 KYD | 1 KYD = 66.6667 |
Cambodian Riel (KHR) | 72.9557 KHR | 1 KHR = 0.0137 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 1.6346 CVE | 1 CVE = 0.6118 |
Qatari Riyal (QAR) | 0.0662 QAR | 1 QAR = 15.1057 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 7.662 KZT | 1 KZT = 0.1305 |
Kenyan Shilling (KES) | 1.9844 KES | 1 KES = 0.5039 |
North Korean Won (KPW) | 2.3645 KPW | 1 KPW = 0.4229 |
Colombian Peso (COP) | 61.992 COP | 1 COP = 0.0161 |
Comoran Franc (KMF) | 7.2874 KMF | 1 KMF = 0.1372 |
Costa Rican Colon (CRC) | 11.0795 CRC | 1 CRC = 0.0903 |
Cuban Peso (CUP) | 0.0182 CUP | 1 CUP = 54.9451 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0055 KWD | 1 KWD = 181.8182 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 1.5033 KGS | 1 KGS = 0.6652 |
Laotian Kip (LAK) | 168.4712 LAK | 1 LAK = 0.0059 |
Lesotho Loti (LSL) | 0.2672 LSL | 1 LSL = 3.7425 |
Lebanese Pound (LBP) | 27.3828 LBP | 1 LBP = 0.0365 |
Liberian Dollar (LRD) | 2.9647 LRD | 1 LRD = 0.3373 |
Libyan Dinar (LYD) | 0.0242 LYD | 1 LYD = 41.3223 |
Macau Pataca (MOP) | 0.1453 MOP | 1 MOP = 6.8823 |
Malagasy Ariary (MGA) | 69.5512 MGA | 1 MGA = 0.0144 |
Malawian Kwacha (MWK) | 13.8681 MWK | 1 MWK = 0.0721 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 0.2805 MVR | 1 MVR = 3.5651 |
Moroccan Dirham (MAD) | 0.1615 MAD | 1 MAD = 6.192 |
Mauritian Rupee (MUR) | 0.7194 MUR | 1 MUR = 1.39 |
Moldovan Leu (MDL) | 0.3102 MDL | 1 MDL = 3.2237 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 51.2516 MNT | 1 MNT = 0.0195 |
Mozambican Metical (MZN) | 1.3496 MZN | 1 MZN = 0.741 |
Myanmar Kyat (MMK) | 24.118 MMK | 1 MMK = 0.0415 |
Namibian Dollar (NAD) | 0.2672 NAD | 1 NAD = 3.7425 |
Nepalese Rupee (NPR) | 2.1263 NPR | 1 NPR = 0.4703 |
Nigerian Naira (NGN) | 6.9242 NGN | 1 NGN = 0.1444 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 0.6311 NIO | 1 NIO = 1.5845 |
Omani Rial (OMR) | 0.007 OMR | 1 OMR = 142.8571 |
Pakistani Rupee (PKR) | 2.9056 PKR | 1 PKR = 0.3442 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.0182 PAB | 1 PAB = 54.9451 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.0655 PGK | 1 PGK = 15.2672 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 125 PYG | 1 PYG = 0.008 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.0657 PEN | 1 PEN = 15.2207 |
Rwandan Franc (RWF) | 17.9511 RWF | 1 RWF = 0.0557 |
Samoan Tala (WST) | 0.047 WST | 1 WST = 21.2766 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.0682 SAR | 1 SAR = 14.6628 |
Macedonian Denar (MKD) | 0.9112 MKD | 1 MKD = 1.0975 |
Seychellois Rupee (SCR) | 0.3803 SCR | 1 SCR = 2.6295 |
Sierra Leonean Leone (SLL) | 183.4906 SLL | 1 SLL = 0.0054 |
Somali Shilling (SOS) | 10.4584 SOS | 1 SOS = 0.0956 |
Emirati Dirham (AED) | 0.0668 AED | 1 AED = 14.9701 |
Serbian Dinar (RSD) | 1.741 RSD | 1 RSD = 0.5744 |
Central African CFA franc (XAF) | 9.6216 XAF | 1 XAF = 0.1039 |
West African CFA franc (XOF) | 9.6598 XOF | 1 XOF = 0.1035 |
Surinamese Dollar (SRD) | 0.2549 SRD | 1 SRD = 3.9231 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.0133 SHP | 1 SHP = 75.188 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 0.2672 SZL | 1 SZL = 3.7425 |
Syrian Pound (SYP) | 22.842 SYP | 1 SYP = 0.0438 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 0.1487 SBD | 1 SBD = 6.7249 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 3.3648 LKR | 1 LKR = 0.2972 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 0.206 TJS | 1 TJS = 4.8544 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 42.0996 TZS | 1 TZS = 0.0238 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 0.5108 TWD | 1 TWD = 1.9577 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.0425 TOP | 1 TOP = 23.5294 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 0.1218 TTD | 1 TTD = 8.2102 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.0488 TND | 1 TND = 20.4918 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 0.0635 TMT | 1 TMT = 15.748 |
Ugandan Shilling (UGX) | 66.3823 UGX | 1 UGX = 0.0151 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 0.5147 UAH | 1 UAH = 1.9429 |
Uruguayan Peso (UYU) | 0.7665 UYU | 1 UYU = 1.3046 |
Uzbekistani Som (UZS) | 189.6636 UZS | 1 UZS = 0.0053 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 1.9322 VUV | 1 VUV = 0.5175 |
Vietnamese Dong (VND) | 419.6332 VND | 1 VND = 0.0024 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.0491 XCD | 1 XCD = 20.3666 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.8249 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1236 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 0.9285 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.008 EUR |