TJS is the official currency code for Tajikistani Somoni. The last update: 24.01.2021.
Please note: these TJS exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1 TJS | Inverted Rate, TJS |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.1138 AUD | 1 AUD = 8.7873 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.1412 BGN | 1 BGN = 7.0822 |
Brazilian Real (BRL) | 0.4747 BRL | 1 BRL = 2.1066 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.1116 CAD | 1 CAD = 8.9606 |
Swiss Franc (CHF) | 0.0778 CHF | 1 CHF = 12.8535 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 0.5688 CNY | 1 CNY = 1.7581 |
Czech Koruna (CZK) | 1.888 CZK | 1 CZK = 0.5297 |
Danish krone (DKK) | 0.5371 DKK | 1 DKK = 1.8619 |
Euro (EUR) | 0.0722 EUR | 1 EUR = 13.8504 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.0643 GBP | 1 GBP = 15.5521 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 0.6804 HKD | 1 HKD = 1.4697 |
Croatian Kuna (HRK) | 0.5461 HRK | 1 HRK = 1.8312 |
Hungarian Forint (HUF) | 25.817 HUF | 1 HUF = 0.0387 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 1231.5721 IDR | 1 IDR = 0.0008 |
Israeli Shekel (ILS) | 0.288 ILS | 1 ILS = 3.4722 |
Indian Rupee (INR) | 6.4091 INR | 1 INR = 0.156 |
Icelandic Krona (ISK) | 11.3353 ISK | 1 ISK = 0.0882 |
Japanese Yen (JPY) | 9.1107 JPY | 1 JPY = 0.1098 |
South Korean Won (KRW) | 97.0694 KRW | 1 KRW = 0.0103 |
Mexican Peso (MXN) | 1.7498 MXN | 1 MXN = 0.5715 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 0.3549 MYR | 1 MYR = 2.8177 |
Norwegian Krone (NOK) | 0.746 NOK | 1 NOK = 1.3405 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.1223 NZD | 1 NZD = 8.1766 |
Philippine Peso (PHP) | 4.2194 PHP | 1 PHP = 0.237 |
Polish Zloty (PLN) | 0.3278 PLN | 1 PLN = 3.0506 |
Romanian New Leu (RON) | 0.3519 RON | 1 RON = 2.8417 |
Russian Ruble (RUB) | 6.5773 RUB | 1 RUB = 0.152 |
Swedish Krona (SEK) | 0.7278 SEK | 1 SEK = 1.374 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.1166 SGD | 1 SGD = 8.5763 |
Thai Baht (THB) | 2.6341 THB | 1 THB = 0.3796 |
Turkish Lira (TRY) | 0.6513 TRY | 1 TRY = 1.5354 |
United States Dollar (USD) | 0.0878 USD | 1 USD = 11.3895 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.0608 XDR | 1 XDR = 16.4474 |
South African Rand (ZAR) | 1.3268 ZAR | 1 ZAR = 0.7537 |
Afghan Afghani (AFN) | 6.784 AFN | 1 AFN = 0.1474 |
Albanian Lek (ALL) | 8.8518 ALL | 1 ALL = 0.113 |
Algerian Dinar (DZD) | 11.6249 DZD | 1 DZD = 0.086 |
Angolan Kwanza (AOA) | 57.1083 AOA | 1 AOA = 0.0175 |
Argentine Peso (ARS) | 7.4039 ARS | 1 ARS = 0.1351 |
Armenian Dram (AMD) | 45.8586 AMD | 1 AMD = 0.0218 |
Aruban Florin (AWG) | 0.1571 AWG | 1 AWG = 6.3654 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.1494 AZN | 1 AZN = 6.6934 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.0883 BSD | 1 BSD = 11.325 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.0332 BHD | 1 BHD = 30.1205 |
Bangladesh Taka (BDT) | 7.4252 BDT | 1 BDT = 0.1347 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.1761 BBD | 1 BBD = 5.6786 |
Belize Dollar (BZD) | 0.1765 BZD | 1 BZD = 5.6657 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.2293 BYN | 1 BYN = 4.3611 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 6.4481 BTN | 1 BTN = 0.1551 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 0.602 BOB | 1 BOB = 1.6611 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.1407 BAM | 1 BAM = 7.1073 |
Burundi Franc (BIF) | 170.3971 BIF | 1 BIF = 0.0059 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.1571 ANG | 1 ANG = 6.3654 |
Congolese Franc (CDF) | 172.1057 CDF | 1 CDF = 0.0058 |
Dominican Peso (DOP) | 5.1086 DOP | 1 DOP = 0.1957 |
Djiboutian Franc (DJF) | 15.6694 DJF | 1 DJF = 0.0638 |
Egyptian Pound (EGP) | 1.3852 EGP | 1 EGP = 0.7219 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 1.324 ERN | 1 ERN = 0.7553 |
Ethiopian Birr (ETB) | 3.4579 ETB | 1 ETB = 0.2892 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.1832 FJD | 1 FJD = 5.4585 |
French Pacific Franc (XPF) | 8.5222 XPF | 1 XPF = 0.1173 |
Gambian Dalasi (GMD) | 4.5287 GMD | 1 GMD = 0.2208 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 0.5129 GHS | 1 GHS = 1.9497 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.0647 GIP | 1 GIP = 15.456 |
Georgian Lari (GEL) | 0.2881 GEL | 1 GEL = 3.471 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 0.6868 GTQ | 1 GTQ = 1.456 |
Guinean Franc (GNF) | 881.8309 GNF | 1 GNF = 0.0011 |
Guyanese Dollar (GYD) | 18.3052 GYD | 1 GYD = 0.0546 |
Haitian Gourde (HTG) | 6.3211 HTG | 1 HTG = 0.1582 |
Honduran Lempira (HNL) | 2.1166 HNL | 1 HNL = 0.4725 |
Chilean Peso (CLP) | 62.6618 CLP | 1 CLP = 0.016 |
Iraqi Dinar (IQD) | 128.6279 IQD | 1 IQD = 0.0078 |
Iranian Rial (IRR) | 3707.7769 IRR | 1 IRR = 0.0003 |
Jamaican Dollar (JMD) | 12.3909 JMD | 1 JMD = 0.0807 |
Yemeni Rial (YER) | 22.0509 YER | 1 YER = 0.0453 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.0625 JOD | 1 JOD = 16 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.0728 KYD | 1 KYD = 13.7363 |
Cambodian Riel (KHR) | 354.0885 KHR | 1 KHR = 0.0028 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 7.9334 CVE | 1 CVE = 0.126 |
Qatari Riyal (QAR) | 0.3213 QAR | 1 QAR = 3.1124 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 37.1873 KZT | 1 KZT = 0.0269 |
Kenyan Shilling (KES) | 9.6312 KES | 1 KES = 0.1038 |
North Korean Won (KPW) | 11.4758 KPW | 1 KPW = 0.0871 |
Colombian Peso (COP) | 300.8765 COP | 1 COP = 0.0033 |
Comoran Franc (KMF) | 35.3691 KMF | 1 KMF = 0.0283 |
Costa Rican Colon (CRC) | 53.7739 CRC | 1 CRC = 0.0186 |
Cuban Peso (CUP) | 0.0883 CUP | 1 CUP = 11.325 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0268 KWD | 1 KWD = 37.3134 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 7.2961 KGS | 1 KGS = 0.1371 |
Laotian Kip (LAK) | 817.67 LAK | 1 LAK = 0.0012 |
Lesotho Loti (LSL) | 1.2967 LSL | 1 LSL = 0.7712 |
Lebanese Pound (LBP) | 132.9016 LBP | 1 LBP = 0.0075 |
Liberian Dollar (LRD) | 14.3891 LRD | 1 LRD = 0.0695 |
Libyan Dinar (LYD) | 0.1173 LYD | 1 LYD = 8.5251 |
Macau Pataca (MOP) | 0.705 MOP | 1 MOP = 1.4184 |
Malagasy Ariary (MGA) | 337.5648 MGA | 1 MGA = 0.003 |
Malawian Kwacha (MWK) | 67.3084 MWK | 1 MWK = 0.0149 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 1.3612 MVR | 1 MVR = 0.7346 |
Moroccan Dirham (MAD) | 0.7837 MAD | 1 MAD = 1.276 |
Mauritian Rupee (MUR) | 3.4914 MUR | 1 MUR = 0.2864 |
Moldovan Leu (MDL) | 1.5056 MDL | 1 MDL = 0.6642 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 248.7484 MNT | 1 MNT = 0.004 |
Mozambican Metical (MZN) | 6.5502 MZN | 1 MZN = 0.1527 |
Myanmar Kyat (MMK) | 117.0562 MMK | 1 MMK = 0.0085 |
Namibian Dollar (NAD) | 1.2967 NAD | 1 NAD = 0.7712 |
Nepalese Rupee (NPR) | 10.3198 NPR | 1 NPR = 0.0969 |
Nigerian Naira (NGN) | 33.6063 NGN | 1 NGN = 0.0298 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 3.0632 NIO | 1 NIO = 0.3265 |
Omani Rial (OMR) | 0.034 OMR | 1 OMR = 29.4118 |
Pakistani Rupee (PKR) | 14.1022 PKR | 1 PKR = 0.0709 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.0883 PAB | 1 PAB = 11.325 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.3181 PGK | 1 PGK = 3.1437 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 606.6838 PYG | 1 PYG = 0.0016 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.3188 PEN | 1 PEN = 3.1368 |
Rwandan Franc (RWF) | 87.1251 RWF | 1 RWF = 0.0115 |
Samoan Tala (WST) | 0.228 WST | 1 WST = 4.386 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.3312 SAR | 1 SAR = 3.0193 |
Macedonian Denar (MKD) | 4.4227 MKD | 1 MKD = 0.2261 |
Seychellois Rupee (SCR) | 1.8456 SCR | 1 SCR = 0.5418 |
Sierra Leonean Leone (SLL) | 890.566 SLL | 1 SLL = 0.0011 |
Somali Shilling (SOS) | 50.7595 SOS | 1 SOS = 0.0197 |
Emirati Dirham (AED) | 0.3242 AED | 1 AED = 3.0845 |
Serbian Dinar (RSD) | 8.4501 RSD | 1 RSD = 0.1183 |
Central African CFA franc (XAF) | 46.698 XAF | 1 XAF = 0.0214 |
West African CFA franc (XOF) | 46.8835 XOF | 1 XOF = 0.0213 |
Sudanese Pound (SDG) | 4.8535 SDG | 1 SDG = 0.206 |
Surinamese Dollar (SRD) | 1.2372 SRD | 1 SRD = 0.8083 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.0647 SHP | 1 SHP = 15.456 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 1.2967 SZL | 1 SZL = 0.7712 |
Syrian Pound (SYP) | 110.8632 SYP | 1 SYP = 0.009 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 0.7217 SBD | 1 SBD = 1.3856 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 16.3308 LKR | 1 LKR = 0.0612 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 204.329 TZS | 1 TZS = 0.0049 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 2.4791 TWD | 1 TWD = 0.4034 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.2063 TOP | 1 TOP = 4.8473 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 0.5913 TTD | 1 TTD = 1.6912 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.2368 TND | 1 TND = 4.223 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 0.3081 TMT | 1 TMT = 3.2457 |
Ugandan Shilling (UGX) | 322.1843 UGX | 1 UGX = 0.0031 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 2.4983 UAH | 1 UAH = 0.4003 |
Uruguayan Peso (UYU) | 3.7201 UYU | 1 UYU = 0.2688 |
Uzbekistani Som (UZS) | 920.5266 UZS | 1 UZS = 0.0011 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 9.3776 VUV | 1 VUV = 0.1066 |
Vietnamese Dong (VND) | 2036.6775 VND | 1 VND = 0.0005 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.2384 XCD | 1 XCD = 4.1946 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.8225 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1283 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 0.9282 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.008 EUR |