TJS is the official currency code for Tajikistani Somoni. The last update: 16.03.2026.
*/ ?>Please note: these TJS exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 1 TJS | Inverted Rate, TJS |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 0.1458 AUD | 1 AUD = 6.8587 |
| Brazilian Real (BRL) | 0.5384 BRL | 1 BRL = 1.8574 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.1408 CAD | 1 CAD = 7.1023 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0809 CHF | 1 CHF = 12.3609 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 0.7087 CNY | 1 CNY = 1.411 |
| Czech Koruna (CZK) | 2.187 CZK | 1 CZK = 0.4572 |
| Danish krone (DKK) | 0.6688 DKK | 1 DKK = 1.4952 |
| Euro (EUR) | 0.0895 EUR | 1 EUR = 11.1732 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.0774 GBP | 1 GBP = 12.9199 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.8043 HKD | 1 HKD = 1.2433 |
| Hungarian Forint (HUF) | 35.0144 HUF | 1 HUF = 0.0286 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 1741.242 IDR | 1 IDR = 0.0006 |
| Israeli Shekel (ILS) | 0.3212 ILS | 1 ILS = 3.1133 |
| Indian Rupee (INR) | 9.4942 INR | 1 INR = 0.1053 |
| Icelandic Krona (ISK) | 12.9065 ISK | 1 ISK = 0.0775 |
| Japanese Yen (JPY) | 16.3698 JPY | 1 JPY = 0.0611 |
| South Korean Won (KRW) | 153.2586 KRW | 1 KRW = 0.0065 |
| Mexican Peso (MXN) | 1.8301 MXN | 1 MXN = 0.5464 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 0.4048 MYR | 1 MYR = 2.4704 |
| Norwegian Krone (NOK) | 0.9991 NOK | 1 NOK = 1.0009 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.1762 NZD | 1 NZD = 5.6754 |
| Philippine Peso (PHP) | 6.1247 PHP | 1 PHP = 0.1633 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.3819 PLN | 1 PLN = 2.6185 |
| Romanian New Leu (RON) | 0.456 RON | 1 RON = 2.193 |
| Swedish Krona (SEK) | 0.9626 SEK | 1 SEK = 1.0389 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.1315 SGD | 1 SGD = 7.6046 |
| Thai Baht (THB) | 3.3088 THB | 1 THB = 0.3022 |
| Turkish Lira (TRY) | 4.5413 TRY | 1 TRY = 0.2202 |
| United States Dollar (USD) | 0.1028 USD | 1 USD = 9.7276 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.0754 XDR | 1 XDR = 13.2626 |
| South African Rand (ZAR) | 1.7248 ZAR | 1 ZAR = 0.5798 |
| Afghan Afghani (AFN) | 6.7301 AFN | 1 AFN = 0.1486 |
| Albanian Lek (ALL) | 8.6559 ALL | 1 ALL = 0.1155 |
| Algerian Dinar (DZD) | 13.7686 DZD | 1 DZD = 0.0726 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 97.1137 AOA | 1 AOA = 0.0103 |
| Argentine Peso (ARS) | 149.692 ARS | 1 ARS = 0.0067 |
| Armenian Dram (AMD) | 39.8216 AMD | 1 AMD = 0.0251 |
| Aruban Florin (AWG) | 0.1895 AWG | 1 AWG = 5.277 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 0.1805 AZN | 1 AZN = 5.5402 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 0.1065 BSD | 1 BSD = 9.3897 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.0401 BHD | 1 BHD = 24.9377 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 12.9577 BDT | 1 BDT = 0.0772 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 0.2127 BBD | 1 BBD = 4.7015 |
| Belize Dollar (BZD) | 0.213 BZD | 1 BZD = 4.6948 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 0.3072 BYN | 1 BYN = 3.2552 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 9.6929 BTN | 1 BTN = 0.1032 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 0.7292 BOB | 1 BOB = 1.3714 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 0.1764 BAM | 1 BAM = 5.6689 |
| Burundi Franc (BIF) | 314.5857 BIF | 1 BIF = 0.0032 |
| Congolese Franc (CDF) | 226.7731 CDF | 1 CDF = 0.0044 |
| Dominican Peso (DOP) | 6.4 DOP | 1 DOP = 0.1563 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 18.9089 DJF | 1 DJF = 0.0529 |
| Egyptian Pound (EGP) | 5.0999 EGP | 1 EGP = 0.1961 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 1.5975 ERN | 1 ERN = 0.626 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 16.3502 ETB | 1 ETB = 0.0612 |
| Fijian Dollar (FJD) | 0.2366 FJD | 1 FJD = 4.2265 |
| French Pacific Franc (XPF) | 10.7311 XPF | 1 XPF = 0.0932 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 7.8629 GMD | 1 GMD = 0.1272 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 1.1337 GHS | 1 GHS = 0.8821 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.079 GIP | 1 GIP = 12.6582 |
| Georgian Lari (GEL) | 0.2815 GEL | 1 GEL = 3.5524 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 0.8154 GTQ | 1 GTQ = 1.2264 |
| Guinean Franc (GNF) | 930.6383 GNF | 1 GNF = 0.0011 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 22.1446 GYD | 1 GYD = 0.0452 |
| Haitian Gourde (HTG) | 13.8901 HTG | 1 HTG = 0.072 |
| Honduran Lempira (HNL) | 2.8157 HNL | 1 HNL = 0.3552 |
| Chilean Peso (CLP) | 92.7874 CLP | 1 CLP = 0.0108 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 139.4237 IQD | 1 IQD = 0.0072 |
| Iranian Rial (IRR) | 140192.3077 IRR | 1 IRR = 0 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 16.5044 JMD | 1 JMD = 0.0606 |
| Yemeni Rial (YER) | 25.3477 YER | 1 YER = 0.0395 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.0754 JOD | 1 JOD = 13.2626 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 0.0881 KYD | 1 KYD = 11.3507 |
| Cambodian Riel (KHR) | 426.2327 KHR | 1 KHR = 0.0023 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 9.9454 CVE | 1 CVE = 0.1005 |
| Qatari Riyal (QAR) | 0.388 QAR | 1 QAR = 2.5773 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 52.954 KZT | 1 KZT = 0.0189 |
| Kenyan Shilling (KES) | 13.7236 KES | 1 KES = 0.0729 |
| North Korean Won (KPW) | 13.8409 KPW | 1 KPW = 0.0722 |
| Colombian Peso (COP) | 400.183 COP | 1 COP = 0.0025 |
| Comoran Franc (KMF) | 44.3701 KMF | 1 KMF = 0.0225 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 49.9771 CRC | 1 CRC = 0.02 |
| Cuban Peso (CUP) | 2.5553 CUP | 1 CUP = 0.3913 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0325 KWD | 1 KWD = 30.7692 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 9.3107 KGS | 1 KGS = 0.1074 |
| Laotian Kip (LAK) | 2268.6722 LAK | 1 LAK = 0.0004 |
| Lesotho Loti (LSL) | 1.6993 LSL | 1 LSL = 0.5885 |
| Lebanese Pound (LBP) | 9508.6957 LBP | 1 LBP = 0.0001 |
| Liberian Dollar (LRD) | 19.4833 LRD | 1 LRD = 0.0513 |
| Libyan Dinar (LYD) | 0.6709 LYD | 1 LYD = 1.4905 |
| Macau Pataca (MOP) | 0.858 MOP | 1 MOP = 1.1655 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 444.9644 MGA | 1 MGA = 0.0022 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 182.8595 MWK | 1 MWK = 0.0055 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 1.6419 MVR | 1 MVR = 0.6091 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 0.975 MAD | 1 MAD = 1.0256 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 4.921 MUR | 1 MUR = 0.2032 |
| Moldovan Leu (MDL) | 1.8074 MDL | 1 MDL = 0.5533 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 379.6875 MNT | 1 MNT = 0.0026 |
| Mozambican Metical (MZN) | 6.7768 MZN | 1 MZN = 0.1476 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 222.9131 MMK | 1 MMK = 0.0045 |
| Namibian Dollar (NAD) | 1.6993 NAD | 1 NAD = 0.5885 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 15.4974 NPR | 1 NPR = 0.0645 |
| Nigerian Naira (NGN) | 144.8344 NGN | 1 NGN = 0.0069 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 3.8968 NIO | 1 NIO = 0.2566 |
| Omani Rial (OMR) | 0.041 OMR | 1 OMR = 24.3902 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 29.7268 PKR | 1 PKR = 0.0336 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 0.1065 PAB | 1 PAB = 9.3897 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.4728 PGK | 1 PGK = 2.1151 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 685.1504 PYG | 1 PYG = 0.0015 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.3571 PEN | 1 PEN = 2.8003 |
| Russian Ruble (RUB) | 8.2113 RUB | 1 RUB = 0.1218 |
| Rwandan Franc (RWF) | 154.6676 RWF | 1 RWF = 0.0065 |
| Samoan Tala (WST) | 0.2948 WST | 1 WST = 3.3921 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.3994 SAR | 1 SAR = 2.5038 |
| Macedonian Denar (MKD) | 5.5397 MKD | 1 MKD = 0.1805 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 1.4551 SCR | 1 SCR = 0.6872 |
| Somali Shilling (SOS) | 60.4745 SOS | 1 SOS = 0.0165 |
| Emirati Dirham (AED) | 0.391 AED | 1 AED = 2.5575 |
| Serbian Dinar (RSD) | 10.578 RSD | 1 RSD = 0.0945 |
| Central African CFA franc (XAF) | 59.1721 XAF | 1 XAF = 0.0169 |
| West African CFA franc (XOF) | 58.7429 XOF | 1 XOF = 0.017 |
| Sudanese Pound (SDG) | 63.7275 SDG | 1 SDG = 0.0157 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 4.0059 SRD | 1 SRD = 0.2496 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.079 SHP | 1 SHP = 12.6582 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 1.6993 SZL | 1 SZL = 0.5885 |
| Syrian Pound (SYP) | 11.7649 SYP | 1 SYP = 0.085 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 0.8706 SBD | 1 SBD = 1.1486 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 32.9219 LKR | 1 LKR = 0.0304 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 268.3106 TZS | 1 TZS = 0.0037 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 3.3409 TWD | 1 TWD = 0.2993 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 0.2586 TOP | 1 TOP = 3.867 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 0.7161 TTD | 1 TTD = 1.3965 |
| Tunisian Dinar (TND) | 0.3039 TND | 1 TND = 3.2906 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 0.3721 TMT | 1 TMT = 2.6874 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 383.2808 UGX | 1 UGX = 0.0026 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 4.5888 UAH | 1 UAH = 0.2179 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 4.0885 UYU | 1 UYU = 0.2446 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 1294.849 UZS | 1 UZS = 0.0008 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 12.3825 VUV | 1 VUV = 0.0808 |
| Vietnamese Dong (VND) | 2772.5659 VND | 1 VND = 0.0004 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 0.2864 XCD | 1 XCD = 3.4916 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.866 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1595 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.1077 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0055 EUR |