TJS is the official currency code for Tajikistani Somoni. The last update: 20.03.2025.
*/ ?>Please note: these TJS exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1 TJS | Inverted Rate, TJS |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.1525 AUD | 1 AUD = 6.5574 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.1731 BGN | 1 BGN = 5.777 |
Brazilian Real (BRL) | 0.5423 BRL | 1 BRL = 1.844 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.138 CAD | 1 CAD = 7.2464 |
Swiss Franc (CHF) | 0.0846 CHF | 1 CHF = 11.8203 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 0.6946 CNY | 1 CNY = 1.4397 |
Czech Koruna (CZK) | 2.213 CZK | 1 CZK = 0.4519 |
Danish krone (DKK) | 0.66 DKK | 1 DKK = 1.5152 |
Euro (EUR) | 0.0885 EUR | 1 EUR = 11.2994 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.074 GBP | 1 GBP = 13.5135 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 0.7451 HKD | 1 HKD = 1.3421 |
Hungarian Forint (HUF) | 35.3627 HUF | 1 HUF = 0.0283 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 1579.586 IDR | 1 IDR = 0.0006 |
Israeli Shekel (ILS) | 0.3525 ILS | 1 ILS = 2.8369 |
Indian Rupee (INR) | 8.2794 INR | 1 INR = 0.1208 |
Icelandic Krona (ISK) | 12.7683 ISK | 1 ISK = 0.0783 |
Japanese Yen (JPY) | 14.2462 JPY | 1 JPY = 0.0702 |
South Korean Won (KRW) | 140.8657 KRW | 1 KRW = 0.0071 |
Mexican Peso (MXN) | 1.9395 MXN | 1 MXN = 0.5156 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 0.4244 MYR | 1 MYR = 2.3563 |
Norwegian Krone (NOK) | 1.0179 NOK | 1 NOK = 0.9824 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.1672 NZD | 1 NZD = 5.9809 |
Philippine Peso (PHP) | 5.4906 PHP | 1 PHP = 0.1821 |
Polish Zloty (PLN) | 0.3717 PLN | 1 PLN = 2.6903 |
Romanian New Leu (RON) | 0.4404 RON | 1 RON = 2.2707 |
Swedish Krona (SEK) | 0.9762 SEK | 1 SEK = 1.0244 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.1281 SGD | 1 SGD = 7.8064 |
Thai Baht (THB) | 3.2412 THB | 1 THB = 0.3085 |
Turkish Lira (TRY) | 3.6433 TRY | 1 TRY = 0.2745 |
United States Dollar (USD) | 0.0959 USD | 1 USD = 10.4275 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.0719 XDR | 1 XDR = 13.9082 |
South African Rand (ZAR) | 1.7439 ZAR | 1 ZAR = 0.5734 |
Afghan Afghani (AFN) | 6.7697 AFN | 1 AFN = 0.1477 |
Albanian Lek (ALL) | 8.7243 ALL | 1 ALL = 0.1146 |
Algerian Dinar (DZD) | 12.4117 DZD | 1 DZD = 0.0806 |
Angolan Kwanza (AOA) | 83.9848 AOA | 1 AOA = 0.0119 |
Argentine Peso (ARS) | 97.7473 ARS | 1 ARS = 0.0102 |
Armenian Dram (AMD) | 35.9078 AMD | 1 AMD = 0.0278 |
Aruban Florin (AWG) | 0.1639 AWG | 1 AWG = 6.1013 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.1561 AZN | 1 AZN = 6.4061 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.0921 BSD | 1 BSD = 10.8578 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.0347 BHD | 1 BHD = 28.8184 |
Bangladesh Taka (BDT) | 11.1413 BDT | 1 BDT = 0.0898 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.184 BBD | 1 BBD = 5.4348 |
Belize Dollar (BZD) | 0.1842 BZD | 1 BZD = 5.4289 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.3049 BYN | 1 BYN = 3.2798 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 8.0417 BTN | 1 BTN = 0.1244 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 0.6317 BOB | 1 BOB = 1.583 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.173 BAM | 1 BAM = 5.7803 |
Burundi Franc (BIF) | 269.2542 BIF | 1 BIF = 0.0037 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.1639 ANG | 1 ANG = 6.1013 |
Congolese Franc (CDF) | 263.2643 CDF | 1 CDF = 0.0038 |
Dominican Peso (DOP) | 5.7116 DOP | 1 DOP = 0.1751 |
Djiboutian Franc (DJF) | 16.3526 DJF | 1 DJF = 0.0612 |
Egyptian Pound (EGP) | 4.6591 EGP | 1 EGP = 0.2146 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 1.3814 ERN | 1 ERN = 0.7239 |
Ethiopian Birr (ETB) | 11.6492 ETB | 1 ETB = 0.0858 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.2172 FJD | 1 FJD = 4.6041 |
French Pacific Franc (XPF) | 10.5191 XPF | 1 XPF = 0.0951 |
Gambian Dalasi (GMD) | 6.6435 GMD | 1 GMD = 0.1505 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 1.4222 GHS | 1 GHS = 0.7031 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.073 GIP | 1 GIP = 13.6986 |
Georgian Lari (GEL) | 0.2537 GEL | 1 GEL = 3.9417 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 0.7095 GTQ | 1 GTQ = 1.4094 |
Guinean Franc (GNF) | 793.19 GNF | 1 GNF = 0.0013 |
Guyanese Dollar (GYD) | 19.1502 GYD | 1 GYD = 0.0522 |
Haitian Gourde (HTG) | 12.0161 HTG | 1 HTG = 0.0832 |
Honduran Lempira (HNL) | 2.3514 HNL | 1 HNL = 0.4253 |
Chilean Peso (CLP) | 87.8523 CLP | 1 CLP = 0.0114 |
Iraqi Dinar (IQD) | 120.5272 IQD | 1 IQD = 0.0083 |
Iranian Rial (IRR) | 3867.5288 IRR | 1 IRR = 0.0003 |
Jamaican Dollar (JMD) | 14.4386 JMD | 1 JMD = 0.0693 |
Yemeni Rial (YER) | 22.7207 YER | 1 YER = 0.044 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.0652 JOD | 1 JOD = 15.3374 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.0762 KYD | 1 KYD = 13.1234 |
Cambodian Riel (KHR) | 368.4035 KHR | 1 KHR = 0.0027 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 9.7485 CVE | 1 CVE = 0.1026 |
Qatari Riyal (QAR) | 0.3356 QAR | 1 QAR = 2.9797 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 45.8558 KZT | 1 KZT = 0.0218 |
Kenyan Shilling (KES) | 11.8781 KES | 1 KES = 0.0842 |
North Korean Won (KPW) | 11.9699 KPW | 1 KPW = 0.0835 |
Colombian Peso (COP) | 379.9794 COP | 1 COP = 0.0026 |
Comoran Franc (KMF) | 43.4007 KMF | 1 KMF = 0.023 |
Costa Rican Colon (CRC) | 46.4428 CRC | 1 CRC = 0.0215 |
Cuban Peso (CUP) | 2.2099 CUP | 1 CUP = 0.4525 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0284 KWD | 1 KWD = 35.2113 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 8.0523 KGS | 1 KGS = 0.1242 |
Laotian Kip (LAK) | 1988.3199 LAK | 1 LAK = 0.0005 |
Lesotho Loti (LSL) | 1.6984 LSL | 1 LSL = 0.5888 |
Lebanese Pound (LBP) | 8226.7658 LBP | 1 LBP = 0.0001 |
Liberian Dollar (LRD) | 18.2005 LRD | 1 LRD = 0.0549 |
Libyan Dinar (LYD) | 0.449 LYD | 1 LYD = 2.2272 |
Macau Pataca (MOP) | 0.7377 MOP | 1 MOP = 1.3556 |
Malagasy Ariary (MGA) | 435.8873 MGA | 1 MGA = 0.0023 |
Malawian Kwacha (MWK) | 158.0714 MWK | 1 MWK = 0.0063 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 1.4195 MVR | 1 MVR = 0.7045 |
Moroccan Dirham (MAD) | 0.916 MAD | 1 MAD = 1.0917 |
Mauritian Rupee (MUR) | 4.2954 MUR | 1 MUR = 0.2328 |
Moldovan Leu (MDL) | 1.7076 MDL | 1 MDL = 0.5856 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 319.152 MNT | 1 MNT = 0.0031 |
Mozambican Metical (MZN) | 5.824 MZN | 1 MZN = 0.1717 |
Myanmar Kyat (MMK) | 192.7868 MMK | 1 MMK = 0.0052 |
Namibian Dollar (NAD) | 1.6984 NAD | 1 NAD = 0.5888 |
Nepalese Rupee (NPR) | 12.8903 NPR | 1 NPR = 0.0776 |
Nigerian Naira (NGN) | 137.9676 NGN | 1 NGN = 0.0072 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 3.37 NIO | 1 NIO = 0.2967 |
Omani Rial (OMR) | 0.0354 OMR | 1 OMR = 28.2486 |
Pakistani Rupee (PKR) | 25.7356 PKR | 1 PKR = 0.0389 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.0921 PAB | 1 PAB = 10.8578 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.3833 PGK | 1 PGK = 2.6089 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 727.7211 PYG | 1 PYG = 0.0014 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.3382 PEN | 1 PEN = 2.9568 |
Russian Ruble (RUB) | 8.0749 RUB | 1 RUB = 0.1238 |
Rwandan Franc (RWF) | 129.1132 RWF | 1 RWF = 0.0077 |
Samoan Tala (WST) | 0.2682 WST | 1 WST = 3.7286 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.3452 SAR | 1 SAR = 2.8969 |
Macedonian Denar (MKD) | 5.4188 MKD | 1 MKD = 0.1845 |
Seychellois Rupee (SCR) | 1.3267 SCR | 1 SCR = 0.7537 |
Somali Shilling (SOS) | 52.3007 SOS | 1 SOS = 0.0191 |
Emirati Dirham (AED) | 0.3382 AED | 1 AED = 2.9568 |
Serbian Dinar (RSD) | 10.3513 RSD | 1 RSD = 0.0966 |
Central African CFA franc (XAF) | 57.9927 XAF | 1 XAF = 0.0172 |
West African CFA franc (XOF) | 57.3168 XOF | 1 XOF = 0.0174 |
Sudanese Pound (SDG) | 55.1362 SDG | 1 SDG = 0.0181 |
Surinamese Dollar (SRD) | 3.2319 SRD | 1 SRD = 0.3094 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.073 SHP | 1 SHP = 13.6986 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 1.6984 SZL | 1 SZL = 0.5888 |
Syrian Pound (SYP) | 1196.9926 SYP | 1 SYP = 0.0008 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 0.837 SBD | 1 SBD = 1.1947 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 27.1801 LKR | 1 LKR = 0.0368 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 237.5483 TZS | 1 TZS = 0.0042 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 3.0262 TWD | 1 TWD = 0.3304 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.2286 TOP | 1 TOP = 4.3745 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 0.6215 TTD | 1 TTD = 1.609 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.2917 TND | 1 TND = 3.4282 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 0.3218 TMT | 1 TMT = 3.1075 |
Ugandan Shilling (UGX) | 338.0174 UGX | 1 UGX = 0.003 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 3.8225 UAH | 1 UAH = 0.2616 |
Uruguayan Peso (UYU) | 3.9078 UYU | 1 UYU = 0.2559 |
Uzbekistani Som (UZS) | 1185.324 UZS | 1 UZS = 0.0008 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 11.2701 VUV | 1 VUV = 0.0887 |
Vietnamese Dong (VND) | 2350.7542 VND | 1 VND = 0.0004 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.2477 XCD | 1 XCD = 4.0371 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9177 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1894 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0435 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0061 EUR |