RSD is the official currency code for Serbian Dinar. The last update: 07.08.2026.
Please note: these RSD exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 100 RSD | Inverted Rate, RSD |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 1.3841 AUD | 1 AUD = 72.2491 |
| Brazilian Real (BRL) | 5.0106 BRL | 1 BRL = 19.9577 |
| Canadian Dollar (CAD) | 1.3705 CAD | 1 CAD = 72.9661 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.7764 CHF | 1 CHF = 128.7996 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 6.7199 CNY | 1 CNY = 14.8812 |
| Czech Koruna (CZK) | 20.704 CZK | 1 CZK = 4.83 |
| Danish krone (DKK) | 6.3705 DKK | 1 DKK = 15.6974 |
| Euro (EUR) | 0.8525 EUR | 1 EUR = 117.3021 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.7394 GBP | 1 GBP = 135.2448 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 7.7805 HKD | 1 HKD = 12.8526 |
| Hungarian Forint (HUF) | 301.6317 HUF | 1 HUF = 0.3315 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 17741.2168 IDR | 1 IDR = 0.0056 |
| Israeli Shekel (ILS) | 2.788 ILS | 1 ILS = 35.868 |
| Indian Rupee (INR) | 94.3364 INR | 1 INR = 1.06 |
| Icelandic Krona (ISK) | 122.2557 ISK | 1 ISK = 0.818 |
| Japanese Yen (JPY) | 158.1424 JPY | 1 JPY = 0.6323 |
| South Korean Won (KRW) | 1495.9538 KRW | 1 KRW = 0.0668 |
| Mexican Peso (MXN) | 17.2246 MXN | 1 MXN = 5.8057 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 3.9369 MYR | 1 MYR = 25.4007 |
| Norwegian Krone (NOK) | 9.1854 NOK | 1 NOK = 10.8868 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.6616 NZD | 1 NZD = 60.183 |
| Philippine Peso (PHP) | 61.1369 PHP | 1 PHP = 1.6357 |
| Polish Zloty (PLN) | 3.6045 PLN | 1 PLN = 27.7431 |
| Romanian New Leu (RON) | 4.4785 RON | 1 RON = 22.3289 |
| Swedish Krona (SEK) | 9.1854 SEK | 1 SEK = 10.8868 |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.2679 SGD | 1 SGD = 78.8706 |
| Thai Baht (THB) | 32.2915 THB | 1 THB = 3.0968 |
| Turkish Lira (TRY) | 45.5624 TRY | 1 TRY = 2.1948 |
| United States Dollar (USD) | 0.9929 USD | 1 USD = 100.7151 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.7266 XDR | 1 XDR = 137.6273 |
| South African Rand (ZAR) | 16.1121 ZAR | 1 ZAR = 6.2065 |
| Afghan Afghani (AFN) | 63.3595 AFN | 1 AFN = 1.5783 |
| Albanian Lek (ALL) | 81.2718 ALL | 1 ALL = 1.2304 |
| Algerian Dinar (DZD) | 131.6044 DZD | 1 DZD = 0.7599 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 906.4799 AOA | 1 AOA = 0.1103 |
| Argentine Peso (ARS) | 1398.9189 ARS | 1 ARS = 0.0715 |
| Armenian Dram (AMD) | 364.5712 AMD | 1 AMD = 0.2743 |
| Aruban Florin (AWG) | 1.7675 AWG | 1 AWG = 56.5771 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 1.6831 AZN | 1 AZN = 59.4142 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 0.9929 BSD | 1 BSD = 100.7151 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.3743 BHD | 1 BHD = 267.1654 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 121.3884 BDT | 1 BDT = 0.8238 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 1.9841 BBD | 1 BBD = 50.4007 |
| Belize Dollar (BZD) | 1.9862 BZD | 1 BZD = 50.3474 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 2.9468 BYN | 1 BYN = 33.9351 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 94.3321 BTN | 1 BTN = 1.0601 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 6.8105 BOB | 1 BOB = 14.6832 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 1.6674 BAM | 1 BAM = 59.9736 |
| Burundi Franc (BIF) | 2946.3498 BIF | 1 BIF = 0.0339 |
| Congolese Franc (CDF) | 2247.9913 CDF | 1 CDF = 0.0445 |
| Dominican Peso (DOP) | 57.7405 DOP | 1 DOP = 1.7319 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 176.3543 DJF | 1 DJF = 0.567 |
| Egyptian Pound (EGP) | 51.8027 EGP | 1 EGP = 1.9304 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 14.895 ERN | 1 ERN = 6.7137 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 156.8604 ETB | 1 ETB = 0.6375 |
| Fijian Dollar (FJD) | 2.2234 FJD | 1 FJD = 44.9762 |
| French Pacific Franc (XPF) | 101.4305 XPF | 1 XPF = 0.9859 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 73.3794 GMD | 1 GMD = 1.3628 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 11.6445 GHS | 1 GHS = 8.5877 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.7394 GIP | 1 GIP = 135.2448 |
| Georgian Lari (GEL) | 2.6135 GEL | 1 GEL = 38.2629 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 7.5645 GTQ | 1 GTQ = 13.2196 |
| Guinean Franc (GNF) | 8670.0168 GNF | 1 GNF = 0.0115 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 206.4207 GYD | 1 GYD = 0.4844 |
| Haitian Gourde (HTG) | 129.4324 HTG | 1 HTG = 0.7726 |
| Honduran Lempira (HNL) | 26.42 HNL | 1 HNL = 3.785 |
| Chilean Peso (CLP) | 881.7717 CLP | 1 CLP = 0.1134 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 1300.2575 IQD | 1 IQD = 0.0769 |
| Iranian Rial (IRR) | 1335741.9355 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 155.5055 JMD | 1 JMD = 0.6431 |
| Yemeni Rial (YER) | 236.6171 YER | 1 YER = 0.4226 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.703 JOD | 1 JOD = 142.2475 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 0.8217 KYD | 1 KYD = 121.6989 |
| Cambodian Riel (KHR) | 3992.2869 KHR | 1 KHR = 0.025 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 94.0023 CVE | 1 CVE = 1.0638 |
| Qatari Riyal (QAR) | 3.612 QAR | 1 QAR = 27.6855 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 485.0984 KZT | 1 KZT = 0.2061 |
| Kenyan Shilling (KES) | 128.3412 KES | 1 KES = 0.7792 |
| North Korean Won (KPW) | 129.0854 KPW | 1 KPW = 0.7747 |
| Colombian Peso (COP) | 3612.633 COP | 1 COP = 0.0277 |
| Comoran Franc (KMF) | 419.4489 KMF | 1 KMF = 0.2384 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 448.0415 CRC | 1 CRC = 0.2232 |
| Cuban Peso (CUP) | 23.8308 CUP | 1 CUP = 4.1963 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.3045 KWD | 1 KWD = 328.4072 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 86.8347 KGS | 1 KGS = 1.1516 |
| Laotian Kip (LAK) | 21656.9038 LAK | 1 LAK = 0.0046 |
| Lesotho Loti (LSL) | 16.1121 LSL | 1 LSL = 6.2065 |
| Lebanese Pound (LBP) | 88858.3691 LBP | 1 LBP = 0.0011 |
| Liberian Dollar (LRD) | 181.0107 LRD | 1 LRD = 0.5525 |
| Libyan Dinar (LYD) | 6.2854 LYD | 1 LYD = 15.9099 |
| Macau Pataca (MOP) | 8.0155 MOP | 1 MOP = 12.4758 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 4160.7717 MGA | 1 MGA = 0.024 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 1705.4366 MWK | 1 MWK = 0.0586 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 15.3136 MVR | 1 MVR = 6.5301 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 9.1247 MAD | 1 MAD = 10.9593 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 46.8872 MUR | 1 MUR = 2.1328 |
| Moldovan Leu (MDL) | 17.0825 MDL | 1 MDL = 5.8539 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 3544.5985 MNT | 1 MNT = 0.0282 |
| Mozambican Metical (MZN) | 62.8041 MZN | 1 MZN = 1.5923 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 2078.9236 MMK | 1 MMK = 0.0481 |
| Namibian Dollar (NAD) | 16.1121 NAD | 1 NAD = 6.2065 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 150.9258 NPR | 1 NPR = 0.6626 |
| Nigerian Naira (NGN) | 1362.1053 NGN | 1 NGN = 0.0734 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 36.3419 NIO | 1 NIO = 2.7516 |
| Omani Rial (OMR) | 0.3823 OMR | 1 OMR = 261.5747 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 276.3481 PKR | 1 PKR = 0.3619 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 0.9929 PAB | 1 PAB = 100.7151 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 4.4785 PGK | 1 PGK = 22.3289 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 5942.5947 PYG | 1 PYG = 0.0168 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 3.372 PEN | 1 PEN = 29.656 |
| Russian Ruble (RUB) | 70.8677 RUB | 1 RUB = 1.4111 |
| Rwandan Franc (RWF) | 1448.8453 RWF | 1 RWF = 0.069 |
| Samoan Tala (WST) | 2.7558 WST | 1 WST = 36.2871 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 3.7258 SAR | 1 SAR = 26.8399 |
| Macedonian Denar (MKD) | 52.3979 MKD | 1 MKD = 1.9085 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 14.3878 SCR | 1 SCR = 6.9503 |
| Somali Shilling (SOS) | 563.988 SOS | 1 SOS = 0.1773 |
| Emirati Dirham (AED) | 3.6464 AED | 1 AED = 27.4243 |
| Central African CFA franc (XAF) | 559.1142 XAF | 1 XAF = 0.1789 |
| West African CFA franc (XOF) | 558.0593 XOF | 1 XOF = 0.1792 |
| Sudanese Pound (SDG) | 594.3277 SDG | 1 SDG = 0.1683 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 36.8878 SRD | 1 SRD = 2.7109 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.7394 SHP | 1 SHP = 135.2448 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 16.1121 SZL | 1 SZL = 6.2065 |
| Syrian Pound (SYP) | 109.721 SYP | 1 SYP = 0.9114 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 8.1192 SBD | 1 SBD = 12.3165 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 327.6986 LKR | 1 LKR = 0.3052 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 9.1692 TJS | 1 TJS = 10.9061 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 2591.5634 TZS | 1 TZS = 0.0386 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 31.1498 TWD | 1 TWD = 3.2103 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 2.4278 TOP | 1 TOP = 41.1896 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 6.709 TTD | 1 TTD = 14.9054 |
| Tunisian Dinar (TND) | 2.8688 TND | 1 TND = 34.8578 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 3.4703 TMT | 1 TMT = 28.816 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 3738.5338 UGX | 1 UGX = 0.0267 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 43.9594 UAH | 1 UAH = 2.2748 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 39.8077 UYU | 1 UYU = 2.5121 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 11885.1894 UZS | 1 UZS = 0.0084 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 115.0222 VUV | 1 VUV = 0.8694 |
| Vietnamese Dong (VND) | 26069.0003 VND | 1 VND = 0.0038 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 2.6711 XCD | 1 XCD = 37.4378 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8608 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |