GHS is the official currency code for Ghanaian Cedi. The last update: 26.03.2023.
*/ ?>Please note: these GHS exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1 GHS | Inverted Rate, GHS |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.1849 AUD | 1 AUD = 5.4083 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.2378 BGN | 1 BGN = 4.2052 |
Brazilian Real (BRL) | 0.6629 BRL | 1 BRL = 1.5085 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.1653 CAD | 1 CAD = 6.0496 |
Swiss Franc (CHF) | 0.1231 CHF | 1 CHF = 8.1235 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 0.8553 CNY | 1 CNY = 1.1692 |
Czech Koruna (CZK) | 3.009 CZK | 1 CZK = 0.3323 |
Danish krone (DKK) | 0.9044 DKK | 1 DKK = 1.1057 |
Euro (EUR) | 0.1216 EUR | 1 EUR = 8.2237 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.1043 GBP | 1 GBP = 9.5877 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 1.0013 HKD | 1 HKD = 0.9987 |
Croatian Kuna (HRK) | 0.9151 HRK | 1 HRK = 1.0928 |
Hungarian Forint (HUF) | 48.5714 HUF | 1 HUF = 0.0206 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 1892.4528 IDR | 1 IDR = 0.0005 |
Israeli Shekel (ILS) | 0.44 ILS | 1 ILS = 2.2727 |
Indian Rupee (INR) | 9.9861 INR | 1 INR = 0.1001 |
Icelandic Krona (ISK) | 17.0086 ISK | 1 ISK = 0.0588 |
Japanese Yen (JPY) | 17.2703 JPY | 1 JPY = 0.0579 |
South Korean Won (KRW) | 166.2431 KRW | 1 KRW = 0.006 |
Mexican Peso (MXN) | 2.563 MXN | 1 MXN = 0.3902 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 0.562 MYR | 1 MYR = 1.7794 |
Norwegian Krone (NOK) | 1.2734 NOK | 1 NOK = 0.7853 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.2031 NZD | 1 NZD = 4.9237 |
Philippine Peso (PHP) | 6.9826 PHP | 1 PHP = 0.1432 |
Polish Zloty (PLN) | 0.5725 PLN | 1 PLN = 1.7467 |
Romanian New Leu (RON) | 0.6014 RON | 1 RON = 1.6628 |
Swedish Krona (SEK) | 1.3015 SEK | 1 SEK = 0.7683 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.1773 SGD | 1 SGD = 5.6402 |
Thai Baht (THB) | 4.5294 THB | 1 THB = 0.2208 |
Turkish Lira (TRY) | 2.2158 TRY | 1 TRY = 0.4513 |
United States Dollar (USD) | 0.1276 USD | 1 USD = 7.837 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.0957 XDR | 1 XDR = 10.4493 |
South African Rand (ZAR) | 2.0442 ZAR | 1 ZAR = 0.4892 |
Afghan Afghani (AFN) | 12.1414 AFN | 1 AFN = 0.0824 |
Albanian Lek (ALL) | 14.9456 ALL | 1 ALL = 0.0669 |
Algerian Dinar (DZD) | 19.477 DZD | 1 DZD = 0.0513 |
Angolan Kwanza (AOA) | 60.9109 AOA | 1 AOA = 0.0164 |
Argentine Peso (ARS) | 15.197 ARS | 1 ARS = 0.0658 |
Armenian Dram (AMD) | 65.9146 AMD | 1 AMD = 0.0152 |
Aruban Florin (AWG) | 0.2439 AWG | 1 AWG = 4.1 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.2319 AZN | 1 AZN = 4.3122 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.137 BSD | 1 BSD = 7.2993 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.0517 BHD | 1 BHD = 19.3424 |
Bangladesh Taka (BDT) | 11.8097 BDT | 1 BDT = 0.0847 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.2737 BBD | 1 BBD = 3.6536 |
Belize Dollar (BZD) | 0.2738 BZD | 1 BZD = 3.6523 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.4536 BYN | 1 BYN = 2.2046 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 10.3734 BTN | 1 BTN = 0.0964 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 0.9316 BOB | 1 BOB = 1.0734 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.2413 BAM | 1 BAM = 4.1442 |
Burundi Franc (BIF) | 274.5438 BIF | 1 BIF = 0.0036 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.2445 ANG | 1 ANG = 4.09 |
Congolese Franc (CDF) | 273.297 CDF | 1 CDF = 0.0037 |
Dominican Peso (DOP) | 7.5255 DOP | 1 DOP = 0.1329 |
Djiboutian Franc (DJF) | 24.3171 DJF | 1 DJF = 0.0411 |
Egyptian Pound (EGP) | 2.493 EGP | 1 EGP = 0.4011 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 2.0553 ERN | 1 ERN = 0.4865 |
Ethiopian Birr (ETB) | 6.9814 ETB | 1 ETB = 0.1432 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.2886 FJD | 1 FJD = 3.465 |
French Pacific Franc (XPF) | 14.6974 XPF | 1 XPF = 0.068 |
Gambian Dalasi (GMD) | 7.3023 GMD | 1 GMD = 0.1369 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.1096 GIP | 1 GIP = 9.1241 |
Georgian Lari (GEL) | 0.4151 GEL | 1 GEL = 2.4091 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 1.051 GTQ | 1 GTQ = 0.9515 |
Guinean Franc (GNF) | 1205.5288 GNF | 1 GNF = 0.0008 |
Guyanese Dollar (GYD) | 28.4943 GYD | 1 GYD = 0.0351 |
Haitian Gourde (HTG) | 14.2485 HTG | 1 HTG = 0.0702 |
Honduran Lempira (HNL) | 3.3285 HNL | 1 HNL = 0.3004 |
Chilean Peso (CLP) | 107.8495 CLP | 1 CLP = 0.0093 |
Iraqi Dinar (IQD) | 199.8141 IQD | 1 IQD = 0.005 |
Iranian Rial (IRR) | 5754.4464 IRR | 1 IRR = 0.0002 |
Jamaican Dollar (JMD) | 20.9467 JMD | 1 JMD = 0.0477 |
Yemeni Rial (YER) | 34.2438 YER | 1 YER = 0.0292 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.097 JOD | 1 JOD = 10.3093 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.113 KYD | 1 KYD = 8.8496 |
Cambodian Riel (KHR) | 553.2267 KHR | 1 KHR = 0.0018 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 13.5951 CVE | 1 CVE = 0.0736 |
Qatari Riyal (QAR) | 0.4987 QAR | 1 QAR = 2.0052 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 64.3636 KZT | 1 KZT = 0.0155 |
Kenyan Shilling (KES) | 15.7416 KES | 1 KES = 0.0635 |
North Korean Won (KPW) | 17.81 KPW | 1 KPW = 0.0561 |
Colombian Peso (COP) | 513.5689 COP | 1 COP = 0.0019 |
Comoran Franc (KMF) | 60.5798 KMF | 1 KMF = 0.0165 |
Costa Rican Colon (CRC) | 89.5802 CRC | 1 CRC = 0.0112 |
Cuban Peso (CUP) | 3.2885 CUP | 1 CUP = 0.3041 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0416 KWD | 1 KWD = 24.0385 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 11.4137 KGS | 1 KGS = 0.0876 |
Laotian Kip (LAK) | 1607.3718 LAK | 1 LAK = 0.0006 |
Lesotho Loti (LSL) | 2.0969 LSL | 1 LSL = 0.4769 |
Lebanese Pound (LBP) | 206.2796 LBP | 1 LBP = 0.0048 |
Liberian Dollar (LRD) | 20.825 LRD | 1 LRD = 0.048 |
Libyan Dinar (LYD) | 0.6384 LYD | 1 LYD = 1.5664 |
Macau Pataca (MOP) | 1.105 MOP | 1 MOP = 0.905 |
Malagasy Ariary (MGA) | 544.4183 MGA | 1 MGA = 0.0018 |
Malawian Kwacha (MWK) | 110.8287 MWK | 1 MWK = 0.009 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 2.1131 MVR | 1 MVR = 0.4732 |
Moroccan Dirham (MAD) | 1.3226 MAD | 1 MAD = 0.7561 |
Mauritian Rupee (MUR) | 6.0555 MUR | 1 MUR = 0.1651 |
Moldovan Leu (MDL) | 2.5054 MDL | 1 MDL = 0.3991 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 400.6658 MNT | 1 MNT = 0.0025 |
Mozambican Metical (MZN) | 8.6586 MZN | 1 MZN = 0.1155 |
Myanmar Kyat (MMK) | 242.4267 MMK | 1 MMK = 0.0041 |
Namibian Dollar (NAD) | 2.0969 NAD | 1 NAD = 0.4769 |
Nepalese Rupee (NPR) | 16.6133 NPR | 1 NPR = 0.0602 |
Nigerian Naira (NGN) | 56.8917 NGN | 1 NGN = 0.0176 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 4.8746 NIO | 1 NIO = 0.2051 |
Omani Rial (OMR) | 0.0526 OMR | 1 OMR = 19.0114 |
Pakistani Rupee (PKR) | 25.1273 PKR | 1 PKR = 0.0398 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.137 PAB | 1 PAB = 7.2993 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.4955 PGK | 1 PGK = 2.0182 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 952.8182 PYG | 1 PYG = 0.001 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.5102 PEN | 1 PEN = 1.96 |
Russian Ruble (RUB) | 11.5199 RUB | 1 RUB = 0.0868 |
Rwandan Franc (RWF) | 138.0275 RWF | 1 RWF = 0.0072 |
Samoan Tala (WST) | 0.3624 WST | 1 WST = 2.7594 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.5139 SAR | 1 SAR = 1.9459 |
Macedonian Denar (MKD) | 7.5858 MKD | 1 MKD = 0.1318 |
Seychellois Rupee (SCR) | 1.8948 SCR | 1 SCR = 0.5278 |
Sierra Leonean Leone (SLL) | 1616.0043 SLL | 1 SLL = 0.0006 |
Somali Shilling (SOS) | 78.7758 SOS | 1 SOS = 0.0127 |
Emirati Dirham (AED) | 0.5032 AED | 1 AED = 1.9873 |
Serbian Dinar (RSD) | 14.5047 RSD | 1 RSD = 0.0689 |
Central African CFA franc (XAF) | 80.8871 XAF | 1 XAF = 0.0124 |
West African CFA franc (XOF) | 80.0053 XOF | 1 XOF = 0.0125 |
Sudanese Pound (SDG) | 61.4082 SDG | 1 SDG = 0.0163 |
Surinamese Dollar (SRD) | 2.8201 SRD | 1 SRD = 0.3546 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.1096 SHP | 1 SHP = 9.1241 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 2.0969 SZL | 1 SZL = 0.4769 |
Syrian Pound (SYP) | 343.8857 SYP | 1 SYP = 0.0029 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 1.1173 SBD | 1 SBD = 0.895 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 39.5921 LKR | 1 LKR = 0.0253 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 1.7752 TJS | 1 TJS = 0.5633 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 317.0706 TZS | 1 TZS = 0.0032 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 3.9265 TWD | 1 TWD = 0.2547 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.3157 TOP | 1 TOP = 3.1676 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 0.9261 TTD | 1 TTD = 1.0798 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.402 TND | 1 TND = 2.4876 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 0.4782 TMT | 1 TMT = 2.0912 |
Ugandan Shilling (UGX) | 490.0651 UGX | 1 UGX = 0.002 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 4.008 UAH | 1 UAH = 0.2495 |
Uruguayan Peso (UYU) | 5.65 UYU | 1 UYU = 0.177 |
Uzbekistani Som (UZS) | 1561.4946 UZS | 1 UZS = 0.0006 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 14.9866 VUV | 1 VUV = 0.0667 |
Vietnamese Dong (VND) | 3127.8586 VND | 1 VND = 0.0003 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.3699 XCD | 1 XCD = 2.7034 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9192 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1296 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0031 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.007 EUR |