JMD is the official currency code for Jamaican Dollar. The last update: 28.09.2023.
*/ ?>Please note: these JMD exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 100 JMD | Inverted Rate, JMD |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.9968 AUD | 1 AUD = 100.321 |
Bulgarian Lev (BGN) | 1.2026 BGN | 1 BGN = 83.1532 |
Brazilian Real (BRL) | 3.2501 BRL | 1 BRL = 30.7683 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.8831 CAD | 1 CAD = 113.2375 |
Swiss Franc (CHF) | 0.5983 CHF | 1 CHF = 167.1402 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 4.6763 CNY | 1 CNY = 21.3844 |
Czech Koruna (CZK) | 14.492 CZK | 1 CZK = 6.9004 |
Danish krone (DKK) | 4.5803 DKK | 1 DKK = 21.8326 |
Euro (EUR) | 0.6148 EUR | 1 EUR = 162.6545 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.5307 GBP | 1 GBP = 188.4304 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 5.1518 HKD | 1 HKD = 19.4107 |
Hungarian Forint (HUF) | 226.9695 HUF | 1 HUF = 0.4406 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 9785.2802 IDR | 1 IDR = 0.0102 |
Israeli Shekel (ILS) | 2.4584 ILS | 1 ILS = 40.6769 |
Indian Rupee (INR) | 54.3036 INR | 1 INR = 1.8415 |
Icelandic Krona (ISK) | 92.7785 ISK | 1 ISK = 1.0778 |
Japanese Yen (JPY) | 92.1531 JPY | 1 JPY = 1.0852 |
South Korean Won (KRW) | 858.5308 KRW | 1 KRW = 0.1165 |
Mexican Peso (MXN) | 11.5382 MXN | 1 MXN = 8.6669 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 3.0085 MYR | 1 MYR = 33.2392 |
Norwegian Krone (NOK) | 7.2715 NOK | 1 NOK = 13.7523 |
New Zealand Dollar (NZD) | 1.0859 NZD | 1 NZD = 92.0895 |
Philippine Peso (PHP) | 36.9326 PHP | 1 PHP = 2.7076 |
Polish Zloty (PLN) | 2.7515 PLN | 1 PLN = 36.3438 |
Romanian New Leu (RON) | 3.0522 RON | 1 RON = 32.7633 |
Swedish Krona (SEK) | 7.1601 SEK | 1 SEK = 13.9663 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.8885 SGD | 1 SGD = 112.5492 |
Thai Baht (THB) | 22.9246 THB | 1 THB = 4.3621 |
Turkish Lira (TRY) | 13.9615 TRY | 1 TRY = 7.1626 |
United States Dollar (USD) | 0.6573 USD | 1 USD = 152.1375 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.4927 XDR | 1 XDR = 202.9633 |
South African Rand (ZAR) | 12.7234 ZAR | 1 ZAR = 7.8595 |
Afghan Afghani (AFN) | 56.7513 AFN | 1 AFN = 1.7621 |
Albanian Lek (ALL) | 66.6268 ALL | 1 ALL = 1.5009 |
Algerian Dinar (DZD) | 89.1761 DZD | 1 DZD = 1.1214 |
Angolan Kwanza (AOA) | 375.0518 AOA | 1 AOA = 0.2666 |
Argentine Peso (ARS) | 155.828 ARS | 1 ARS = 0.6417 |
Armenian Dram (AMD) | 249.6899 AMD | 1 AMD = 0.4005 |
Aruban Florin (AWG) | 1.1609 AWG | 1 AWG = 86.1401 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 1.1055 AZN | 1 AZN = 90.4568 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.6522 BSD | 1 BSD = 153.3272 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.2459 BHD | 1 BHD = 406.6694 |
Bangladesh Taka (BDT) | 69.9185 BDT | 1 BDT = 1.4302 |
Barbadian Dollar (BBD) | 1.3025 BBD | 1 BBD = 76.7754 |
Belize Dollar (BZD) | 1.3044 BZD | 1 BZD = 76.6636 |
Belarusian Ruble (BYN) | 2.1594 BYN | 1 BYN = 46.3092 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 53.9458 BTN | 1 BTN = 1.8537 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 4.4673 BOB | 1 BOB = 22.3849 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 1.1936 BAM | 1 BAM = 83.7802 |
Burundi Franc (BIF) | 1822.8931 BIF | 1 BIF = 0.0549 |
Antillean Guilder (ANG) | 1.1609 ANG | 1 ANG = 86.1401 |
Congolese Franc (CDF) | 1503.3195 CDF | 1 CDF = 0.0665 |
Dominican Peso (DOP) | 35.3645 DOP | 1 DOP = 2.8277 |
Djiboutian Franc (DJF) | 115.8063 DJF | 1 DJF = 0.8635 |
Egyptian Pound (EGP) | 20.1278 EGP | 1 EGP = 4.9683 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 9.7853 ERN | 1 ERN = 10.2194 |
Ethiopian Birr (ETB) | 35.4328 ETB | 1 ETB = 2.8222 |
Fijian Dollar (FJD) | 1.4933 FJD | 1 FJD = 66.9658 |
French Pacific Franc (XPF) | 72.6125 XPF | 1 XPF = 1.3772 |
Gambian Dalasi (GMD) | 39.1337 GMD | 1 GMD = 2.5553 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 7.1109 GHS | 1 GHS = 14.0629 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.5273 GIP | 1 GIP = 189.6454 |
Georgian Lari (GEL) | 1.6814 GEL | 1 GEL = 59.4742 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 5.0938 GTQ | 1 GTQ = 19.6317 |
Guinean Franc (GNF) | 5548.2389 GNF | 1 GNF = 0.018 |
Guyanese Dollar (GYD) | 137.6258 GYD | 1 GYD = 0.7266 |
Haitian Gourde (HTG) | 90.7054 HTG | 1 HTG = 1.1025 |
Honduran Lempira (HNL) | 15.9779 HNL | 1 HNL = 6.2586 |
Chilean Peso (CLP) | 526.7903 CLP | 1 CLP = 0.1898 |
Iraqi Dinar (IQD) | 853.7764 IQD | 1 IQD = 0.1171 |
Iranian Rial (IRR) | 27395.0851 IRR | 1 IRR = 0.0037 |
Yemeni Rial (YER) | 162.8315 YER | 1 YER = 0.6141 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.463 JOD | 1 JOD = 215.9827 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.5381 KYD | 1 KYD = 185.8391 |
Cambodian Riel (KHR) | 2679.2383 KHR | 1 KHR = 0.0373 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 67.292 CVE | 1 CVE = 1.4861 |
Qatari Riyal (QAR) | 2.3742 QAR | 1 QAR = 42.1195 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 291.5309 KZT | 1 KZT = 0.343 |
Kenyan Shilling (KES) | 90.3322 KES | 1 KES = 1.107 |
North Korean Won (KPW) | 84.7882 KPW | 1 KPW = 1.1794 |
Colombian Peso (COP) | 2862.9 COP | 1 COP = 0.0349 |
Comoran Franc (KMF) | 298.9274 KMF | 1 KMF = 0.3345 |
Costa Rican Colon (CRC) | 351.6622 CRC | 1 CRC = 0.2844 |
Cuban Peso (CUP) | 15.6501 CUP | 1 CUP = 6.3897 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.2006 KWD | 1 KWD = 498.5045 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 57.1293 KGS | 1 KGS = 1.7504 |
Laotian Kip (LAK) | 11538.2166 LAK | 1 LAK = 0.0087 |
Lesotho Loti (LSL) | 12.9047 LSL | 1 LSL = 7.7491 |
Lebanese Pound (LBP) | 9785.2802 LBP | 1 LBP = 0.0102 |
Liberian Dollar (LRD) | 110.2305 LRD | 1 LRD = 0.9072 |
Libyan Dinar (LYD) | 3.1436 LYD | 1 LYD = 31.8107 |
Macau Pataca (MOP) | 5.2583 MOP | 1 MOP = 19.0176 |
Malagasy Ariary (MGA) | 2863.4657 MGA | 1 MGA = 0.0349 |
Malawian Kwacha (MWK) | 662.34 MWK | 1 MWK = 0.151 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 10.0569 MVR | 1 MVR = 9.9434 |
Moroccan Dirham (MAD) | 6.6355 MAD | 1 MAD = 15.0705 |
Mauritian Rupee (MUR) | 29.9051 MUR | 1 MUR = 3.3439 |
Moldovan Leu (MDL) | 11.5474 MDL | 1 MDL = 8.66 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 2239.8764 MNT | 1 MNT = 0.0446 |
Mozambican Metical (MZN) | 41.2147 MZN | 1 MZN = 2.4263 |
Myanmar Kyat (MMK) | 1365.6238 MMK | 1 MMK = 0.0732 |
Namibian Dollar (NAD) | 12.9047 NAD | 1 NAD = 7.7491 |
Nepalese Rupee (NPR) | 86.3287 NPR | 1 NPR = 1.1584 |
Nigerian Naira (NGN) | 300.3523 NGN | 1 NGN = 0.3329 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 23.5784 NIO | 1 NIO = 4.2412 |
Omani Rial (OMR) | 0.2511 OMR | 1 OMR = 398.2477 |
Pakistani Rupee (PKR) | 186.0095 PKR | 1 PKR = 0.5376 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.6522 PAB | 1 PAB = 153.3272 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 2.3761 PGK | 1 PGK = 42.0858 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 4726.6797 PYG | 1 PYG = 0.0212 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 2.3879 PEN | 1 PEN = 41.8778 |
Russian Ruble (RUB) | 52.6274 RUB | 1 RUB = 1.9002 |
Rwandan Franc (RWF) | 729.3407 RWF | 1 RWF = 0.1371 |
Samoan Tala (WST) | 1.7969 WST | 1 WST = 55.6514 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 2.4459 SAR | 1 SAR = 40.8847 |
Macedonian Denar (MKD) | 37.5431 MKD | 1 MKD = 2.6636 |
Seychellois Rupee (SCR) | 8.3049 SCR | 1 SCR = 12.0411 |
Somali Shilling (SOS) | 368.5094 SOS | 1 SOS = 0.2714 |
Emirati Dirham (AED) | 2.3954 AED | 1 AED = 41.7467 |
Serbian Dinar (RSD) | 71.569 RSD | 1 RSD = 1.3973 |
Central African CFA franc (XAF) | 400.4421 XAF | 1 XAF = 0.2497 |
West African CFA franc (XOF) | 399.1187 XOF | 1 XOF = 0.2506 |
Sudanese Pound (SDG) | 391.6757 SDG | 1 SDG = 0.2553 |
Surinamese Dollar (SRD) | 23.9934 SRD | 1 SRD = 4.1678 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.5273 SHP | 1 SHP = 189.6454 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 12.9047 SZL | 1 SZL = 7.7491 |
Syrian Pound (SYP) | 1637.5141 SYP | 1 SYP = 0.0611 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 5.8224 SBD | 1 SBD = 17.175 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 189.1412 LKR | 1 LKR = 0.5287 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 7.1109 TJS | 1 TJS = 14.0629 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 1538.4289 TZS | 1 TZS = 0.065 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 20.0315 TWD | 1 TWD = 4.9921 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 1.5927 TOP | 1 TOP = 62.7865 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 4.3769 TTD | 1 TTD = 22.8472 |
Tunisian Dinar (TND) | 2.0153 TND | 1 TND = 49.6204 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 2.2793 TMT | 1 TMT = 43.8731 |
Ugandan Shilling (UGX) | 2460.4414 UGX | 1 UGX = 0.0406 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 23.8512 UAH | 1 UAH = 4.1927 |
Uruguayan Peso (UYU) | 25.3003 UYU | 1 UYU = 3.9525 |
Uzbekistani Som (UZS) | 7431.7949 UZS | 1 UZS = 0.0135 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 78.0483 VUV | 1 VUV = 1.2813 |
Vietnamese Dong (VND) | 15319.2389 VND | 1 VND = 0.0065 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 1.7611 XCD | 1 XCD = 56.7827 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9491 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1519 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0331 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0064 EUR |