COP is the official currency code for Colombian Peso. The last update: 07.06.2026.
Please note: these COP exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 1000 COP | Inverted Rate, COP |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 0.3831 AUD | 1 AUD = 2610.2845 |
| Brazilian Real (BRL) | 1.387 BRL | 1 BRL = 720.9805 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.3794 CAD | 1 CAD = 2635.7406 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.2149 CHF | 1 CHF = 4653.3271 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 1.8601 CNY | 1 CNY = 537.6055 |
| Czech Koruna (CZK) | 5.731 CZK | 1 CZK = 174.4896 |
| Danish krone (DKK) | 1.7634 DKK | 1 DKK = 567.0863 |
| Euro (EUR) | 0.236 EUR | 1 EUR = 4237.2881 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.2047 GBP | 1 GBP = 4885.1979 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 2.1537 HKD | 1 HKD = 464.3172 |
| Hungarian Forint (HUF) | 83.4936 HUF | 1 HUF = 11.977 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 4910.8826 IDR | 1 IDR = 0.2036 |
| Israeli Shekel (ILS) | 0.7717 ILS | 1 ILS = 1295.8404 |
| Indian Rupee (INR) | 26.1129 INR | 1 INR = 38.2952 |
| Icelandic Krona (ISK) | 33.8412 ISK | 1 ISK = 29.5498 |
| Japanese Yen (JPY) | 43.7748 JPY | 1 JPY = 22.8442 |
| South Korean Won (KRW) | 414.0896 KRW | 1 KRW = 2.4149 |
| Mexican Peso (MXN) | 4.7679 MXN | 1 MXN = 209.7359 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1.0898 MYR | 1 MYR = 917.5996 |
| Norwegian Krone (NOK) | 2.5426 NOK | 1 NOK = 393.2982 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.46 NZD | 1 NZD = 2173.913 |
| Philippine Peso (PHP) | 16.9231 PHP | 1 PHP = 59.0908 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.9977 PLN | 1 PLN = 1002.3053 |
| Romanian New Leu (RON) | 1.2397 RON | 1 RON = 806.6468 |
| Swedish Krona (SEK) | 2.5426 SEK | 1 SEK = 393.2982 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.351 SGD | 1 SGD = 2849.0028 |
| Thai Baht (THB) | 8.9385 THB | 1 THB = 111.8756 |
| Turkish Lira (TRY) | 12.612 TRY | 1 TRY = 79.2896 |
| United States Dollar (USD) | 0.2749 USD | 1 USD = 3637.6864 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.2011 XDR | 1 XDR = 4972.6504 |
| South African Rand (ZAR) | 4.4599 ZAR | 1 ZAR = 224.2203 |
| Afghan Afghani (AFN) | 17.5383 AFN | 1 AFN = 57.0181 |
| Albanian Lek (ALL) | 22.4966 ALL | 1 ALL = 44.4512 |
| Algerian Dinar (DZD) | 36.4289 DZD | 1 DZD = 27.4507 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 250.9194 AOA | 1 AOA = 3.9853 |
| Argentine Peso (ARS) | 387.2297 ARS | 1 ARS = 2.5824 |
| Armenian Dram (AMD) | 100.9157 AMD | 1 AMD = 9.9093 |
| Aruban Florin (AWG) | 0.4892 AWG | 1 AWG = 2044.1537 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 0.4659 AZN | 1 AZN = 2146.3833 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 0.2749 BSD | 1 BSD = 3637.6864 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.1036 BHD | 1 BHD = 9652.5097 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 33.6011 BDT | 1 BDT = 29.7609 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 0.5492 BBD | 1 BBD = 1820.8303 |
| Belize Dollar (BZD) | 0.5498 BZD | 1 BZD = 1818.8432 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 0.8157 BYN | 1 BYN = 1225.9409 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 26.1117 BTN | 1 BTN = 38.297 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 1.8852 BOB | 1 BOB = 530.4477 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 0.4615 BAM | 1 BAM = 2166.8472 |
| Burundi Franc (BIF) | 815.5685 BIF | 1 BIF = 1.2261 |
| Congolese Franc (CDF) | 622.2584 CDF | 1 CDF = 1.607 |
| Dominican Peso (DOP) | 15.9829 DOP | 1 DOP = 62.5669 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 48.816 DJF | 1 DJF = 20.4851 |
| Egyptian Pound (EGP) | 14.3393 EGP | 1 EGP = 69.7384 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 4.123 ERN | 1 ERN = 242.5418 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 43.42 ETB | 1 ETB = 23.0309 |
| Fijian Dollar (FJD) | 0.6154 FJD | 1 FJD = 1624.9594 |
| French Pacific Franc (XPF) | 28.0766 XPF | 1 XPF = 35.6168 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 20.3119 GMD | 1 GMD = 49.2322 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 3.2233 GHS | 1 GHS = 310.2411 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.2047 GIP | 1 GIP = 4885.1979 |
| Georgian Lari (GEL) | 0.7234 GEL | 1 GEL = 1382.3611 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 2.0939 GTQ | 1 GTQ = 477.5777 |
| Guinean Franc (GNF) | 2399.9162 GNF | 1 GNF = 0.4167 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 57.1386 GYD | 1 GYD = 17.5013 |
| Haitian Gourde (HTG) | 35.8277 HTG | 1 HTG = 27.9114 |
| Honduran Lempira (HNL) | 7.3132 HNL | 1 HNL = 136.739 |
| Chilean Peso (CLP) | 244.0801 CLP | 1 CLP = 4.097 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 359.9196 IQD | 1 IQD = 2.7784 |
| Iranian Rial (IRR) | 369741.9355 IRR | 1 IRR = 0.0027 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 43.0449 JMD | 1 JMD = 23.2316 |
| Yemeni Rial (YER) | 65.4971 YER | 1 YER = 15.2679 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.1946 JOD | 1 JOD = 5138.7461 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 0.2274 KYD | 1 KYD = 4397.5374 |
| Cambodian Riel (KHR) | 1105.0906 KHR | 1 KHR = 0.9049 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 26.0204 CVE | 1 CVE = 38.4314 |
| Qatari Riyal (QAR) | 0.9998 QAR | 1 QAR = 1000.2 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 134.2784 KZT | 1 KZT = 7.4472 |
| Kenyan Shilling (KES) | 35.5257 KES | 1 KES = 28.1486 |
| North Korean Won (KPW) | 35.7317 KPW | 1 KPW = 27.9864 |
| Comoran Franc (KMF) | 116.1062 KMF | 1 KMF = 8.6128 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 124.0208 CRC | 1 CRC = 8.0632 |
| Cuban Peso (CUP) | 6.5965 CUP | 1 CUP = 151.5955 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0843 KWD | 1 KWD = 11862.3962 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 24.0364 KGS | 1 KGS = 41.6036 |
| Laotian Kip (LAK) | 5994.7699 LAK | 1 LAK = 0.1668 |
| Lesotho Loti (LSL) | 4.4599 LSL | 1 LSL = 224.2203 |
| Lebanese Pound (LBP) | 24596.5665 LBP | 1 LBP = 0.0407 |
| Liberian Dollar (LRD) | 50.1049 LRD | 1 LRD = 19.9581 |
| Libyan Dinar (LYD) | 1.7398 LYD | 1 LYD = 574.7787 |
| Macau Pataca (MOP) | 2.2187 MOP | 1 MOP = 450.7144 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 1151.7283 MGA | 1 MGA = 0.8683 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 472.0758 MWK | 1 MWK = 2.1183 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 4.2389 MVR | 1 MVR = 235.9103 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 2.5258 MAD | 1 MAD = 395.9142 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 12.9787 MUR | 1 MUR = 77.0493 |
| Moldovan Leu (MDL) | 4.7285 MDL | 1 MDL = 211.4836 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 981.1676 MNT | 1 MNT = 1.0192 |
| Mozambican Metical (MZN) | 17.3846 MZN | 1 MZN = 57.5222 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 575.4594 MMK | 1 MMK = 1.7377 |
| Namibian Dollar (NAD) | 4.4599 NAD | 1 NAD = 224.2203 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 41.7772 NPR | 1 NPR = 23.9365 |
| Nigerian Naira (NGN) | 377.0395 NGN | 1 NGN = 2.6522 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 10.0597 NIO | 1 NIO = 99.4065 |
| Omani Rial (OMR) | 0.1058 OMR | 1 OMR = 9451.7958 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 76.4949 PKR | 1 PKR = 13.0728 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 0.2749 PAB | 1 PAB = 3637.6864 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 1.2397 PGK | 1 PGK = 806.6468 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 1644.9483 PYG | 1 PYG = 0.6079 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.9334 PEN | 1 PEN = 1071.352 |
| Russian Ruble (RUB) | 19.6166 RUB | 1 RUB = 50.9772 |
| Rwandan Franc (RWF) | 401.0497 RWF | 1 RWF = 2.4935 |
| Samoan Tala (WST) | 0.7628 WST | 1 WST = 1310.9596 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.0313 SAR | 1 SAR = 969.65 |
| Macedonian Denar (MKD) | 14.5041 MKD | 1 MKD = 68.946 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 3.9826 SCR | 1 SCR = 251.0923 |
| Somali Shilling (SOS) | 156.1155 SOS | 1 SOS = 6.4055 |
| Emirati Dirham (AED) | 1.0093 AED | 1 AED = 990.7857 |
| Serbian Dinar (RSD) | 27.6806 RSD | 1 RSD = 36.1264 |
| Central African CFA franc (XAF) | 154.7664 XAF | 1 XAF = 6.4614 |
| West African CFA franc (XOF) | 154.4744 XOF | 1 XOF = 6.4736 |
| Sudanese Pound (SDG) | 164.5137 SDG | 1 SDG = 6.0785 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 10.2108 SRD | 1 SRD = 97.9355 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.2047 SHP | 1 SHP = 4885.1979 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 4.4599 SZL | 1 SZL = 224.2203 |
| Syrian Pound (SYP) | 30.3715 SYP | 1 SYP = 32.9256 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 2.2475 SBD | 1 SBD = 444.9388 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 90.7091 LKR | 1 LKR = 11.0243 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 2.5381 TJS | 1 TJS = 393.9955 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 717.3614 TZS | 1 TZS = 1.394 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 8.6225 TWD | 1 TWD = 115.9756 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 0.672 TOP | 1 TOP = 1488.0952 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 1.8571 TTD | 1 TTD = 538.474 |
| Tunisian Dinar (TND) | 0.7941 TND | 1 TND = 1259.2872 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 0.9606 TMT | 1 TMT = 1041.016 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 1034.8501 UGX | 1 UGX = 0.9663 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 12.1682 UAH | 1 UAH = 82.1814 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 11.019 UYU | 1 UYU = 90.7523 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 3289.8967 UZS | 1 UZS = 0.304 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 31.8389 VUV | 1 VUV = 31.4081 |
| Vietnamese Dong (VND) | 7216.0665 VND | 1 VND = 0.1386 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 0.7394 XCD | 1 XCD = 1352.4479 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8608 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |