COP is the official currency code for Colombian Peso. The last update: 18.01.2025.
*/ ?>Please note: these COP exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1000 COP | Inverted Rate, COP |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.3626 AUD | 1 AUD = 2757.8599 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.4261 BGN | 1 BGN = 2346.8669 |
Brazilian Real (BRL) | 1.363 BRL | 1 BRL = 733.6757 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.3237 CAD | 1 CAD = 3089.2802 |
Swiss Franc (CHF) | 0.2046 CHF | 1 CHF = 4887.5855 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 1.6438 CNY | 1 CNY = 608.3465 |
Czech Koruna (CZK) | 5.505 CZK | 1 CZK = 181.653 |
Danish krone (DKK) | 1.6253 DKK | 1 DKK = 615.271 |
Euro (EUR) | 0.2178 EUR | 1 EUR = 4591.3682 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.184 GBP | 1 GBP = 5434.7826 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 1.7465 HKD | 1 HKD = 572.5737 |
Hungarian Forint (HUF) | 89.9363 HUF | 1 HUF = 11.119 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 3670 IDR | 1 IDR = 0.2725 |
Israeli Shekel (ILS) | 0.8052 ILS | 1 ILS = 1241.9275 |
Indian Rupee (INR) | 19.429 INR | 1 INR = 51.4695 |
Icelandic Krona (ISK) | 31.6089 ISK | 1 ISK = 31.6367 |
Japanese Yen (JPY) | 34.8948 JPY | 1 JPY = 28.6576 |
South Korean Won (KRW) | 327.0945 KRW | 1 KRW = 3.0572 |
Mexican Peso (MXN) | 4.6692 MXN | 1 MXN = 214.1695 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 1.0106 MYR | 1 MYR = 989.5112 |
Norwegian Krone (NOK) | 2.5628 NOK | 1 NOK = 390.1982 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.4016 NZD | 1 NZD = 2490.0398 |
Philippine Peso (PHP) | 13.1422 PHP | 1 PHP = 76.0908 |
Polish Zloty (PLN) | 0.9277 PLN | 1 PLN = 1077.9347 |
Romanian New Leu (RON) | 1.0841 RON | 1 RON = 922.4241 |
Swedish Krona (SEK) | 2.5057 SEK | 1 SEK = 399.0901 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.3068 SGD | 1 SGD = 3259.4524 |
Thai Baht (THB) | 7.7323 THB | 1 THB = 129.3276 |
Turkish Lira (TRY) | 7.9779 TRY | 1 TRY = 125.3463 |
United States Dollar (USD) | 0.2243 USD | 1 USD = 4458.3148 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.1729 XDR | 1 XDR = 5783.69 |
South African Rand (ZAR) | 4.2119 ZAR | 1 ZAR = 237.4225 |
Afghan Afghani (AFN) | 15.9788 AFN | 1 AFN = 62.5829 |
Albanian Lek (ALL) | 21.2869 ALL | 1 ALL = 46.9772 |
Algerian Dinar (DZD) | 30.7044 DZD | 1 DZD = 32.5686 |
Angolan Kwanza (AOA) | 207.1106 AOA | 1 AOA = 4.8283 |
Argentine Peso (ARS) | 233.9567 ARS | 1 ARS = 4.2743 |
Armenian Dram (AMD) | 89.8482 AMD | 1 AMD = 11.1299 |
Aruban Florin (AWG) | 0.4043 AWG | 1 AWG = 2473.4108 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.385 AZN | 1 AZN = 2597.4026 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.2271 BSD | 1 BSD = 4403.3465 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.0856 BHD | 1 BHD = 11682.243 |
Bangladesh Taka (BDT) | 27.029 BDT | 1 BDT = 36.9973 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.4538 BBD | 1 BBD = 2203.6139 |
Belize Dollar (BZD) | 0.4543 BZD | 1 BZD = 2201.1886 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.752 BYN | 1 BYN = 1329.7872 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 19.4386 BTN | 1 BTN = 51.444 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 1.5582 BOB | 1 BOB = 641.7661 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.4275 BAM | 1 BAM = 2339.1813 |
Burundi Franc (BIF) | 661.9769 BIF | 1 BIF = 1.5106 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.4043 ANG | 1 ANG = 2473.4108 |
Congolese Franc (CDF) | 645.7478 CDF | 1 CDF = 1.5486 |
Dominican Peso (DOP) | 13.8299 DOP | 1 DOP = 72.3071 |
Djiboutian Franc (DJF) | 40.3385 DJF | 1 DJF = 24.7902 |
Egyptian Pound (EGP) | 11.5339 EGP | 1 EGP = 86.7009 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 3.4066 ERN | 1 ERN = 293.5478 |
Ethiopian Birr (ETB) | 28.479 ETB | 1 ETB = 35.1136 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.5371 FJD | 1 FJD = 1861.8507 |
French Pacific Franc (XPF) | 26.0185 XPF | 1 XPF = 38.4342 |
Gambian Dalasi (GMD) | 16.3873 GMD | 1 GMD = 61.0229 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 3.3283 GHS | 1 GHS = 300.4537 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.1812 GIP | 1 GIP = 5518.7638 |
Georgian Lari (GEL) | 0.6315 GEL | 1 GEL = 1583.5313 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 1.7487 GTQ | 1 GTQ = 571.8534 |
Guinean Franc (GNF) | 1953.5131 GNF | 1 GNF = 0.5119 |
Guyanese Dollar (GYD) | 47.1925 GYD | 1 GYD = 21.1898 |
Haitian Gourde (HTG) | 29.5713 HTG | 1 HTG = 33.8166 |
Honduran Lempira (HNL) | 5.7499 HNL | 1 HNL = 173.9161 |
Chilean Peso (CLP) | 225.43 CLP | 1 CLP = 4.436 |
Iraqi Dinar (IQD) | 297.3104 IQD | 1 IQD = 3.3635 |
Iranian Rial (IRR) | 9539.0747 IRR | 1 IRR = 0.1048 |
Jamaican Dollar (JMD) | 35.2749 JMD | 1 JMD = 28.3488 |
Yemeni Rial (YER) | 56.5718 YER | 1 YER = 17.6767 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.161 JOD | 1 JOD = 6211.1801 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.188 KYD | 1 KYD = 5319.1489 |
Cambodian Riel (KHR) | 911.8768 KHR | 1 KHR = 1.0966 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 24.112 CVE | 1 CVE = 41.4731 |
Qatari Riyal (QAR) | 0.8278 QAR | 1 QAR = 1208.0213 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 119.1558 KZT | 1 KZT = 8.3924 |
Kenyan Shilling (KES) | 29.2663 KES | 1 KES = 34.169 |
North Korean Won (KPW) | 29.5269 KPW | 1 KPW = 33.8674 |
Comoran Franc (KMF) | 107.4985 KMF | 1 KMF = 9.3025 |
Costa Rican Colon (CRC) | 114.9269 CRC | 1 CRC = 8.7012 |
Cuban Peso (CUP) | 5.4511 CUP | 1 CUP = 183.4492 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0699 KWD | 1 KWD = 14306.1516 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 19.7602 KGS | 1 KGS = 50.6068 |
Laotian Kip (LAK) | 4937.2197 LAK | 1 LAK = 0.2025 |
Lesotho Loti (LSL) | 4.2874 LSL | 1 LSL = 233.2416 |
Lebanese Pound (LBP) | 20313.6531 LBP | 1 LBP = 0.0492 |
Liberian Dollar (LRD) | 41.566 LRD | 1 LRD = 24.0581 |
Libyan Dinar (LYD) | 1.1137 LYD | 1 LYD = 897.9079 |
Macau Pataca (MOP) | 1.8162 MOP | 1 MOP = 550.6002 |
Malagasy Ariary (MGA) | 1068.5171 MGA | 1 MGA = 0.9359 |
Malawian Kwacha (MWK) | 389.8725 MWK | 1 MWK = 2.5649 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 3.5019 MVR | 1 MVR = 285.5593 |
Moroccan Dirham (MAD) | 2.2995 MAD | 1 MAD = 434.8771 |
Mauritian Rupee (MUR) | 10.6299 MUR | 1 MUR = 94.0743 |
Moldovan Leu (MDL) | 4.1579 MDL | 1 MDL = 240.506 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 776.7744 MNT | 1 MNT = 1.2874 |
Mozambican Metical (MZN) | 14.3707 MZN | 1 MZN = 69.586 |
Myanmar Kyat (MMK) | 475.5529 MMK | 1 MMK = 2.1028 |
Namibian Dollar (NAD) | 4.2874 NAD | 1 NAD = 233.2416 |
Nepalese Rupee (NPR) | 31.1122 NPR | 1 NPR = 32.1417 |
Nigerian Naira (NGN) | 348.4177 NGN | 1 NGN = 2.8701 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 8.3131 NIO | 1 NIO = 120.2921 |
Omani Rial (OMR) | 0.0874 OMR | 1 OMR = 11441.6476 |
Pakistani Rupee (PKR) | 63.2323 PKR | 1 PKR = 15.8147 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.2271 PAB | 1 PAB = 4403.3465 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.9386 PGK | 1 PGK = 1065.4166 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 1770.0965 PYG | 1 PYG = 0.5649 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.8532 PEN | 1 PEN = 1172.0581 |
Russian Ruble (RUB) | 23.0943 RUB | 1 RUB = 43.3007 |
Rwandan Franc (RWF) | 311.0169 RWF | 1 RWF = 3.2153 |
Samoan Tala (WST) | 0.6622 WST | 1 WST = 1510.1178 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.8534 SAR | 1 SAR = 1171.7835 |
Macedonian Denar (MKD) | 13.3691 MKD | 1 MKD = 74.7994 |
Seychellois Rupee (SCR) | 3.2401 SCR | 1 SCR = 308.6324 |
Somali Shilling (SOS) | 129.0103 SOS | 1 SOS = 7.7513 |
Emirati Dirham (AED) | 0.8342 AED | 1 AED = 1198.7533 |
Serbian Dinar (RSD) | 25.5678 RSD | 1 RSD = 39.1117 |
Central African CFA franc (XAF) | 143.4341 XAF | 1 XAF = 6.9718 |
West African CFA franc (XOF) | 142.1746 XOF | 1 XOF = 7.0336 |
Sudanese Pound (SDG) | 136.0166 SDG | 1 SDG = 7.352 |
Surinamese Dollar (SRD) | 7.9932 SRD | 1 SRD = 125.1063 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.1812 SHP | 1 SHP = 5518.7638 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 4.2874 SZL | 1 SZL = 233.2416 |
Syrian Pound (SYP) | 2952.6926 SYP | 1 SYP = 0.3387 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 2.0276 SBD | 1 SBD = 493.1939 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 66.5498 LKR | 1 LKR = 15.0263 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 2.4642 TJS | 1 TJS = 405.8112 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 545.1035 TZS | 1 TZS = 1.8345 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 7.4465 TWD | 1 TWD = 134.2913 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.5644 TOP | 1 TOP = 1771.7931 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 1.5369 TTD | 1 TTD = 650.6604 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.7228 TND | 1 TND = 1383.5086 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 0.7938 TMT | 1 TMT = 1259.7632 |
Ugandan Shilling (UGX) | 834.4702 UGX | 1 UGX = 1.1984 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 9.5483 UAH | 1 UAH = 104.7307 |
Uruguayan Peso (UYU) | 9.9166 UYU | 1 UYU = 100.841 |
Uzbekistani Som (UZS) | 2929.7499 UZS | 1 UZS = 0.3413 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 26.3473 VUV | 1 VUV = 37.9546 |
Vietnamese Dong (VND) | 5787.4264 VND | 1 VND = 0.1728 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.611 XCD | 1 XCD = 1636.6612 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9735 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1868 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0666 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0062 EUR |