BYN is the official currency code for Belarusian Ruble. The last update: 07.02.2023.
*/ ?>Please note: these BYN exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1 BYN | Inverted Rate, BYN |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.4077 AUD | 1 AUD = 2.4528 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.5242 BGN | 1 BGN = 1.9077 |
Brazilian Real (BRL) | 1.4616 BRL | 1 BRL = 0.6842 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.3644 CAD | 1 CAD = 2.7442 |
Swiss Franc (CHF) | 0.2715 CHF | 1 CHF = 3.6832 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 1.8857 CNY | 1 CNY = 0.5303 |
Czech Koruna (CZK) | 6.634 CZK | 1 CZK = 0.1507 |
Danish krone (DKK) | 1.994 DKK | 1 DKK = 0.5015 |
Euro (EUR) | 0.268 EUR | 1 EUR = 3.7313 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.2299 GBP | 1 GBP = 4.3497 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 2.2077 HKD | 1 HKD = 0.453 |
Croatian Kuna (HRK) | 2.0176 HRK | 1 HRK = 0.4956 |
Hungarian Forint (HUF) | 107.0864 HUF | 1 HUF = 0.0093 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 4172.327 IDR | 1 IDR = 0.0002 |
Israeli Shekel (ILS) | 0.97 ILS | 1 ILS = 1.0309 |
Indian Rupee (INR) | 22.0165 INR | 1 INR = 0.0454 |
Icelandic Krona (ISK) | 37.4993 ISK | 1 ISK = 0.0267 |
Japanese Yen (JPY) | 38.0761 JPY | 1 JPY = 0.0263 |
South Korean Won (KRW) | 366.5193 KRW | 1 KRW = 0.0027 |
Mexican Peso (MXN) | 5.6508 MXN | 1 MXN = 0.177 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 1.2391 MYR | 1 MYR = 0.807 |
Norwegian Krone (NOK) | 2.8074 NOK | 1 NOK = 0.3562 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.4479 NZD | 1 NZD = 2.2326 |
Philippine Peso (PHP) | 15.3946 PHP | 1 PHP = 0.065 |
Polish Zloty (PLN) | 1.2622 PLN | 1 PLN = 0.7923 |
Romanian New Leu (RON) | 1.326 RON | 1 RON = 0.7541 |
Swedish Krona (SEK) | 2.8694 SEK | 1 SEK = 0.3485 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.391 SGD | 1 SGD = 2.5575 |
Thai Baht (THB) | 9.9862 THB | 1 THB = 0.1001 |
Turkish Lira (TRY) | 4.8851 TRY | 1 TRY = 0.2047 |
United States Dollar (USD) | 0.2812 USD | 1 USD = 3.5562 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.2109 XDR | 1 XDR = 4.7416 |
South African Rand (ZAR) | 4.5068 ZAR | 1 ZAR = 0.2219 |
Afghan Afghani (AFN) | 26.7683 AFN | 1 AFN = 0.0374 |
Albanian Lek (ALL) | 32.9509 ALL | 1 ALL = 0.0303 |
Algerian Dinar (DZD) | 42.9413 DZD | 1 DZD = 0.0233 |
Angolan Kwanza (AOA) | 134.2915 AOA | 1 AOA = 0.0074 |
Argentine Peso (ARS) | 33.5051 ARS | 1 ARS = 0.0298 |
Armenian Dram (AMD) | 145.3231 AMD | 1 AMD = 0.0069 |
Aruban Florin (AWG) | 0.5376 AWG | 1 AWG = 1.8601 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.5114 AZN | 1 AZN = 1.9554 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.3021 BSD | 1 BSD = 3.3102 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.1139 BHD | 1 BHD = 8.7796 |
Bangladesh Taka (BDT) | 26.0371 BDT | 1 BDT = 0.0384 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.6035 BBD | 1 BBD = 1.657 |
Belize Dollar (BZD) | 0.6036 BZD | 1 BZD = 1.6567 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 22.8703 BTN | 1 BTN = 0.0437 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 2.0539 BOB | 1 BOB = 0.4869 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.5321 BAM | 1 BAM = 1.8793 |
Burundi Franc (BIF) | 605.292 BIF | 1 BIF = 0.0017 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.539 ANG | 1 ANG = 1.8553 |
Congolese Franc (CDF) | 602.5431 CDF | 1 CDF = 0.0017 |
Dominican Peso (DOP) | 16.5916 DOP | 1 DOP = 0.0603 |
Djiboutian Franc (DJF) | 53.6124 DJF | 1 DJF = 0.0187 |
Egyptian Pound (EGP) | 5.4963 EGP | 1 EGP = 0.1819 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 4.5314 ERN | 1 ERN = 0.2207 |
Ethiopian Birr (ETB) | 15.3921 ETB | 1 ETB = 0.065 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.6362 FJD | 1 FJD = 1.5718 |
French Pacific Franc (XPF) | 32.4037 XPF | 1 XPF = 0.0309 |
Gambian Dalasi (GMD) | 16.0996 GMD | 1 GMD = 0.0621 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 2.2047 GHS | 1 GHS = 0.4536 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.2417 GIP | 1 GIP = 4.1374 |
Georgian Lari (GEL) | 0.9152 GEL | 1 GEL = 1.0927 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 2.3171 GTQ | 1 GTQ = 0.4316 |
Guinean Franc (GNF) | 2657.8526 GNF | 1 GNF = 0.0004 |
Guyanese Dollar (GYD) | 62.822 GYD | 1 GYD = 0.0159 |
Haitian Gourde (HTG) | 31.414 HTG | 1 HTG = 0.0318 |
Honduran Lempira (HNL) | 7.3385 HNL | 1 HNL = 0.1363 |
Chilean Peso (CLP) | 237.7778 CLP | 1 CLP = 0.0042 |
Iraqi Dinar (IQD) | 440.5339 IQD | 1 IQD = 0.0023 |
Iranian Rial (IRR) | 12686.9382 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
Jamaican Dollar (JMD) | 46.1817 JMD | 1 JMD = 0.0217 |
Yemeni Rial (YER) | 75.4979 YER | 1 YER = 0.0132 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.2139 JOD | 1 JOD = 4.6751 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.2492 KYD | 1 KYD = 4.0128 |
Cambodian Riel (KHR) | 1219.7095 KHR | 1 KHR = 0.0008 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 29.9733 CVE | 1 CVE = 0.0334 |
Qatari Riyal (QAR) | 1.0994 QAR | 1 QAR = 0.9096 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 141.9037 KZT | 1 KZT = 0.007 |
Kenyan Shilling (KES) | 34.7057 KES | 1 KES = 0.0288 |
North Korean Won (KPW) | 39.2661 KPW | 1 KPW = 0.0255 |
Colombian Peso (COP) | 1132.2751 COP | 1 COP = 0.0009 |
Comoran Franc (KMF) | 133.5615 KMF | 1 KMF = 0.0075 |
Costa Rican Colon (CRC) | 197.4993 CRC | 1 CRC = 0.0051 |
Cuban Peso (CUP) | 7.2503 CUP | 1 CUP = 0.1379 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0917 KWD | 1 KWD = 10.9051 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 25.1641 KGS | 1 KGS = 0.0397 |
Laotian Kip (LAK) | 3543.8034 LAK | 1 LAK = 0.0003 |
Lesotho Loti (LSL) | 4.623 LSL | 1 LSL = 0.2163 |
Lebanese Pound (LBP) | 454.7885 LBP | 1 LBP = 0.0022 |
Liberian Dollar (LRD) | 45.9132 LRD | 1 LRD = 0.0218 |
Libyan Dinar (LYD) | 1.4076 LYD | 1 LYD = 0.7104 |
Macau Pataca (MOP) | 2.4363 MOP | 1 MOP = 0.4105 |
Malagasy Ariary (MGA) | 1200.2895 MGA | 1 MGA = 0.0008 |
Malawian Kwacha (MWK) | 244.3462 MWK | 1 MWK = 0.0041 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 4.6587 MVR | 1 MVR = 0.2147 |
Moroccan Dirham (MAD) | 2.916 MAD | 1 MAD = 0.3429 |
Mauritian Rupee (MUR) | 13.3508 MUR | 1 MUR = 0.0749 |
Moldovan Leu (MDL) | 5.5237 MDL | 1 MDL = 0.181 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 883.3555 MNT | 1 MNT = 0.0011 |
Mozambican Metical (MZN) | 19.0898 MZN | 1 MZN = 0.0524 |
Myanmar Kyat (MMK) | 534.4828 MMK | 1 MMK = 0.0019 |
Namibian Dollar (NAD) | 4.623 NAD | 1 NAD = 0.2163 |
Nepalese Rupee (NPR) | 36.6277 NPR | 1 NPR = 0.0273 |
Nigerian Naira (NGN) | 125.4301 NGN | 1 NGN = 0.008 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 10.7471 NIO | 1 NIO = 0.093 |
Omani Rial (OMR) | 0.116 OMR | 1 OMR = 8.6207 |
Pakistani Rupee (PKR) | 55.3987 PKR | 1 PKR = 0.0181 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.3021 PAB | 1 PAB = 3.3102 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 1.0924 PGK | 1 PGK = 0.9154 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 2100.6966 PYG | 1 PYG = 0.0005 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 1.1248 PEN | 1 PEN = 0.889 |
Russian Ruble (RUB) | 25.3982 RUB | 1 RUB = 0.0394 |
Rwandan Franc (RWF) | 304.3119 RWF | 1 RWF = 0.0033 |
Samoan Tala (WST) | 0.7991 WST | 1 WST = 1.2514 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.133 SAR | 1 SAR = 0.8826 |
Macedonian Denar (MKD) | 16.7247 MKD | 1 MKD = 0.0598 |
Seychellois Rupee (SCR) | 4.1776 SCR | 1 SCR = 0.2394 |
Sierra Leonean Leone (SLL) | 3562.8357 SLL | 1 SLL = 0.0003 |
Somali Shilling (SOS) | 173.6786 SOS | 1 SOS = 0.0058 |
Emirati Dirham (AED) | 1.1094 AED | 1 AED = 0.9014 |
Serbian Dinar (RSD) | 31.9788 RSD | 1 RSD = 0.0313 |
Central African CFA franc (XAF) | 178.3333 XAF | 1 XAF = 0.0056 |
West African CFA franc (XOF) | 176.3893 XOF | 1 XOF = 0.0057 |
Sudanese Pound (SDG) | 135.3878 SDG | 1 SDG = 0.0074 |
Surinamese Dollar (SRD) | 6.2174 SRD | 1 SRD = 0.1608 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.2417 SHP | 1 SHP = 4.1374 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 4.623 SZL | 1 SZL = 0.2163 |
Syrian Pound (SYP) | 758.1714 SYP | 1 SYP = 0.0013 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 2.4634 SBD | 1 SBD = 0.4059 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 87.2895 LKR | 1 LKR = 0.0115 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 3.9139 TJS | 1 TJS = 0.2555 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 699.0516 TZS | 1 TZS = 0.0014 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 8.6568 TWD | 1 TWD = 0.1155 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.696 TOP | 1 TOP = 1.4368 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 2.0419 TTD | 1 TTD = 0.4897 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.8862 TND | 1 TND = 1.1284 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 1.0542 TMT | 1 TMT = 0.9486 |
Ugandan Shilling (UGX) | 1080.456 UGX | 1 UGX = 0.0009 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 8.8365 UAH | 1 UAH = 0.1132 |
Uruguayan Peso (UYU) | 12.4566 UYU | 1 UYU = 0.0803 |
Uzbekistani Som (UZS) | 3442.657 UZS | 1 UZS = 0.0003 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 33.0411 VUV | 1 VUV = 0.0303 |
Vietnamese Dong (VND) | 6896.0499 VND | 1 VND = 0.0001 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.8156 XCD | 1 XCD = 1.2261 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.928 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1201 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0036 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.007 EUR |