DKK is the official currency code for Danish krone. The last update: 21.07.2026.
Please note: these DKK exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 1 DKK | Inverted Rate, DKK |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 0.2173 AUD | 1 AUD = 4.6019 |
| Brazilian Real (BRL) | 0.7865 BRL | 1 BRL = 1.2715 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.2151 CAD | 1 CAD = 4.649 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.1219 CHF | 1 CHF = 8.2034 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 1.0549 CNY | 1 CNY = 0.948 |
| Czech Koruna (CZK) | 3.25 CZK | 1 CZK = 0.3077 |
| Euro (EUR) | 0.1338 EUR | 1 EUR = 7.4738 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.1161 GBP | 1 GBP = 8.6133 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 1.2213 HKD | 1 HKD = 0.8188 |
| Hungarian Forint (HUF) | 47.3485 HUF | 1 HUF = 0.0211 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 2784.9186 IDR | 1 IDR = 0.0004 |
| Israeli Shekel (ILS) | 0.4377 ILS | 1 ILS = 2.2847 |
| Indian Rupee (INR) | 14.8084 INR | 1 INR = 0.0675 |
| Icelandic Krona (ISK) | 19.191 ISK | 1 ISK = 0.0521 |
| Japanese Yen (JPY) | 24.8243 JPY | 1 JPY = 0.0403 |
| South Korean Won (KRW) | 234.8266 KRW | 1 KRW = 0.0043 |
| Mexican Peso (MXN) | 2.7038 MXN | 1 MXN = 0.3698 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 0.618 MYR | 1 MYR = 1.6181 |
| Norwegian Krone (NOK) | 1.4419 NOK | 1 NOK = 0.6935 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.2608 NZD | 1 NZD = 3.8344 |
| Philippine Peso (PHP) | 9.5969 PHP | 1 PHP = 0.1042 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.5658 PLN | 1 PLN = 1.7674 |
| Romanian New Leu (RON) | 0.703 RON | 1 RON = 1.4225 |
| Swedish Krona (SEK) | 1.4419 SEK | 1 SEK = 0.6935 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.199 SGD | 1 SGD = 5.0251 |
| Thai Baht (THB) | 5.0689 THB | 1 THB = 0.1973 |
| Turkish Lira (TRY) | 7.1521 TRY | 1 TRY = 0.1398 |
| United States Dollar (USD) | 0.1559 USD | 1 USD = 6.4144 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.1141 XDR | 1 XDR = 8.7642 |
| South African Rand (ZAR) | 2.5292 ZAR | 1 ZAR = 0.3954 |
| Afghan Afghani (AFN) | 9.9458 AFN | 1 AFN = 0.1005 |
| Albanian Lek (ALL) | 12.7576 ALL | 1 ALL = 0.0784 |
| Algerian Dinar (DZD) | 20.6585 DZD | 1 DZD = 0.0484 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 142.2942 AOA | 1 AOA = 0.007 |
| Argentine Peso (ARS) | 219.5946 ARS | 1 ARS = 0.0046 |
| Armenian Dram (AMD) | 57.2284 AMD | 1 AMD = 0.0175 |
| Aruban Florin (AWG) | 0.2774 AWG | 1 AWG = 3.6049 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 0.2642 AZN | 1 AZN = 3.785 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 0.1559 BSD | 1 BSD = 6.4144 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.0588 BHD | 1 BHD = 17.0068 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 19.0549 BDT | 1 BDT = 0.0525 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 0.3115 BBD | 1 BBD = 3.2103 |
| Belize Dollar (BZD) | 0.3118 BZD | 1 BZD = 3.2072 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 0.4626 BYN | 1 BYN = 2.1617 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 14.8077 BTN | 1 BTN = 0.0675 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 1.0691 BOB | 1 BOB = 0.9354 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 0.2617 BAM | 1 BAM = 3.8212 |
| Burundi Franc (BIF) | 462.5018 BIF | 1 BIF = 0.0022 |
| Congolese Franc (CDF) | 352.8773 CDF | 1 CDF = 0.0028 |
| Dominican Peso (DOP) | 9.0638 DOP | 1 DOP = 0.1103 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 27.6831 DJF | 1 DJF = 0.0361 |
| Egyptian Pound (EGP) | 8.1317 EGP | 1 EGP = 0.123 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 2.3381 ERN | 1 ERN = 0.4277 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 24.6231 ETB | 1 ETB = 0.0406 |
| Fijian Dollar (FJD) | 0.349 FJD | 1 FJD = 2.8653 |
| French Pacific Franc (XPF) | 15.922 XPF | 1 XPF = 0.0628 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 11.5187 GMD | 1 GMD = 0.0868 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 1.8279 GHS | 1 GHS = 0.5471 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.1161 GIP | 1 GIP = 8.6133 |
| Georgian Lari (GEL) | 0.4102 GEL | 1 GEL = 2.4378 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 1.1874 GTQ | 1 GTQ = 0.8422 |
| Guinean Franc (GNF) | 1360.9715 GNF | 1 GNF = 0.0007 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 32.4028 GYD | 1 GYD = 0.0309 |
| Haitian Gourde (HTG) | 20.3176 HTG | 1 HTG = 0.0492 |
| Honduran Lempira (HNL) | 4.1473 HNL | 1 HNL = 0.2411 |
| Chilean Peso (CLP) | 138.4157 CLP | 1 CLP = 0.0072 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 204.1073 IQD | 1 IQD = 0.0049 |
| Iranian Rial (IRR) | 209677.4194 IRR | 1 IRR = 0 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 24.4104 JMD | 1 JMD = 0.041 |
| Yemeni Rial (YER) | 37.1429 YER | 1 YER = 0.0269 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.1104 JOD | 1 JOD = 9.058 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 0.129 KYD | 1 KYD = 7.7519 |
| Cambodian Riel (KHR) | 626.6872 KHR | 1 KHR = 0.0016 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 14.756 CVE | 1 CVE = 0.0678 |
| Qatari Riyal (QAR) | 0.567 QAR | 1 QAR = 1.7637 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 76.1481 KZT | 1 KZT = 0.0131 |
| Kenyan Shilling (KES) | 20.1463 KES | 1 KES = 0.0496 |
| North Korean Won (KPW) | 20.2631 KPW | 1 KPW = 0.0494 |
| Colombian Peso (COP) | 567.0913 COP | 1 COP = 0.0018 |
| Comoran Franc (KMF) | 65.8428 KMF | 1 KMF = 0.0152 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 70.3311 CRC | 1 CRC = 0.0142 |
| Cuban Peso (CUP) | 3.7408 CUP | 1 CUP = 0.2673 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0478 KWD | 1 KWD = 20.9205 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 13.6308 KGS | 1 KGS = 0.0734 |
| Laotian Kip (LAK) | 3399.5816 LAK | 1 LAK = 0.0003 |
| Lesotho Loti (LSL) | 2.5292 LSL | 1 LSL = 0.3954 |
| Lebanese Pound (LBP) | 13948.4979 LBP | 1 LBP = 0.0001 |
| Liberian Dollar (LRD) | 28.4141 LRD | 1 LRD = 0.0352 |
| Libyan Dinar (LYD) | 0.9866 LYD | 1 LYD = 1.0136 |
| Macau Pataca (MOP) | 1.2582 MOP | 1 MOP = 0.7948 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 653.135 MGA | 1 MGA = 0.0015 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 267.71 MWK | 1 MWK = 0.0037 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 2.4038 MVR | 1 MVR = 0.416 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 1.4323 MAD | 1 MAD = 0.6982 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 7.3601 MUR | 1 MUR = 0.1359 |
| Moldovan Leu (MDL) | 2.6815 MDL | 1 MDL = 0.3729 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 556.4116 MNT | 1 MNT = 0.0018 |
| Mozambican Metical (MZN) | 9.8586 MZN | 1 MZN = 0.1014 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 326.338 MMK | 1 MMK = 0.0031 |
| Namibian Dollar (NAD) | 2.5292 NAD | 1 NAD = 0.3954 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 23.6915 NPR | 1 NPR = 0.0422 |
| Nigerian Naira (NGN) | 213.8158 NGN | 1 NGN = 0.0047 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 5.7048 NIO | 1 NIO = 0.1753 |
| Omani Rial (OMR) | 0.06 OMR | 1 OMR = 16.6667 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 43.3796 PKR | 1 PKR = 0.0231 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 0.1559 PAB | 1 PAB = 6.4144 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.703 PGK | 1 PGK = 1.4225 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 932.8358 PYG | 1 PYG = 0.0011 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.5293 PEN | 1 PEN = 1.8893 |
| Russian Ruble (RUB) | 11.1244 RUB | 1 RUB = 0.0899 |
| Rwandan Franc (RWF) | 227.4318 RWF | 1 RWF = 0.0044 |
| Samoan Tala (WST) | 0.4326 WST | 1 WST = 2.3116 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.5848 SAR | 1 SAR = 1.71 |
| Macedonian Denar (MKD) | 8.2251 MKD | 1 MKD = 0.1216 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 2.2585 SCR | 1 SCR = 0.4428 |
| Somali Shilling (SOS) | 88.5317 SOS | 1 SOS = 0.0113 |
| Emirati Dirham (AED) | 0.5724 AED | 1 AED = 1.747 |
| Serbian Dinar (RSD) | 15.6974 RSD | 1 RSD = 0.0637 |
| Central African CFA franc (XAF) | 87.7667 XAF | 1 XAF = 0.0114 |
| West African CFA franc (XOF) | 87.6011 XOF | 1 XOF = 0.0114 |
| Sudanese Pound (SDG) | 93.2943 SDG | 1 SDG = 0.0107 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 5.7904 SRD | 1 SRD = 0.1727 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.1161 SHP | 1 SHP = 8.6133 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 2.5292 SZL | 1 SZL = 0.3954 |
| Syrian Pound (SYP) | 17.2234 SYP | 1 SYP = 0.0581 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 1.2745 SBD | 1 SBD = 0.7846 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 51.4403 LKR | 1 LKR = 0.0194 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 1.4393 TJS | 1 TJS = 0.6948 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 406.8094 TZS | 1 TZS = 0.0025 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 4.8897 TWD | 1 TWD = 0.2045 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 0.3811 TOP | 1 TOP = 2.624 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 1.0531 TTD | 1 TTD = 0.9496 |
| Tunisian Dinar (TND) | 0.4503 TND | 1 TND = 2.2207 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 0.5448 TMT | 1 TMT = 1.8355 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 586.8545 UGX | 1 UGX = 0.0017 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 6.9005 UAH | 1 UAH = 0.1449 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 6.2488 UYU | 1 UYU = 0.16 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 1865.6716 UZS | 1 UZS = 0.0005 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 18.0556 VUV | 1 VUV = 0.0554 |
| Vietnamese Dong (VND) | 4092.1682 VND | 1 VND = 0.0002 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 0.4193 XCD | 1 XCD = 2.3849 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8608 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |