CUP is the official currency code for Cuban Peso. The last update: 21.07.2026.
Please note: these CUP exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 100 CUP | Inverted Rate, CUP |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 5.8082 AUD | 1 AUD = 17.217 |
| Brazilian Real (BRL) | 21.0259 BRL | 1 BRL = 4.756 |
| Canadian Dollar (CAD) | 5.7509 CAD | 1 CAD = 17.3886 |
| Swiss Franc (CHF) | 3.2579 CHF | 1 CHF = 30.6946 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 28.1983 CNY | 1 CNY = 3.5463 |
| Czech Koruna (CZK) | 86.879 CZK | 1 CZK = 1.151 |
| Danish krone (DKK) | 26.732 DKK | 1 DKK = 3.7408 |
| Euro (EUR) | 3.5775 EUR | 1 EUR = 27.9525 |
| British Pound Sterling (GBP) | 3.1028 GBP | 1 GBP = 32.229 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 32.649 HKD | 1 HKD = 3.0629 |
| Hungarian Forint (HUF) | 1265.7197 HUF | 1 HUF = 0.079 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 74446.4439 IDR | 1 IDR = 0.0013 |
| Israeli Shekel (ILS) | 11.6993 ILS | 1 ILS = 8.5475 |
| Indian Rupee (INR) | 395.8582 INR | 1 INR = 0.2526 |
| Icelandic Krona (ISK) | 513.0145 ISK | 1 ISK = 0.1949 |
| Japanese Yen (JPY) | 663.6037 JPY | 1 JPY = 0.1507 |
| South Korean Won (KRW) | 6277.3844 KRW | 1 KRW = 0.0159 |
| Mexican Peso (MXN) | 72.2787 MXN | 1 MXN = 1.3835 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 16.5201 MYR | 1 MYR = 6.0532 |
| Norwegian Krone (NOK) | 38.5444 NOK | 1 NOK = 2.5944 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 6.9726 NZD | 1 NZD = 14.3419 |
| Philippine Peso (PHP) | 256.5451 PHP | 1 PHP = 0.3898 |
| Polish Zloty (PLN) | 15.1252 PLN | 1 PLN = 6.6115 |
| Romanian New Leu (RON) | 18.7928 RON | 1 RON = 5.3212 |
| Swedish Krona (SEK) | 38.5444 SEK | 1 SEK = 2.5944 |
| Singapore Dollar (SGD) | 5.3205 SGD | 1 SGD = 18.7952 |
| Thai Baht (THB) | 135.5028 THB | 1 THB = 0.738 |
| Turkish Lira (TRY) | 191.1908 TRY | 1 TRY = 0.523 |
| United States Dollar (USD) | 4.1667 USD | 1 USD = 23.9998 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 3.0488 XDR | 1 XDR = 32.7998 |
| South African Rand (ZAR) | 67.6101 ZAR | 1 ZAR = 1.4791 |
| Afghan Afghani (AFN) | 265.872 AFN | 1 AFN = 0.3761 |
| Albanian Lek (ALL) | 341.0363 ALL | 1 ALL = 0.2932 |
| Algerian Dinar (DZD) | 552.2438 DZD | 1 DZD = 0.1811 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 3803.8091 AOA | 1 AOA = 0.0263 |
| Argentine Peso (ARS) | 5870.2027 ARS | 1 ARS = 0.017 |
| Armenian Dram (AMD) | 1529.8292 AMD | 1 AMD = 0.0654 |
| Aruban Florin (AWG) | 7.4167 AWG | 1 AWG = 13.4831 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 7.0628 AZN | 1 AZN = 14.1587 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 4.1667 BSD | 1 BSD = 23.9998 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 1.5706 BHD | 1 BHD = 63.6699 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 509.375 BDT | 1 BDT = 0.1963 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 8.3257 BBD | 1 BBD = 12.011 |
| Belize Dollar (BZD) | 8.3345 BZD | 1 BZD = 11.9983 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 12.3654 BYN | 1 BYN = 8.0871 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 395.8402 BTN | 1 BTN = 0.2526 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 28.5786 BOB | 1 BOB = 3.4991 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 6.9968 BAM | 1 BAM = 14.2922 |
| Burundi Franc (BIF) | 12363.5976 BIF | 1 BIF = 0.0081 |
| Congolese Franc (CDF) | 9433.1162 CDF | 1 CDF = 0.0106 |
| Dominican Peso (DOP) | 242.293 DOP | 1 DOP = 0.4127 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 740.0256 DJF | 1 DJF = 0.1351 |
| Egyptian Pound (EGP) | 217.3768 EGP | 1 EGP = 0.46 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 62.5029 ERN | 1 ERN = 1.5999 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 658.2241 ETB | 1 ETB = 0.1519 |
| Fijian Dollar (FJD) | 9.3298 FJD | 1 FJD = 10.7183 |
| French Pacific Franc (XPF) | 425.6271 XPF | 1 XPF = 0.2349 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 307.9178 GMD | 1 GMD = 0.3248 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 48.8633 GHS | 1 GHS = 2.0465 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 3.1028 GIP | 1 GIP = 32.229 |
| Georgian Lari (GEL) | 10.9668 GEL | 1 GEL = 9.1184 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 31.7424 GTQ | 1 GTQ = 3.1504 |
| Guinean Franc (GNF) | 36381.4908 GNF | 1 GNF = 0.0027 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 866.1914 GYD | 1 GYD = 0.1154 |
| Haitian Gourde (HTG) | 543.1295 HTG | 1 HTG = 0.1841 |
| Honduran Lempira (HNL) | 110.8645 HNL | 1 HNL = 0.902 |
| Chilean Peso (CLP) | 3700.1278 CLP | 1 CLP = 0.027 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 5456.1954 IQD | 1 IQD = 0.0183 |
| Iranian Rial (IRR) | 5605096.7742 IRR | 1 IRR = 0 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 652.5387 JMD | 1 JMD = 0.1532 |
| Yemeni Rial (YER) | 992.9029 YER | 1 YER = 0.1007 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 2.95 JOD | 1 JOD = 33.8983 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 3.4479 KYD | 1 KYD = 29.0032 |
| Cambodian Riel (KHR) | 16752.6032 KHR | 1 KHR = 0.006 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 394.4563 CVE | 1 CVE = 0.2535 |
| Qatari Riyal (QAR) | 15.1568 QAR | 1 QAR = 6.5977 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 2035.5904 KZT | 1 KZT = 0.0491 |
| Kenyan Shilling (KES) | 538.5507 KES | 1 KES = 0.1857 |
| North Korean Won (KPW) | 541.6734 KPW | 1 KPW = 0.1846 |
| Colombian Peso (COP) | 15159.4835 COP | 1 COP = 0.0066 |
| Comoran Franc (KMF) | 1760.1094 KMF | 1 KMF = 0.0568 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 1880.0909 CRC | 1 CRC = 0.0532 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 1.2777 KWD | 1 KWD = 78.2656 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 364.3795 KGS | 1 KGS = 0.2744 |
| Laotian Kip (LAK) | 90877.6151 LAK | 1 LAK = 0.0011 |
| Lesotho Loti (LSL) | 67.6101 LSL | 1 LSL = 1.4791 |
| Lebanese Pound (LBP) | 372871.2446 LBP | 1 LBP = 0.0003 |
| Liberian Dollar (LRD) | 759.5646 LRD | 1 LRD = 0.1317 |
| Libyan Dinar (LYD) | 26.3749 LYD | 1 LYD = 3.7915 |
| Macau Pataca (MOP) | 33.6349 MOP | 1 MOP = 2.9731 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 17459.6061 MGA | 1 MGA = 0.0057 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 7156.425 MWK | 1 MWK = 0.014 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 64.2596 MVR | 1 MVR = 1.5562 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 38.2896 MAD | 1 MAD = 2.6117 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 196.7502 MUR | 1 MUR = 0.5083 |
| Moldovan Leu (MDL) | 71.6823 MDL | 1 MDL = 1.395 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 14873.9942 MNT | 1 MNT = 0.0067 |
| Mozambican Metical (MZN) | 263.5412 MZN | 1 MZN = 0.3794 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 8723.667 MMK | 1 MMK = 0.0115 |
| Namibian Dollar (NAD) | 67.6101 NAD | 1 NAD = 1.4791 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 633.3212 NPR | 1 NPR = 0.1579 |
| Nigerian Naira (NGN) | 5715.7237 NGN | 1 NGN = 0.0175 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 152.4996 NIO | 1 NIO = 0.6557 |
| Omani Rial (OMR) | 1.6041 OMR | 1 OMR = 62.3403 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 1159.6236 PKR | 1 PKR = 0.0862 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 4.1667 PAB | 1 PAB = 23.9998 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 18.7928 PGK | 1 PGK = 5.3212 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 24936.5672 PYG | 1 PYG = 0.004 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 14.1497 PEN | 1 PEN = 7.0673 |
| Russian Ruble (RUB) | 297.3781 RUB | 1 RUB = 0.3363 |
| Rwandan Franc (RWF) | 6079.7061 RWF | 1 RWF = 0.0164 |
| Samoan Tala (WST) | 11.5638 WST | 1 WST = 8.6477 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 15.6342 SAR | 1 SAR = 6.3962 |
| Macedonian Denar (MKD) | 219.8745 MKD | 1 MKD = 0.4548 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 60.3746 SCR | 1 SCR = 1.6563 |
| Somali Shilling (SOS) | 2366.6303 SOS | 1 SOS = 0.0423 |
| Emirati Dirham (AED) | 15.301 AED | 1 AED = 6.5355 |
| Serbian Dinar (RSD) | 419.6242 RSD | 1 RSD = 0.2383 |
| Central African CFA franc (XAF) | 2346.1788 XAF | 1 XAF = 0.0426 |
| West African CFA franc (XOF) | 2341.752 XOF | 1 XOF = 0.0427 |
| Sudanese Pound (SDG) | 2493.943 SDG | 1 SDG = 0.0401 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 154.79 SRD | 1 SRD = 0.646 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 3.1028 SHP | 1 SHP = 32.229 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 67.6101 SZL | 1 SZL = 1.4791 |
| Syrian Pound (SYP) | 460.4159 SYP | 1 SYP = 0.2172 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 34.0702 SBD | 1 SBD = 2.9351 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 1375.1029 LKR | 1 LKR = 0.0727 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 38.4761 TJS | 1 TJS = 2.599 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 10874.8279 TZS | 1 TZS = 0.0092 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 130.7119 TWD | 1 TWD = 0.765 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 10.1875 TOP | 1 TOP = 9.816 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 28.1526 TTD | 1 TTD = 3.5521 |
| Tunisian Dinar (TND) | 12.0381 TND | 1 TND = 8.307 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 14.5624 TMT | 1 TMT = 6.867 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 15687.7934 UGX | 1 UGX = 0.0064 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 184.4643 UAH | 1 UAH = 0.5421 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 167.0429 UYU | 1 UYU = 0.5986 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 49873.1343 UZS | 1 UZS = 0.002 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 482.6611 VUV | 1 VUV = 0.2072 |
| Vietnamese Dong (VND) | 109391.8408 VND | 1 VND = 0.0009 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 11.2087 XCD | 1 XCD = 8.9216 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8608 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |