CUP is the official currency code for Cuban Peso. The last update: 22.03.2023.
*/ ?>Please note: these CUP exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1 CUP | Inverted Rate, CUP |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.0562 AUD | 1 AUD = 17.7936 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.0723 BGN | 1 BGN = 13.8313 |
Brazilian Real (BRL) | 0.2016 BRL | 1 BRL = 4.9603 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.0503 CAD | 1 CAD = 19.8807 |
Swiss Franc (CHF) | 0.0374 CHF | 1 CHF = 26.738 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 0.2601 CNY | 1 CNY = 3.8447 |
Czech Koruna (CZK) | 0.915 CZK | 1 CZK = 1.0929 |
Danish krone (DKK) | 0.275 DKK | 1 DKK = 3.6364 |
Euro (EUR) | 0.037 EUR | 1 EUR = 27.027 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.0317 GBP | 1 GBP = 31.5457 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 0.3045 HKD | 1 HKD = 3.2841 |
Croatian Kuna (HRK) | 0.2783 HRK | 1 HRK = 3.5932 |
Hungarian Forint (HUF) | 14.77 HUF | 1 HUF = 0.0677 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 575.4717 IDR | 1 IDR = 0.0017 |
Israeli Shekel (ILS) | 0.1338 ILS | 1 ILS = 7.4738 |
Indian Rupee (INR) | 3.0366 INR | 1 INR = 0.3293 |
Icelandic Krona (ISK) | 5.1721 ISK | 1 ISK = 0.1933 |
Japanese Yen (JPY) | 5.2517 JPY | 1 JPY = 0.1904 |
South Korean Won (KRW) | 50.5525 KRW | 1 KRW = 0.0198 |
Mexican Peso (MXN) | 0.7794 MXN | 1 MXN = 1.283 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 0.1709 MYR | 1 MYR = 5.8514 |
Norwegian Krone (NOK) | 0.3872 NOK | 1 NOK = 2.5826 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.0618 NZD | 1 NZD = 16.1812 |
Philippine Peso (PHP) | 2.1233 PHP | 1 PHP = 0.471 |
Polish Zloty (PLN) | 0.1741 PLN | 1 PLN = 5.7438 |
Romanian New Leu (RON) | 0.1829 RON | 1 RON = 5.4675 |
Swedish Krona (SEK) | 0.3958 SEK | 1 SEK = 2.5265 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.0539 SGD | 1 SGD = 18.5529 |
Thai Baht (THB) | 1.3773 THB | 1 THB = 0.7261 |
Turkish Lira (TRY) | 0.6738 TRY | 1 TRY = 1.4841 |
United States Dollar (USD) | 0.0388 USD | 1 USD = 25.7732 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.0291 XDR | 1 XDR = 34.3643 |
South African Rand (ZAR) | 0.6216 ZAR | 1 ZAR = 1.6088 |
Afghan Afghani (AFN) | 3.692 AFN | 1 AFN = 0.2709 |
Albanian Lek (ALL) | 4.5448 ALL | 1 ALL = 0.22 |
Algerian Dinar (DZD) | 5.9227 DZD | 1 DZD = 0.1688 |
Angolan Kwanza (AOA) | 18.5223 AOA | 1 AOA = 0.054 |
Argentine Peso (ARS) | 4.6212 ARS | 1 ARS = 0.2164 |
Armenian Dram (AMD) | 20.0438 AMD | 1 AMD = 0.0499 |
Aruban Florin (AWG) | 0.0742 AWG | 1 AWG = 13.4771 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.0705 AZN | 1 AZN = 14.1844 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.0417 BSD | 1 BSD = 23.9808 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.0157 BHD | 1 BHD = 63.6943 |
Bangladesh Taka (BDT) | 3.5912 BDT | 1 BDT = 0.2785 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.0832 BBD | 1 BBD = 12.0192 |
Belize Dollar (BZD) | 0.0832 BZD | 1 BZD = 12.0192 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.1379 BYN | 1 BYN = 7.2516 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 3.1544 BTN | 1 BTN = 0.317 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 0.2833 BOB | 1 BOB = 3.5298 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.0734 BAM | 1 BAM = 13.624 |
Burundi Franc (BIF) | 83.4854 BIF | 1 BIF = 0.012 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.0743 ANG | 1 ANG = 13.459 |
Congolese Franc (CDF) | 83.1063 CDF | 1 CDF = 0.012 |
Dominican Peso (DOP) | 2.2884 DOP | 1 DOP = 0.437 |
Djiboutian Franc (DJF) | 7.3945 DJF | 1 DJF = 0.1352 |
Egyptian Pound (EGP) | 0.7581 EGP | 1 EGP = 1.3191 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 0.625 ERN | 1 ERN = 1.6 |
Ethiopian Birr (ETB) | 2.123 ETB | 1 ETB = 0.471 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.0877 FJD | 1 FJD = 11.4025 |
French Pacific Franc (XPF) | 4.4693 XPF | 1 XPF = 0.2237 |
Gambian Dalasi (GMD) | 2.2206 GMD | 1 GMD = 0.4503 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 0.3041 GHS | 1 GHS = 3.2884 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.0333 GIP | 1 GIP = 30.03 |
Georgian Lari (GEL) | 0.1262 GEL | 1 GEL = 7.9239 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 0.3196 GTQ | 1 GTQ = 3.1289 |
Guinean Franc (GNF) | 366.5865 GNF | 1 GNF = 0.0027 |
Guyanese Dollar (GYD) | 8.6648 GYD | 1 GYD = 0.1154 |
Haitian Gourde (HTG) | 4.3328 HTG | 1 HTG = 0.2308 |
Honduran Lempira (HNL) | 1.0122 HNL | 1 HNL = 0.9879 |
Chilean Peso (CLP) | 32.7957 CLP | 1 CLP = 0.0305 |
Iraqi Dinar (IQD) | 60.761 IQD | 1 IQD = 0.0165 |
Iranian Rial (IRR) | 1749.8566 IRR | 1 IRR = 0.0006 |
Jamaican Dollar (JMD) | 6.3696 JMD | 1 JMD = 0.157 |
Yemeni Rial (YER) | 10.4131 YER | 1 YER = 0.096 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.0295 JOD | 1 JOD = 33.8983 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.0344 KYD | 1 KYD = 29.0698 |
Cambodian Riel (KHR) | 168.2295 KHR | 1 KHR = 0.0059 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 4.1341 CVE | 1 CVE = 0.2419 |
Qatari Riyal (QAR) | 0.1516 QAR | 1 QAR = 6.5963 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 19.5722 KZT | 1 KZT = 0.0511 |
Kenyan Shilling (KES) | 4.7868 KES | 1 KES = 0.2089 |
North Korean Won (KPW) | 5.4158 KPW | 1 KPW = 0.1846 |
Colombian Peso (COP) | 156.17 COP | 1 COP = 0.0064 |
Comoran Franc (KMF) | 18.4216 KMF | 1 KMF = 0.0543 |
Costa Rican Colon (CRC) | 27.2403 CRC | 1 CRC = 0.0367 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0126 KWD | 1 KWD = 79.3651 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 3.4708 KGS | 1 KGS = 0.2881 |
Laotian Kip (LAK) | 488.7821 LAK | 1 LAK = 0.002 |
Lesotho Loti (LSL) | 0.6376 LSL | 1 LSL = 1.5684 |
Lebanese Pound (LBP) | 62.7271 LBP | 1 LBP = 0.0159 |
Liberian Dollar (LRD) | 6.3326 LRD | 1 LRD = 0.1579 |
Libyan Dinar (LYD) | 0.1941 LYD | 1 LYD = 5.152 |
Macau Pataca (MOP) | 0.336 MOP | 1 MOP = 2.9762 |
Malagasy Ariary (MGA) | 165.5509 MGA | 1 MGA = 0.006 |
Malawian Kwacha (MWK) | 33.7017 MWK | 1 MWK = 0.0297 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 0.6426 MVR | 1 MVR = 1.5562 |
Moroccan Dirham (MAD) | 0.4022 MAD | 1 MAD = 2.4863 |
Mauritian Rupee (MUR) | 1.8414 MUR | 1 MUR = 0.5431 |
Moldovan Leu (MDL) | 0.7619 MDL | 1 MDL = 1.3125 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 121.8375 MNT | 1 MNT = 0.0082 |
Mozambican Metical (MZN) | 2.633 MZN | 1 MZN = 0.3798 |
Myanmar Kyat (MMK) | 73.719 MMK | 1 MMK = 0.0136 |
Namibian Dollar (NAD) | 0.6376 NAD | 1 NAD = 1.5684 |
Nepalese Rupee (NPR) | 5.0519 NPR | 1 NPR = 0.1979 |
Nigerian Naira (NGN) | 17.3001 NGN | 1 NGN = 0.0578 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 1.4823 NIO | 1 NIO = 0.6746 |
Omani Rial (OMR) | 0.016 OMR | 1 OMR = 62.5 |
Pakistani Rupee (PKR) | 7.6409 PKR | 1 PKR = 0.1309 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.0417 PAB | 1 PAB = 23.9808 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.1507 PGK | 1 PGK = 6.6357 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 289.7403 PYG | 1 PYG = 0.0035 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.1551 PEN | 1 PEN = 6.4475 |
Russian Ruble (RUB) | 3.5031 RUB | 1 RUB = 0.2855 |
Rwandan Franc (RWF) | 41.9725 RWF | 1 RWF = 0.0238 |
Samoan Tala (WST) | 0.1102 WST | 1 WST = 9.0744 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.1563 SAR | 1 SAR = 6.398 |
Macedonian Denar (MKD) | 2.3068 MKD | 1 MKD = 0.4335 |
Seychellois Rupee (SCR) | 0.5762 SCR | 1 SCR = 1.7355 |
Sierra Leonean Leone (SLL) | 491.4071 SLL | 1 SLL = 0.002 |
Somali Shilling (SOS) | 23.9548 SOS | 1 SOS = 0.0417 |
Emirati Dirham (AED) | 0.153 AED | 1 AED = 6.5359 |
Serbian Dinar (RSD) | 4.4107 RSD | 1 RSD = 0.2267 |
Central African CFA franc (XAF) | 24.5968 XAF | 1 XAF = 0.0407 |
West African CFA franc (XOF) | 24.3286 XOF | 1 XOF = 0.0411 |
Sudanese Pound (SDG) | 18.6735 SDG | 1 SDG = 0.0536 |
Surinamese Dollar (SRD) | 0.8575 SRD | 1 SRD = 1.1662 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.0333 SHP | 1 SHP = 30.03 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 0.6376 SZL | 1 SZL = 1.5684 |
Syrian Pound (SYP) | 104.5714 SYP | 1 SYP = 0.0096 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 0.3398 SBD | 1 SBD = 2.9429 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 12.0395 LKR | 1 LKR = 0.0831 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 0.5398 TJS | 1 TJS = 1.8525 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 96.4173 TZS | 1 TZS = 0.0104 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 1.194 TWD | 1 TWD = 0.8375 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.096 TOP | 1 TOP = 10.4167 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 0.2816 TTD | 1 TTD = 3.5511 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.1222 TND | 1 TND = 8.1833 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 0.1454 TMT | 1 TMT = 6.8776 |
Ugandan Shilling (UGX) | 149.0228 UGX | 1 UGX = 0.0067 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 1.2188 UAH | 1 UAH = 0.8205 |
Uruguayan Peso (UYU) | 1.7181 UYU | 1 UYU = 0.582 |
Uzbekistani Som (UZS) | 474.8313 UZS | 1 UZS = 0.0021 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 4.5572 VUV | 1 VUV = 0.2194 |
Vietnamese Dong (VND) | 951.1435 VND | 1 VND = 0.0011 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.1125 XCD | 1 XCD = 8.8889 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9331 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1421 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0073 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0071 EUR |