TZS is the official currency code for Tanzanian Shilling. The last update: 18.01.2021.
Please note: these TZS exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 100 TZS | Inverted Rate, TZS |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.0555 AUD | 1 AUD = 1801.8018 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.069 BGN | 1 BGN = 1449.2754 |
Brazilian Real (BRL) | 0.2255 BRL | 1 BRL = 443.459 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.0544 CAD | 1 CAD = 1838.2353 |
Swiss Franc (CHF) | 0.0379 CHF | 1 CHF = 2638.5224 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 0.2765 CNY | 1 CNY = 361.6637 |
Czech Koruna (CZK) | 0.924 CZK | 1 CZK = 108.2251 |
Danish krone (DKK) | 0.2625 DKK | 1 DKK = 380.9524 |
Euro (EUR) | 0.0353 EUR | 1 EUR = 2832.8612 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.0314 GBP | 1 GBP = 3184.7134 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 0.33 HKD | 1 HKD = 303.0303 |
Croatian Kuna (HRK) | 0.2664 HRK | 1 HRK = 375.3754 |
Hungarian Forint (HUF) | 12.7185 HUF | 1 HUF = 7.8626 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 598.8334 IDR | 1 IDR = 0.167 |
Israeli Shekel (ILS) | 0.1377 ILS | 1 ILS = 726.2164 |
Indian Rupee (INR) | 3.1205 INR | 1 INR = 32.0461 |
Icelandic Krona (ISK) | 5.5329 ISK | 1 ISK = 18.0737 |
Japanese Yen (JPY) | 4.4172 JPY | 1 JPY = 22.6388 |
South Korean Won (KRW) | 47.1188 KRW | 1 KRW = 2.1223 |
Mexican Peso (MXN) | 0.8462 MXN | 1 MXN = 118.1754 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 0.1725 MYR | 1 MYR = 579.7101 |
Norwegian Krone (NOK) | 0.3665 NOK | 1 NOK = 272.8513 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.0599 NZD | 1 NZD = 1669.4491 |
Philippine Peso (PHP) | 2.0462 PHP | 1 PHP = 48.8711 |
Polish Zloty (PLN) | 0.1601 PLN | 1 PLN = 624.6096 |
Romanian New Leu (RON) | 0.172 RON | 1 RON = 581.3953 |
Russian Ruble (RUB) | 3.1618 RUB | 1 RUB = 31.6276 |
Swedish Krona (SEK) | 0.3583 SEK | 1 SEK = 279.0957 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.0567 SGD | 1 SGD = 1763.6684 |
Thai Baht (THB) | 1.2831 THB | 1 THB = 77.9362 |
Turkish Lira (TRY) | 0.3195 TRY | 1 TRY = 312.989 |
United States Dollar (USD) | 0.0426 USD | 1 USD = 2347.4178 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.0296 XDR | 1 XDR = 3378.3784 |
South African Rand (ZAR) | 0.6525 ZAR | 1 ZAR = 153.2567 |
Afghan Afghani (AFN) | 3.3202 AFN | 1 AFN = 30.1187 |
Albanian Lek (ALL) | 4.3321 ALL | 1 ALL = 23.0835 |
Algerian Dinar (DZD) | 5.6893 DZD | 1 DZD = 17.5769 |
Angolan Kwanza (AOA) | 27.9492 AOA | 1 AOA = 3.5779 |
Argentine Peso (ARS) | 3.6235 ARS | 1 ARS = 27.5976 |
Armenian Dram (AMD) | 22.4435 AMD | 1 AMD = 4.4556 |
Aruban Florin (AWG) | 0.0769 AWG | 1 AWG = 1300.3901 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.0731 AZN | 1 AZN = 1367.9891 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.0432 BSD | 1 BSD = 2314.8148 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.0163 BHD | 1 BHD = 6134.9693 |
Bangladesh Taka (BDT) | 3.6339 BDT | 1 BDT = 27.5186 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.0862 BBD | 1 BBD = 1160.0928 |
Belize Dollar (BZD) | 0.0864 BZD | 1 BZD = 1157.4074 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.1122 BYN | 1 BYN = 891.2656 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 3.1557 BTN | 1 BTN = 31.6887 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 0.2946 BOB | 1 BOB = 339.4433 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.0689 BAM | 1 BAM = 1451.3788 |
Burundi Franc (BIF) | 83.3935 BIF | 1 BIF = 1.1991 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.0769 ANG | 1 ANG = 1300.3901 |
Congolese Franc (CDF) | 84.2297 CDF | 1 CDF = 1.1872 |
Dominican Peso (DOP) | 2.5002 DOP | 1 DOP = 39.9968 |
Djiboutian Franc (DJF) | 7.6687 DJF | 1 DJF = 13.04 |
Egyptian Pound (EGP) | 0.6779 EGP | 1 EGP = 147.5144 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 0.648 ERN | 1 ERN = 154.321 |
Ethiopian Birr (ETB) | 1.6923 ETB | 1 ETB = 59.0912 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.0897 FJD | 1 FJD = 1114.8272 |
French Pacific Franc (XPF) | 4.1708 XPF | 1 XPF = 23.9762 |
Gambian Dalasi (GMD) | 2.2164 GMD | 1 GMD = 45.1182 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 0.251 GHS | 1 GHS = 398.4064 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.0317 GIP | 1 GIP = 3154.5741 |
Georgian Lari (GEL) | 0.141 GEL | 1 GEL = 709.2199 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 0.3361 GTQ | 1 GTQ = 297.5305 |
Guinean Franc (GNF) | 431.574 GNF | 1 GNF = 0.2317 |
Guyanese Dollar (GYD) | 8.9587 GYD | 1 GYD = 11.1623 |
Haitian Gourde (HTG) | 3.0936 HTG | 1 HTG = 32.3248 |
Honduran Lempira (HNL) | 1.0359 HNL | 1 HNL = 96.5344 |
Chilean Peso (CLP) | 30.6671 CLP | 1 CLP = 3.2608 |
Iraqi Dinar (IQD) | 62.9514 IQD | 1 IQD = 1.5885 |
Iranian Rial (IRR) | 1814.6112 IRR | 1 IRR = 0.0551 |
Jamaican Dollar (JMD) | 6.0642 JMD | 1 JMD = 16.4902 |
Yemeni Rial (YER) | 10.7919 YER | 1 YER = 9.2662 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.0306 JOD | 1 JOD = 3267.9739 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.0356 KYD | 1 KYD = 2808.9888 |
Cambodian Riel (KHR) | 173.2933 KHR | 1 KHR = 0.5771 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 3.8827 CVE | 1 CVE = 25.7553 |
Qatari Riyal (QAR) | 0.1572 QAR | 1 QAR = 636.1323 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 18.1997 KZT | 1 KZT = 5.4946 |
Kenyan Shilling (KES) | 4.7136 KES | 1 KES = 21.2152 |
North Korean Won (KPW) | 5.6163 KPW | 1 KPW = 17.8053 |
Colombian Peso (COP) | 147.251 COP | 1 COP = 0.6791 |
Comoran Franc (KMF) | 17.3099 KMF | 1 KMF = 5.777 |
Costa Rican Colon (CRC) | 26.3173 CRC | 1 CRC = 3.7998 |
Cuban Peso (CUP) | 0.0432 CUP | 1 CUP = 2314.8148 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0131 KWD | 1 KWD = 7633.5878 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 3.5707 KGS | 1 KGS = 28.0057 |
Laotian Kip (LAK) | 400.1732 LAK | 1 LAK = 0.2499 |
Lesotho Loti (LSL) | 0.6346 LSL | 1 LSL = 157.5796 |
Lebanese Pound (LBP) | 65.0429 LBP | 1 LBP = 1.5374 |
Liberian Dollar (LRD) | 7.0421 LRD | 1 LRD = 14.2003 |
Libyan Dinar (LYD) | 0.0574 LYD | 1 LYD = 1742.1603 |
Macau Pataca (MOP) | 0.345 MOP | 1 MOP = 289.8551 |
Malagasy Ariary (MGA) | 165.2065 MGA | 1 MGA = 0.6053 |
Malawian Kwacha (MWK) | 32.9412 MWK | 1 MWK = 3.0357 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 0.6662 MVR | 1 MVR = 150.1051 |
Moroccan Dirham (MAD) | 0.3836 MAD | 1 MAD = 260.6882 |
Mauritian Rupee (MUR) | 1.7087 MUR | 1 MUR = 58.524 |
Moldovan Leu (MDL) | 0.7368 MDL | 1 MDL = 135.722 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 121.7391 MNT | 1 MNT = 0.8214 |
Mozambican Metical (MZN) | 3.2057 MZN | 1 MZN = 31.1944 |
Myanmar Kyat (MMK) | 57.2881 MMK | 1 MMK = 1.7456 |
Namibian Dollar (NAD) | 0.6346 NAD | 1 NAD = 157.5796 |
Nepalese Rupee (NPR) | 5.0506 NPR | 1 NPR = 19.7996 |
Nigerian Naira (NGN) | 16.4471 NGN | 1 NGN = 6.0801 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 1.4992 NIO | 1 NIO = 66.7022 |
Omani Rial (OMR) | 0.0166 OMR | 1 OMR = 6024.0964 |
Pakistani Rupee (PKR) | 6.9017 PKR | 1 PKR = 14.4892 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.0432 PAB | 1 PAB = 2314.8148 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.1557 PGK | 1 PGK = 642.2608 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 296.9152 PYG | 1 PYG = 0.3368 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.156 PEN | 1 PEN = 641.0256 |
Rwandan Franc (RWF) | 42.6396 RWF | 1 RWF = 2.3452 |
Samoan Tala (WST) | 0.1116 WST | 1 WST = 896.0573 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.1621 SAR | 1 SAR = 616.9031 |
Macedonian Denar (MKD) | 2.1645 MKD | 1 MKD = 46.2 |
Seychellois Rupee (SCR) | 0.9032 SCR | 1 SCR = 110.7174 |
Sierra Leonean Leone (SLL) | 435.8491 SLL | 1 SLL = 0.2294 |
Somali Shilling (SOS) | 24.842 SOS | 1 SOS = 4.0254 |
Emirati Dirham (AED) | 0.1587 AED | 1 AED = 630.1197 |
Serbian Dinar (RSD) | 4.1355 RSD | 1 RSD = 24.1809 |
Central African CFA franc (XAF) | 22.8543 XAF | 1 XAF = 4.3755 |
West African CFA franc (XOF) | 22.9451 XOF | 1 XOF = 4.3582 |
Sudanese Pound (SDG) | 2.3753 SDG | 1 SDG = 42.0999 |
Surinamese Dollar (SRD) | 0.6055 SRD | 1 SRD = 165.1528 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.0317 SHP | 1 SHP = 3154.5741 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 0.6346 SZL | 1 SZL = 157.5796 |
Syrian Pound (SYP) | 54.2572 SYP | 1 SYP = 1.8431 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 0.3532 SBD | 1 SBD = 283.1257 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 7.9924 LKR | 1 LKR = 12.5119 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 0.4894 TJS | 1 TJS = 204.3318 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 1.2133 TWD | 1 TWD = 82.4198 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.101 TOP | 1 TOP = 990.099 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 0.2894 TTD | 1 TTD = 345.5425 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.1159 TND | 1 TND = 862.8128 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 0.1508 TMT | 1 TMT = 663.13 |
Ugandan Shilling (UGX) | 157.6792 UGX | 1 UGX = 0.6342 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 1.2227 UAH | 1 UAH = 81.7862 |
Uruguayan Peso (UYU) | 1.8206 UYU | 1 UYU = 54.9269 |
Uzbekistani Som (UZS) | 450.5119 UZS | 1 UZS = 0.222 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 4.5895 VUV | 1 VUV = 21.7889 |
Vietnamese Dong (VND) | 996.7638 VND | 1 VND = 0.1003 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.1167 XCD | 1 XCD = 856.898 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.8249 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1236 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 0.9285 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.008 EUR |