TZS is the official currency code for Tanzanian Shilling. The last update: 14.05.2026.
*/ ?>Please note: these TZS exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 1000 TZS | Inverted Rate, TZS |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 0.5377 AUD | 1 AUD = 1859.7731 |
| Brazilian Real (BRL) | 1.9435 BRL | 1 BRL = 514.5356 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.5343 CAD | 1 CAD = 1871.6077 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.3043 CHF | 1 CHF = 3286.2307 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 2.6415 CNY | 1 CNY = 378.5728 |
| Czech Koruna (CZK) | 8.083 CZK | 1 CZK = 123.7164 |
| Danish krone (DKK) | 2.4855 DKK | 1 DKK = 402.3335 |
| Euro (EUR) | 0.3326 EUR | 1 EUR = 3006.6146 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.2881 GBP | 1 GBP = 3471.017 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 3.0502 HKD | 1 HKD = 327.8474 |
| Hungarian Forint (HUF) | 118.8851 HUF | 1 HUF = 8.4115 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 6798.1497 IDR | 1 IDR = 0.1471 |
| Israeli Shekel (ILS) | 1.131 ILS | 1 ILS = 884.1733 |
| Indian Rupee (INR) | 37.2884 INR | 1 INR = 26.818 |
| Icelandic Krona (ISK) | 47.7662 ISK | 1 ISK = 20.9353 |
| Japanese Yen (JPY) | 61.4957 JPY | 1 JPY = 16.2613 |
| South Korean Won (KRW) | 580.6753 KRW | 1 KRW = 1.7221 |
| Mexican Peso (MXN) | 6.6968 MXN | 1 MXN = 149.3251 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1.5309 MYR | 1 MYR = 653.2105 |
| Norwegian Krone (NOK) | 3.5924 NOK | 1 NOK = 278.3654 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.6564 NZD | 1 NZD = 1523.4613 |
| Philippine Peso (PHP) | 23.9255 PHP | 1 PHP = 41.7964 |
| Polish Zloty (PLN) | 1.4097 PLN | 1 PLN = 709.3708 |
| Romanian New Leu (RON) | 1.7319 RON | 1 RON = 577.4005 |
| Swedish Krona (SEK) | 3.6295 SEK | 1 SEK = 275.52 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.4958 SGD | 1 SGD = 2016.9423 |
| Thai Baht (THB) | 12.5802 THB | 1 THB = 79.49 |
| Turkish Lira (TRY) | 17.6879 TRY | 1 TRY = 56.5358 |
| United States Dollar (USD) | 0.3894 USD | 1 USD = 2568.0534 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.2837 XDR | 1 XDR = 3524.8502 |
| South African Rand (ZAR) | 6.3847 ZAR | 1 ZAR = 156.6244 |
| Afghan Afghani (AFN) | 24.9954 AFN | 1 AFN = 40.0074 |
| Albanian Lek (ALL) | 31.6521 ALL | 1 ALL = 31.5935 |
| Algerian Dinar (DZD) | 51.3402 DZD | 1 DZD = 19.4779 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 354.6731 AOA | 1 AOA = 2.8195 |
| Argentine Peso (ARS) | 539.9466 ARS | 1 ARS = 1.852 |
| Armenian Dram (AMD) | 143.7745 AMD | 1 AMD = 6.9553 |
| Aruban Florin (AWG) | 0.693 AWG | 1 AWG = 1443.0014 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 0.6583 AZN | 1 AZN = 1519.0643 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 0.3884 BSD | 1 BSD = 2574.6653 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.1466 BHD | 1 BHD = 6821.2824 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 47.4577 BDT | 1 BDT = 21.0714 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 0.776 BBD | 1 BBD = 1288.6598 |
| Belize Dollar (BZD) | 0.7768 BZD | 1 BZD = 1287.3326 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 1.1504 BYN | 1 BYN = 869.2629 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 36.8599 BTN | 1 BTN = 27.1298 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 2.6606 BOB | 1 BOB = 375.8551 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 0.649 BAM | 1 BAM = 1540.832 |
| Burundi Franc (BIF) | 1162.5198 BIF | 1 BIF = 0.8602 |
| Congolese Franc (CDF) | 896.3185 CDF | 1 CDF = 1.1157 |
| Dominican Peso (DOP) | 23.1426 DOP | 1 DOP = 43.2104 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 68.9735 DJF | 1 DJF = 14.4983 |
| Egyptian Pound (EGP) | 20.7773 EGP | 1 EGP = 48.1294 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 5.8235 ERN | 1 ERN = 171.718 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 60.8705 ETB | 1 ETB = 16.4283 |
| Fijian Dollar (FJD) | 0.8653 FJD | 1 FJD = 1155.6686 |
| French Pacific Franc (XPF) | 39.5006 XPF | 1 XPF = 25.3161 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 28.6611 GMD | 1 GMD = 34.8905 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 4.3387 GHS | 1 GHS = 230.4838 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.2875 GIP | 1 GIP = 3478.2609 |
| Georgian Lari (GEL) | 1.0307 GEL | 1 GEL = 970.2144 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 2.963 GTQ | 1 GTQ = 337.4958 |
| Guinean Franc (GNF) | 3397.6461 GNF | 1 GNF = 0.2943 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 80.7735 GYD | 1 GYD = 12.3803 |
| Haitian Gourde (HTG) | 50.5503 HTG | 1 HTG = 19.7823 |
| Honduran Lempira (HNL) | 10.3122 HNL | 1 HNL = 96.9725 |
| Chilean Peso (CLP) | 352.2004 CLP | 1 CLP = 2.8393 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 508.5567 IQD | 1 IQD = 1.9663 |
| Iranian Rial (IRR) | 511582.2785 IRR | 1 IRR = 0.002 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 60.706 JMD | 1 JMD = 16.4728 |
| Yemeni Rial (YER) | 92.5464 YER | 1 YER = 10.8054 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.275 JOD | 1 JOD = 3636.3636 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 0.3214 KYD | 1 KYD = 3111.3877 |
| Cambodian Riel (KHR) | 1553.5268 KHR | 1 KHR = 0.6437 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 36.6111 CVE | 1 CVE = 27.3141 |
| Qatari Riyal (QAR) | 1.4156 QAR | 1 QAR = 706.4142 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 179.822 KZT | 1 KZT = 5.5611 |
| Kenyan Shilling (KES) | 50.0588 KES | 1 KES = 19.9765 |
| North Korean Won (KPW) | 50.4872 KPW | 1 KPW = 19.807 |
| Colombian Peso (COP) | 1405.7391 COP | 1 COP = 0.7114 |
| Comoran Franc (KMF) | 163.0294 KMF | 1 KMF = 6.1339 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 175.641 CRC | 1 CRC = 5.6934 |
| Cuban Peso (CUP) | 9.3207 CUP | 1 CUP = 107.2881 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.1191 KWD | 1 KWD = 8396.3056 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 33.9536 KGS | 1 KGS = 29.452 |
| Laotian Kip (LAK) | 8490.5462 LAK | 1 LAK = 0.1178 |
| Lesotho Loti (LSL) | 6.5185 LSL | 1 LSL = 153.4095 |
| Lebanese Pound (LBP) | 34690.9871 LBP | 1 LBP = 0.0288 |
| Liberian Dollar (LRD) | 71.0718 LRD | 1 LRD = 14.0703 |
| Libyan Dinar (LYD) | 2.4636 LYD | 1 LYD = 405.9101 |
| Macau Pataca (MOP) | 3.1329 MOP | 1 MOP = 319.1931 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 1611.1222 MGA | 1 MGA = 0.6207 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 666.9142 MWK | 1 MWK = 1.4994 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 5.9874 MVR | 1 MVR = 167.0174 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 3.5924 MAD | 1 MAD = 278.3654 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 18.2066 MUR | 1 MUR = 54.9251 |
| Moldovan Leu (MDL) | 6.6417 MDL | 1 MDL = 150.5639 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 1388.8316 MNT | 1 MNT = 0.72 |
| Mozambican Metical (MZN) | 24.7194 MZN | 1 MZN = 40.4541 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 813.0973 MMK | 1 MMK = 1.2299 |
| Namibian Dollar (NAD) | 6.5185 NAD | 1 NAD = 153.4095 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 58.9785 NPR | 1 NPR = 16.9553 |
| Nigerian Naira (NGN) | 533.1794 NGN | 1 NGN = 1.8755 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 14.2141 NIO | 1 NIO = 70.3527 |
| Omani Rial (OMR) | 0.1495 OMR | 1 OMR = 6688.9632 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 108.0759 PKR | 1 PKR = 9.2528 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 0.3884 PAB | 1 PAB = 2574.6653 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 1.7503 PGK | 1 PGK = 571.3306 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 2382.9599 PYG | 1 PYG = 0.4196 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 1.3681 PEN | 1 PEN = 730.9407 |
| Russian Ruble (RUB) | 29.0881 RUB | 1 RUB = 34.3783 |
| Rwandan Franc (RWF) | 566.0364 RWF | 1 RWF = 1.7667 |
| Samoan Tala (WST) | 1.0834 WST | 1 WST = 923.0201 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.4564 SAR | 1 SAR = 686.6246 |
| Macedonian Denar (MKD) | 20.3854 MKD | 1 MKD = 49.0547 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 5.6249 SCR | 1 SCR = 177.7809 |
| Somali Shilling (SOS) | 220.5878 SOS | 1 SOS = 4.5333 |
| Emirati Dirham (AED) | 1.4263 AED | 1 AED = 701.1148 |
| Serbian Dinar (RSD) | 38.9486 RSD | 1 RSD = 25.6749 |
| Central African CFA franc (XAF) | 217.8119 XAF | 1 XAF = 4.5911 |
| West African CFA franc (XOF) | 216.8187 XOF | 1 XOF = 4.6121 |
| Sudanese Pound (SDG) | 232.4371 SDG | 1 SDG = 4.3022 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 14.5495 SRD | 1 SRD = 68.7309 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.2875 SHP | 1 SHP = 3478.2609 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 6.5185 SZL | 1 SZL = 153.4095 |
| Syrian Pound (SYP) | 42.9141 SYP | 1 SYP = 23.3024 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 3.176 SBD | 1 SBD = 314.8615 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 123.9724 LKR | 1 LKR = 8.0663 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 3.6279 TJS | 1 TJS = 275.6416 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 12.2769 TWD | 1 TWD = 81.4538 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 0.9458 TOP | 1 TOP = 1057.306 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 2.6244 TTD | 1 TTD = 381.0395 |
| Tunisian Dinar (TND) | 1.1197 TND | 1 TND = 893.0964 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 1.3573 TMT | 1 TMT = 736.7568 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 1456.3964 UGX | 1 UGX = 0.6866 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 17.1199 UAH | 1 UAH = 58.4116 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 15.6471 UYU | 1 UYU = 63.9096 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 4634.7477 UZS | 1 UZS = 0.2158 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 45.1867 VUV | 1 VUV = 22.1304 |
| Vietnamese Dong (VND) | 10235.5325 VND | 1 VND = 0.0977 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 1.0447 XCD | 1 XCD = 957.2126 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8536 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1532 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0923 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |