TZS is the official currency code for Tanzanian Shilling. The last update: 18.01.2026.
*/ ?>Please note: these TZS exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 1000 TZS | Inverted Rate, TZS |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 0.6038 AUD | 1 AUD = 1656.1775 |
| Brazilian Real (BRL) | 2.1721 BRL | 1 BRL = 460.384 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.5617 CAD | 1 CAD = 1780.3098 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.3243 CHF | 1 CHF = 3083.5646 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 2.8187 CNY | 1 CNY = 354.7735 |
| Czech Koruna (CZK) | 8.456 CZK | 1 CZK = 118.2592 |
| Danish krone (DKK) | 2.601 DKK | 1 DKK = 384.4675 |
| Euro (EUR) | 0.3482 EUR | 1 EUR = 2871.9127 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.302 GBP | 1 GBP = 3311.2583 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 3.154 HKD | 1 HKD = 317.0577 |
| Hungarian Forint (HUF) | 134.2222 HUF | 1 HUF = 7.4503 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 6830.3716 IDR | 1 IDR = 0.1464 |
| Israeli Shekel (ILS) | 1.2737 ILS | 1 ILS = 785.1142 |
| Indian Rupee (INR) | 36.6966 INR | 1 INR = 27.2505 |
| Icelandic Krona (ISK) | 50.9766 ISK | 1 ISK = 19.6168 |
| Japanese Yen (JPY) | 63.9395 JPY | 1 JPY = 15.6398 |
| South Korean Won (KRW) | 595.9126 KRW | 1 KRW = 1.6781 |
| Mexican Peso (MXN) | 7.1479 MXN | 1 MXN = 139.9012 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1.641 MYR | 1 MYR = 609.3845 |
| Norwegian Krone (NOK) | 4.0791 NOK | 1 NOK = 245.1521 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.7023 NZD | 1 NZD = 1423.8929 |
| Philippine Peso (PHP) | 24.02 PHP | 1 PHP = 41.632 |
| Polish Zloty (PLN) | 1.4711 PLN | 1 PLN = 679.7634 |
| Romanian New Leu (RON) | 1.7727 RON | 1 RON = 564.1112 |
| Swedish Krona (SEK) | 3.7317 SEK | 1 SEK = 267.9744 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.5209 SGD | 1 SGD = 1919.7543 |
| Thai Baht (THB) | 12.7213 THB | 1 THB = 78.6083 |
| Turkish Lira (TRY) | 17.5004 TRY | 1 TRY = 57.1416 |
| United States Dollar (USD) | 0.4044 USD | 1 USD = 2472.7992 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.2965 XDR | 1 XDR = 3372.6813 |
| South African Rand (ZAR) | 6.627 ZAR | 1 ZAR = 150.8978 |
| Afghan Afghani (AFN) | 27.0332 AFN | 1 AFN = 36.9916 |
| Albanian Lek (ALL) | 33.6076 ALL | 1 ALL = 29.7552 |
| Algerian Dinar (DZD) | 52.9924 DZD | 1 DZD = 18.8706 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 373.8285 AOA | 1 AOA = 2.675 |
| Argentine Peso (ARS) | 594.6554 ARS | 1 ARS = 1.6816 |
| Armenian Dram (AMD) | 155.8997 AMD | 1 AMD = 6.4144 |
| Aruban Florin (AWG) | 0.7314 AWG | 1 AWG = 1367.2409 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 0.6947 AZN | 1 AZN = 1439.4703 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 0.4098 BSD | 1 BSD = 2440.2147 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.1545 BHD | 1 BHD = 6472.4919 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 50.1126 BDT | 1 BDT = 19.9551 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 0.8189 BBD | 1 BBD = 1221.1503 |
| Belize Dollar (BZD) | 0.8198 BZD | 1 BZD = 1219.8097 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 1.194 BYN | 1 BYN = 837.5209 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 36.8261 BTN | 1 BTN = 27.1547 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 2.8074 BOB | 1 BOB = 356.2015 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 0.6822 BAM | 1 BAM = 1465.8458 |
| Burundi Franc (BIF) | 1204.73 BIF | 1 BIF = 0.8301 |
| Congolese Franc (CDF) | 907.7831 CDF | 1 CDF = 1.1016 |
| Dominican Peso (DOP) | 25.7428 DOP | 1 DOP = 38.8458 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 72.7899 DJF | 1 DJF = 13.7382 |
| Egyptian Pound (EGP) | 19.5293 EGP | 1 EGP = 51.2051 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 6.1498 ERN | 1 ERN = 162.6069 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 63.3883 ETB | 1 ETB = 15.7758 |
| Fijian Dollar (FJD) | 0.95 FJD | 1 FJD = 1052.6316 |
| French Pacific Franc (XPF) | 41.5018 XPF | 1 XPF = 24.0953 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 29.9933 GMD | 1 GMD = 33.3408 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 4.2621 GHS | 1 GHS = 234.6261 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.3043 GIP | 1 GIP = 3286.2307 |
| Georgian Lari (GEL) | 1.0922 GEL | 1 GEL = 915.5832 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 3.14 GTQ | 1 GTQ = 318.4713 |
| Guinean Franc (GNF) | 3572.4546 GNF | 1 GNF = 0.2799 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 85.2419 GYD | 1 GYD = 11.7313 |
| Haitian Gourde (HTG) | 53.5054 HTG | 1 HTG = 18.6897 |
| Honduran Lempira (HNL) | 10.7897 HNL | 1 HNL = 92.681 |
| Chilean Peso (CLP) | 368.9354 CLP | 1 CLP = 2.7105 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 536.6844 IQD | 1 IQD = 1.8633 |
| Iranian Rial (IRR) | 17214.9837 IRR | 1 IRR = 0.0581 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 64.7622 JMD | 1 JMD = 15.4411 |
| Yemeni Rial (YER) | 97.588 YER | 1 YER = 10.2472 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.2902 JOD | 1 JOD = 3445.8994 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 0.3391 KYD | 1 KYD = 2948.9826 |
| Cambodian Riel (KHR) | 1639.713 KHR | 1 KHR = 0.6099 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 38.4556 CVE | 1 CVE = 26.004 |
| Qatari Riyal (QAR) | 1.4958 QAR | 1 QAR = 668.5386 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 207.5092 KZT | 1 KZT = 4.8191 |
| Kenyan Shilling (KES) | 52.8302 KES | 1 KES = 18.9286 |
| North Korean Won (KPW) | 53.2796 KPW | 1 KPW = 18.7689 |
| Colombian Peso (COP) | 1546.735 COP | 1 COP = 0.6465 |
| Comoran Franc (KMF) | 171.417 KMF | 1 KMF = 5.8337 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 202.1999 CRC | 1 CRC = 4.9456 |
| Cuban Peso (CUP) | 9.8363 CUP | 1 CUP = 101.6642 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.1261 KWD | 1 KWD = 7930.2141 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 35.826 KGS | 1 KGS = 27.9127 |
| Laotian Kip (LAK) | 8817.5182 LAK | 1 LAK = 0.1134 |
| Lesotho Loti (LSL) | 6.7865 LSL | 1 LSL = 147.3514 |
| Lebanese Pound (LBP) | 36606.0606 LBP | 1 LBP = 0.0273 |
| Liberian Dollar (LRD) | 72.5463 LRD | 1 LRD = 13.7843 |
| Libyan Dinar (LYD) | 2.2142 LYD | 1 LYD = 451.6304 |
| Macau Pataca (MOP) | 3.2826 MOP | 1 MOP = 304.6366 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 1875.3604 MGA | 1 MGA = 0.5332 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 703.4942 MWK | 1 MWK = 1.4215 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 6.3199 MVR | 1 MVR = 158.2304 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 3.735 MAD | 1 MAD = 267.7376 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 18.894 MUR | 1 MUR = 52.9269 |
| Moldovan Leu (MDL) | 6.8414 MDL | 1 MDL = 146.1689 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 1457.931 MNT | 1 MNT = 0.6859 |
| Mozambican Metical (MZN) | 25.9315 MZN | 1 MZN = 38.5631 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 858.1287 MMK | 1 MMK = 1.1653 |
| Namibian Dollar (NAD) | 6.7865 NAD | 1 NAD = 147.3514 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 58.9309 NPR | 1 NPR = 16.969 |
| Nigerian Naira (NGN) | 590.5028 NGN | 1 NGN = 1.6935 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 15.0004 NIO | 1 NIO = 66.6649 |
| Omani Rial (OMR) | 0.1578 OMR | 1 OMR = 6337.1356 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 114.6732 PKR | 1 PKR = 8.7204 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 0.4098 PAB | 1 PAB = 2440.2147 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 1.8014 PGK | 1 PGK = 555.1238 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 2686.1499 PYG | 1 PYG = 0.3723 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 1.3781 PEN | 1 PEN = 725.6367 |
| Russian Ruble (RUB) | 32.0607 RUB | 1 RUB = 31.1908 |
| Rwandan Franc (RWF) | 595.0739 RWF | 1 RWF = 1.6805 |
| Samoan Tala (WST) | 1.1633 WST | 1 WST = 859.6235 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.5372 SAR | 1 SAR = 650.5334 |
| Macedonian Denar (MKD) | 21.3859 MKD | 1 MKD = 46.7598 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 5.6149 SCR | 1 SCR = 178.0976 |
| Somali Shilling (SOS) | 232.3843 SOS | 1 SOS = 4.3032 |
| Emirati Dirham (AED) | 1.5049 AED | 1 AED = 664.496 |
| Serbian Dinar (RSD) | 40.8779 RSD | 1 RSD = 24.4631 |
| Central African CFA franc (XAF) | 228.0475 XAF | 1 XAF = 4.3851 |
| West African CFA franc (XOF) | 226.9458 XOF | 1 XOF = 4.4063 |
| Sudanese Pound (SDG) | 245.2365 SDG | 1 SDG = 4.0777 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 15.4951 SRD | 1 SRD = 64.5365 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.3043 SHP | 1 SHP = 3286.2307 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 6.7865 SZL | 1 SZL = 147.3514 |
| Syrian Pound (SYP) | 4531.6184 SYP | 1 SYP = 0.2207 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 3.4585 SBD | 1 SBD = 289.1427 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 126.8146 LKR | 1 LKR = 7.8855 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 3.77 TJS | 1 TJS = 265.252 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 12.8483 TWD | 1 TWD = 77.8313 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 1.0048 TOP | 1 TOP = 995.2229 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 2.7743 TTD | 1 TTD = 360.4513 |
| Tunisian Dinar (TND) | 1.1753 TND | 1 TND = 850.8466 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 1.4322 TMT | 1 TMT = 698.2265 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 1481.6892 UGX | 1 UGX = 0.6749 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 17.3585 UAH | 1 UAH = 57.6087 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 16.0416 UYU | 1 UYU = 62.3379 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 4919.139 UZS | 1 UZS = 0.2033 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 48.825 VUV | 1 VUV = 20.4813 |
| Vietnamese Dong (VND) | 10777.4662 VND | 1 VND = 0.0928 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 1.1025 XCD | 1 XCD = 907.0295 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8603 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1529 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0737 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |