RWF is the official currency code for Rwandan Franc. The last update: 15.02.2026.
*/ ?>Please note: these RWF exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 100 RWF | Inverted Rate, RWF |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 0.0974 AUD | 1 AUD = 1026.694 |
| Brazilian Real (BRL) | 0.3583 BRL | 1 BRL = 279.0957 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0935 CAD | 1 CAD = 1069.5187 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0528 CHF | 1 CHF = 1893.9394 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 0.4742 CNY | 1 CNY = 210.8815 |
| Czech Koruna (CZK) | 1.404 CZK | 1 CZK = 71.2251 |
| Danish krone (DKK) | 0.4324 DKK | 1 DKK = 231.2673 |
| Euro (EUR) | 0.0579 EUR | 1 EUR = 1727.1157 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.0505 GBP | 1 GBP = 1980.198 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.5367 HKD | 1 HKD = 186.3238 |
| Hungarian Forint (HUF) | 21.9409 HUF | 1 HUF = 4.5577 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 1155.5556 IDR | 1 IDR = 0.0865 |
| Israeli Shekel (ILS) | 0.2121 ILS | 1 ILS = 471.4757 |
| Indian Rupee (INR) | 6.2198 INR | 1 INR = 16.0777 |
| Icelandic Krona (ISK) | 8.3916 ISK | 1 ISK = 11.9167 |
| Japanese Yen (JPY) | 10.5216 JPY | 1 JPY = 9.5043 |
| South Korean Won (KRW) | 99.2928 KRW | 1 KRW = 1.0071 |
| Mexican Peso (MXN) | 1.1818 MXN | 1 MXN = 84.6167 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 0.2682 MYR | 1 MYR = 372.8561 |
| Norwegian Krone (NOK) | 0.6555 NOK | 1 NOK = 152.5553 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.114 NZD | 1 NZD = 877.193 |
| Philippine Peso (PHP) | 3.9681 PHP | 1 PHP = 25.201 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.244 PLN | 1 PLN = 409.8361 |
| Romanian New Leu (RON) | 0.2948 RON | 1 RON = 339.213 |
| Swedish Krona (SEK) | 0.615 SEK | 1 SEK = 162.6016 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0868 SGD | 1 SGD = 1152.0737 |
| Thai Baht (THB) | 2.1332 THB | 1 THB = 46.8779 |
| Turkish Lira (TRY) | 3.0026 TRY | 1 TRY = 33.3045 |
| United States Dollar (USD) | 0.0686 USD | 1 USD = 1457.7259 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.0497 XDR | 1 XDR = 2012.0724 |
| South African Rand (ZAR) | 1.1003 ZAR | 1 ZAR = 90.8843 |
| Afghan Afghani (AFN) | 4.4879 AFN | 1 AFN = 22.2821 |
| Albanian Lek (ALL) | 5.5431 ALL | 1 ALL = 18.0404 |
| Algerian Dinar (DZD) | 8.8541 DZD | 1 DZD = 11.2942 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 62.7346 AOA | 1 AOA = 1.594 |
| Argentine Peso (ARS) | 99.4334 ARS | 1 ARS = 1.0057 |
| Armenian Dram (AMD) | 26.0048 AMD | 1 AMD = 3.8454 |
| Aruban Florin (AWG) | 0.1224 AWG | 1 AWG = 816.9935 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 0.1166 AZN | 1 AZN = 857.6329 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 0.0688 BSD | 1 BSD = 1453.4884 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.0259 BHD | 1 BHD = 3861.0039 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 8.3706 BDT | 1 BDT = 11.9466 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 0.1374 BBD | 1 BBD = 727.802 |
| Belize Dollar (BZD) | 0.1376 BZD | 1 BZD = 726.7442 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 0.1953 BYN | 1 BYN = 512.0328 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 6.3215 BTN | 1 BTN = 15.819 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 0.4718 BOB | 1 BOB = 211.9542 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 0.1129 BAM | 1 BAM = 885.7396 |
| Burundi Franc (BIF) | 202.9488 BIF | 1 BIF = 0.4927 |
| Congolese Franc (CDF) | 154.8985 CDF | 1 CDF = 0.6456 |
| Dominican Peso (DOP) | 4.3167 DOP | 1 DOP = 23.1658 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 12.2151 DJF | 1 DJF = 8.1866 |
| Egyptian Pound (EGP) | 3.2244 EGP | 1 EGP = 31.0135 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 1.0316 ERN | 1 ERN = 96.9368 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 10.6501 ETB | 1 ETB = 9.3896 |
| Fijian Dollar (FJD) | 0.1529 FJD | 1 FJD = 654.0222 |
| French Pacific Franc (XPF) | 6.8635 XPF | 1 XPF = 14.5698 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 5.0724 GMD | 1 GMD = 19.7145 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 0.7516 GHS | 1 GHS = 133.0495 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.05 GIP | 1 GIP = 2000 |
| Georgian Lari (GEL) | 0.183 GEL | 1 GEL = 546.4481 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 0.5266 GTQ | 1 GTQ = 189.8975 |
| Guinean Franc (GNF) | 601.8003 GNF | 1 GNF = 0.1662 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 14.3046 GYD | 1 GYD = 6.9908 |
| Haitian Gourde (HTG) | 8.9724 HTG | 1 HTG = 11.1453 |
| Honduran Lempira (HNL) | 1.815 HNL | 1 HNL = 55.0964 |
| Chilean Peso (CLP) | 59.4412 CLP | 1 CLP = 1.6823 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 90.0693 IQD | 1 IQD = 1.1103 |
| Iranian Rial (IRR) | 74680.8511 IRR | 1 IRR = 0.0013 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 10.7167 JMD | 1 JMD = 9.3312 |
| Yemeni Rial (YER) | 16.377 YER | 1 YER = 6.1061 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.0487 JOD | 1 JOD = 2053.3881 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 0.0569 KYD | 1 KYD = 1757.4692 |
| Cambodian Riel (KHR) | 276.2692 KHR | 1 KHR = 0.362 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 6.3601 CVE | 1 CVE = 15.723 |
| Qatari Riyal (QAR) | 0.2506 QAR | 1 QAR = 399.0423 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 34.5643 KZT | 1 KZT = 2.8932 |
| Kenyan Shilling (KES) | 8.8659 KES | 1 KES = 11.2792 |
| North Korean Won (KPW) | 8.9415 KPW | 1 KPW = 11.1838 |
| Colombian Peso (COP) | 251.6129 COP | 1 COP = 0.3974 |
| Comoran Franc (KMF) | 28.2779 KMF | 1 KMF = 3.5363 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 33.7257 CRC | 1 CRC = 2.9651 |
| Cuban Peso (CUP) | 1.6507 CUP | 1 CUP = 60.5804 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.021 KWD | 1 KWD = 4761.9048 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 6.0149 KGS | 1 KGS = 16.6254 |
| Laotian Kip (LAK) | 1471.6981 LAK | 1 LAK = 0.0679 |
| Lesotho Loti (LSL) | 1.096 LSL | 1 LSL = 91.2409 |
| Lebanese Pound (LBP) | 6157.8947 LBP | 1 LBP = 0.0162 |
| Liberian Dollar (LRD) | 12.3115 LRD | 1 LRD = 8.1225 |
| Libyan Dinar (LYD) | 0.4299 LYD | 1 LYD = 232.6122 |
| Macau Pataca (MOP) | 0.5532 MOP | 1 MOP = 180.7664 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 305.6826 MGA | 1 MGA = 0.3271 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 118.0824 MWK | 1 MWK = 0.8469 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 1.0604 MVR | 1 MVR = 94.304 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 0.6251 MAD | 1 MAD = 159.9744 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 3.1143 MUR | 1 MUR = 32.1099 |
| Moldovan Leu (MDL) | 1.1471 MDL | 1 MDL = 87.1764 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 244.8552 MNT | 1 MNT = 0.4084 |
| Mozambican Metical (MZN) | 4.3503 MZN | 1 MZN = 22.9869 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 144 MMK | 1 MMK = 0.6944 |
| Namibian Dollar (NAD) | 1.096 NAD | 1 NAD = 91.2409 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 10.1226 NPR | 1 NPR = 9.8789 |
| Nigerian Naira (NGN) | 95.251 NGN | 1 NGN = 1.0499 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 2.5173 NIO | 1 NIO = 39.7251 |
| Omani Rial (OMR) | 0.0265 OMR | 1 OMR = 3773.5849 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 19.2434 PKR | 1 PKR = 5.1966 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 0.0688 PAB | 1 PAB = 1453.4884 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.3052 PGK | 1 PGK = 327.654 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 460.177 PYG | 1 PYG = 0.2173 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.2299 PEN | 1 PEN = 434.9717 |
| Russian Ruble (RUB) | 5.2291 RUB | 1 RUB = 19.1237 |
| Samoan Tala (WST) | 0.1901 WST | 1 WST = 526.0389 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.2579 SAR | 1 SAR = 387.7472 |
| Macedonian Denar (MKD) | 3.5429 MKD | 1 MKD = 28.2255 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 0.9564 SCR | 1 SCR = 104.5588 |
| Somali Shilling (SOS) | 39.0673 SOS | 1 SOS = 2.5597 |
| Emirati Dirham (AED) | 0.2526 AED | 1 AED = 395.8828 |
| Serbian Dinar (RSD) | 6.7591 RSD | 1 RSD = 14.7949 |
| Central African CFA franc (XAF) | 37.8335 XAF | 1 XAF = 2.6432 |
| West African CFA franc (XOF) | 37.5501 XOF | 1 XOF = 2.6631 |
| Sudanese Pound (SDG) | 41.1573 SDG | 1 SDG = 2.4297 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 2.5881 SRD | 1 SRD = 38.6384 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.05 SHP | 1 SHP = 2000 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 1.096 SZL | 1 SZL = 91.2409 |
| Syrian Pound (SYP) | 7.6022 SYP | 1 SYP = 13.1541 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 0.563 SBD | 1 SBD = 177.6199 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 21.2663 LKR | 1 LKR = 4.7023 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 0.6408 TJS | 1 TJS = 156.0549 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 175.7416 TZS | 1 TZS = 0.569 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 2.164 TWD | 1 TWD = 46.2107 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 0.1668 TOP | 1 TOP = 599.5204 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 0.4638 TTD | 1 TTD = 215.6102 |
| Tunisian Dinar (TND) | 0.1959 TND | 1 TND = 510.4645 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 0.2404 TMT | 1 TMT = 415.9734 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 244.429 UGX | 1 UGX = 0.4091 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 2.909 UAH | 1 UAH = 34.3761 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 2.668 UYU | 1 UYU = 37.4813 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 836.7104 UZS | 1 UZS = 0.1195 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 8.0787 VUV | 1 VUV = 12.3782 |
| Vietnamese Dong (VND) | 1779.9189 VND | 1 VND = 0.0562 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 0.185 XCD | 1 XCD = 540.5405 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8422 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.148 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0939 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0055 EUR |