ERN is the official currency code for Eritrean Nakfa. The last update: 14.01.2025.
*/ ?>Please note: these ERN exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1 ERN | Inverted Rate, ERN |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.1061 AUD | 1 AUD = 9.4251 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.125 BGN | 1 BGN = 8 |
Brazilian Real (BRL) | 0.3984 BRL | 1 BRL = 2.51 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.0942 CAD | 1 CAD = 10.6157 |
Swiss Franc (CHF) | 0.06 CHF | 1 CHF = 16.6667 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 0.4802 CNY | 1 CNY = 2.0825 |
Czech Koruna (CZK) | 1.616 CZK | 1 CZK = 0.6188 |
Danish krone (DKK) | 0.4767 DKK | 1 DKK = 2.0978 |
Euro (EUR) | 0.0639 EUR | 1 EUR = 15.6495 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.0538 GBP | 1 GBP = 18.5874 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 0.5099 HKD | 1 HKD = 1.9612 |
Hungarian Forint (HUF) | 26.3192 HUF | 1 HUF = 0.038 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 1065.2604 IDR | 1 IDR = 0.0009 |
Israeli Shekel (ILS) | 0.2377 ILS | 1 ILS = 4.207 |
Indian Rupee (INR) | 5.6704 INR | 1 INR = 0.1764 |
Icelandic Krona (ISK) | 9.257 ISK | 1 ISK = 0.108 |
Japanese Yen (JPY) | 10.3345 JPY | 1 JPY = 0.0968 |
South Korean Won (KRW) | 95.6779 KRW | 1 KRW = 0.0105 |
Mexican Peso (MXN) | 1.35 MXN | 1 MXN = 0.7407 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 0.2951 MYR | 1 MYR = 3.3887 |
Norwegian Krone (NOK) | 0.7488 NOK | 1 NOK = 1.3355 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.1171 NZD | 1 NZD = 8.5397 |
Philippine Peso (PHP) | 3.8481 PHP | 1 PHP = 0.2599 |
Polish Zloty (PLN) | 0.2727 PLN | 1 PLN = 3.667 |
Romanian New Leu (RON) | 0.3178 RON | 1 RON = 3.1466 |
Swedish Krona (SEK) | 0.7355 SEK | 1 SEK = 1.3596 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.0897 SGD | 1 SGD = 11.1483 |
Thai Baht (THB) | 2.2771 THB | 1 THB = 0.4392 |
Turkish Lira (TRY) | 2.3232 TRY | 1 TRY = 0.4304 |
United States Dollar (USD) | 0.0655 USD | 1 USD = 15.2672 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.0507 XDR | 1 XDR = 19.7239 |
South African Rand (ZAR) | 1.2412 ZAR | 1 ZAR = 0.8057 |
Afghan Afghani (AFN) | 4.6906 AFN | 1 AFN = 0.2132 |
Albanian Lek (ALL) | 6.2488 ALL | 1 ALL = 0.16 |
Algerian Dinar (DZD) | 9.0133 DZD | 1 DZD = 0.1109 |
Angolan Kwanza (AOA) | 60.7976 AOA | 1 AOA = 0.0164 |
Argentine Peso (ARS) | 68.6783 ARS | 1 ARS = 0.0146 |
Armenian Dram (AMD) | 26.3751 AMD | 1 AMD = 0.0379 |
Aruban Florin (AWG) | 0.1187 AWG | 1 AWG = 8.4246 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.113 AZN | 1 AZN = 8.8496 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.0667 BSD | 1 BSD = 14.9925 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.0251 BHD | 1 BHD = 39.8406 |
Bangladesh Taka (BDT) | 7.9344 BDT | 1 BDT = 0.126 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.1332 BBD | 1 BBD = 7.5075 |
Belize Dollar (BZD) | 0.1334 BZD | 1 BZD = 7.4963 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.2208 BYN | 1 BYN = 4.529 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 5.7062 BTN | 1 BTN = 0.1752 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 0.4574 BOB | 1 BOB = 2.1863 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.1255 BAM | 1 BAM = 7.9681 |
Burundi Franc (BIF) | 194.3242 BIF | 1 BIF = 0.0051 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.1187 ANG | 1 ANG = 8.4246 |
Congolese Franc (CDF) | 189.5601 CDF | 1 CDF = 0.0053 |
Dominican Peso (DOP) | 4.0598 DOP | 1 DOP = 0.2463 |
Djiboutian Franc (DJF) | 11.8414 DJF | 1 DJF = 0.0844 |
Egyptian Pound (EGP) | 3.3858 EGP | 1 EGP = 0.2954 |
Ethiopian Birr (ETB) | 8.3601 ETB | 1 ETB = 0.1196 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.1577 FJD | 1 FJD = 6.3412 |
French Pacific Franc (XPF) | 7.6378 XPF | 1 XPF = 0.1309 |
Gambian Dalasi (GMD) | 4.8105 GMD | 1 GMD = 0.2079 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 0.977 GHS | 1 GHS = 1.0235 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.0532 GIP | 1 GIP = 18.797 |
Georgian Lari (GEL) | 0.1854 GEL | 1 GEL = 5.3937 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 0.5133 GTQ | 1 GTQ = 1.9482 |
Guinean Franc (GNF) | 573.4564 GNF | 1 GNF = 0.0017 |
Guyanese Dollar (GYD) | 13.8534 GYD | 1 GYD = 0.0722 |
Haitian Gourde (HTG) | 8.6807 HTG | 1 HTG = 0.1152 |
Honduran Lempira (HNL) | 1.6879 HNL | 1 HNL = 0.5925 |
Chilean Peso (CLP) | 66.1753 CLP | 1 CLP = 0.0151 |
Iraqi Dinar (IQD) | 87.2759 IQD | 1 IQD = 0.0115 |
Iranian Rial (IRR) | 2800.2079 IRR | 1 IRR = 0.0004 |
Jamaican Dollar (JMD) | 10.355 JMD | 1 JMD = 0.0966 |
Yemeni Rial (YER) | 16.6067 YER | 1 YER = 0.0602 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.0473 JOD | 1 JOD = 21.1416 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.0552 KYD | 1 KYD = 18.1159 |
Cambodian Riel (KHR) | 267.6826 KHR | 1 KHR = 0.0037 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 7.0781 CVE | 1 CVE = 0.1413 |
Qatari Riyal (QAR) | 0.243 QAR | 1 QAR = 4.1152 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 34.9784 KZT | 1 KZT = 0.0286 |
Kenyan Shilling (KES) | 8.5912 KES | 1 KES = 0.1164 |
North Korean Won (KPW) | 8.6677 KPW | 1 KPW = 0.1154 |
Colombian Peso (COP) | 293.5513 COP | 1 COP = 0.0034 |
Comoran Franc (KMF) | 31.5563 KMF | 1 KMF = 0.0317 |
Costa Rican Colon (CRC) | 33.737 CRC | 1 CRC = 0.0296 |
Cuban Peso (CUP) | 1.6002 CUP | 1 CUP = 0.6249 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0205 KWD | 1 KWD = 48.7805 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 5.8006 KGS | 1 KGS = 0.1724 |
Laotian Kip (LAK) | 1449.3274 LAK | 1 LAK = 0.0007 |
Lesotho Loti (LSL) | 1.2586 LSL | 1 LSL = 0.7945 |
Lebanese Pound (LBP) | 5963.0996 LBP | 1 LBP = 0.0002 |
Liberian Dollar (LRD) | 12.2018 LRD | 1 LRD = 0.082 |
Libyan Dinar (LYD) | 0.3269 LYD | 1 LYD = 3.059 |
Macau Pataca (MOP) | 0.5332 MOP | 1 MOP = 1.8755 |
Malagasy Ariary (MGA) | 313.6646 MGA | 1 MGA = 0.0032 |
Malawian Kwacha (MWK) | 114.4476 MWK | 1 MWK = 0.0087 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 1.028 MVR | 1 MVR = 0.9728 |
Moroccan Dirham (MAD) | 0.675 MAD | 1 MAD = 1.4815 |
Mauritian Rupee (MUR) | 3.1204 MUR | 1 MUR = 0.3205 |
Moldovan Leu (MDL) | 1.2205 MDL | 1 MDL = 0.8193 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 228.0231 MNT | 1 MNT = 0.0044 |
Mozambican Metical (MZN) | 4.2186 MZN | 1 MZN = 0.237 |
Myanmar Kyat (MMK) | 139.5992 MMK | 1 MMK = 0.0072 |
Namibian Dollar (NAD) | 1.2586 NAD | 1 NAD = 0.7945 |
Nepalese Rupee (NPR) | 9.133 NPR | 1 NPR = 0.1095 |
Nigerian Naira (NGN) | 102.2785 NGN | 1 NGN = 0.0098 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 2.4403 NIO | 1 NIO = 0.4098 |
Omani Rial (OMR) | 0.0257 OMR | 1 OMR = 38.9105 |
Pakistani Rupee (PKR) | 18.5619 PKR | 1 PKR = 0.0539 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.0667 PAB | 1 PAB = 14.9925 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.2755 PGK | 1 PGK = 3.6298 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 519.6141 PYG | 1 PYG = 0.0019 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.2505 PEN | 1 PEN = 3.992 |
Russian Ruble (RUB) | 6.7794 RUB | 1 RUB = 0.1475 |
Rwandan Franc (RWF) | 91.2994 RWF | 1 RWF = 0.011 |
Samoan Tala (WST) | 0.1944 WST | 1 WST = 5.144 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.2505 SAR | 1 SAR = 3.992 |
Macedonian Denar (MKD) | 3.9245 MKD | 1 MKD = 0.2548 |
Seychellois Rupee (SCR) | 0.9511 SCR | 1 SCR = 1.0514 |
Somali Shilling (SOS) | 37.8712 SOS | 1 SOS = 0.0264 |
Emirati Dirham (AED) | 0.2449 AED | 1 AED = 4.0833 |
Serbian Dinar (RSD) | 7.5055 RSD | 1 RSD = 0.1332 |
Central African CFA franc (XAF) | 42.1053 XAF | 1 XAF = 0.0237 |
West African CFA franc (XOF) | 41.7355 XOF | 1 XOF = 0.024 |
Sudanese Pound (SDG) | 39.9279 SDG | 1 SDG = 0.025 |
Surinamese Dollar (SRD) | 2.3464 SRD | 1 SRD = 0.4262 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.0532 SHP | 1 SHP = 18.797 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 1.2586 SZL | 1 SZL = 0.7945 |
Syrian Pound (SYP) | 866.7668 SYP | 1 SYP = 0.0012 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 0.5952 SBD | 1 SBD = 1.6801 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 19.5358 LKR | 1 LKR = 0.0512 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 0.7234 TJS | 1 TJS = 1.3824 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 160.0158 TZS | 1 TZS = 0.0062 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 2.1859 TWD | 1 TWD = 0.4575 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.1657 TOP | 1 TOP = 6.035 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 0.4511 TTD | 1 TTD = 2.2168 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.2122 TND | 1 TND = 4.7125 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 0.233 TMT | 1 TMT = 4.2918 |
Ugandan Shilling (UGX) | 244.9598 UGX | 1 UGX = 0.0041 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 2.8029 UAH | 1 UAH = 0.3568 |
Uruguayan Peso (UYU) | 2.911 UYU | 1 UYU = 0.3435 |
Uzbekistani Som (UZS) | 860.0319 UZS | 1 UZS = 0.0012 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 7.7343 VUV | 1 VUV = 0.1293 |
Vietnamese Dong (VND) | 1698.9066 VND | 1 VND = 0.0006 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.1794 XCD | 1 XCD = 5.5741 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9806 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1882 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.07 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0062 EUR |