KPW is the official currency code for North Korean Won. The last update: 22.04.2025.
*/ ?>Please note: these KPW exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 100 KPW | Inverted Rate, KPW |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 1.2667 AUD | 1 AUD = 78.9453 |
Bulgarian Lev (BGN) | 1.3885 BGN | 1 BGN = 72.0202 |
Brazilian Real (BRL) | 4.7417 BRL | 1 BRL = 21.0895 |
Canadian Dollar (CAD) | 1.1196 CAD | 1 CAD = 89.3176 |
Swiss Franc (CHF) | 0.6591 CHF | 1 CHF = 151.722 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 5.8824 CNY | 1 CNY = 16.9999 |
Czech Koruna (CZK) | 17.753 CZK | 1 CZK = 5.6329 |
Danish krone (DKK) | 5.301 DKK | 1 DKK = 18.8644 |
Euro (EUR) | 0.7098 EUR | 1 EUR = 140.8848 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.6093 GBP | 1 GBP = 164.1228 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 6.2577 HKD | 1 HKD = 15.9803 |
Hungarian Forint (HUF) | 289.3253 HUF | 1 HUF = 0.3456 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 13562.2613 IDR | 1 IDR = 0.0074 |
Israeli Shekel (ILS) | 2.9717 ILS | 1 ILS = 33.6508 |
Indian Rupee (INR) | 68.8314 INR | 1 INR = 1.4528 |
Icelandic Krona (ISK) | 102.9995 ISK | 1 ISK = 0.9709 |
Japanese Yen (JPY) | 114.9285 JPY | 1 JPY = 0.8701 |
South Korean Won (KRW) | 1141.672 KRW | 1 KRW = 0.0876 |
Mexican Peso (MXN) | 16.0661 MXN | 1 MXN = 6.2243 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 3.5527 MYR | 1 MYR = 28.1476 |
Norwegian Krone (NOK) | 8.4983 NOK | 1 NOK = 11.7671 |
New Zealand Dollar (NZD) | 1.3564 NZD | 1 NZD = 73.7246 |
Philippine Peso (PHP) | 45.6892 PHP | 1 PHP = 2.1887 |
Polish Zloty (PLN) | 3.0331 PLN | 1 PLN = 32.9696 |
Romanian New Leu (RON) | 3.5329 RON | 1 RON = 28.3054 |
Swedish Krona (SEK) | 7.838 SEK | 1 SEK = 12.7584 |
Singapore Dollar (SGD) | 1.0577 SGD | 1 SGD = 94.5448 |
Thai Baht (THB) | 26.8225 THB | 1 THB = 3.7282 |
Turkish Lira (TRY) | 30.6424 TRY | 1 TRY = 3.2635 |
United States Dollar (USD) | 0.8061 USD | 1 USD = 124.0541 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.595 XDR | 1 XDR = 168.0672 |
South African Rand (ZAR) | 15.1865 ZAR | 1 ZAR = 6.5848 |
Afghan Afghani (AFN) | 54.5072 AFN | 1 AFN = 1.8346 |
Albanian Lek (ALL) | 69.9681 ALL | 1 ALL = 1.4292 |
Algerian Dinar (DZD) | 102.6897 DZD | 1 DZD = 0.9738 |
Angolan Kwanza (AOA) | 701.4224 AOA | 1 AOA = 0.1426 |
Argentine Peso (ARS) | 823.423 ARS | 1 ARS = 0.1214 |
Armenian Dram (AMD) | 298.4701 AMD | 1 AMD = 0.335 |
Aruban Florin (AWG) | 1.3692 AWG | 1 AWG = 73.0353 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 1.3038 AZN | 1 AZN = 76.6989 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.7692 BSD | 1 BSD = 130.0052 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.2899 BHD | 1 BHD = 344.9465 |
Bangladesh Taka (BDT) | 93.0743 BDT | 1 BDT = 1.0744 |
Barbadian Dollar (BBD) | 1.5371 BBD | 1 BBD = 65.0576 |
Belize Dollar (BZD) | 1.5387 BZD | 1 BZD = 64.9899 |
Belarusian Ruble (BYN) | 2.5467 BYN | 1 BYN = 39.2665 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 65.6594 BTN | 1 BTN = 1.523 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 5.2773 BOB | 1 BOB = 18.9491 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 1.3909 BAM | 1 BAM = 71.8959 |
Burundi Franc (BIF) | 2253.2047 BIF | 1 BIF = 0.0444 |
Antillean Guilder (ANG) | 1.3692 ANG | 1 ANG = 73.0353 |
Congolese Franc (CDF) | 2202.3322 CDF | 1 CDF = 0.0454 |
Dominican Peso (DOP) | 48.2996 DOP | 1 DOP = 2.0704 |
Djiboutian Franc (DJF) | 136.0696 DJF | 1 DJF = 0.7349 |
Egyptian Pound (EGP) | 38.8613 EGP | 1 EGP = 2.5733 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 11.5354 ERN | 1 ERN = 8.669 |
Ethiopian Birr (ETB) | 99.14 ETB | 1 ETB = 1.0087 |
Fijian Dollar (FJD) | 1.8263 FJD | 1 FJD = 54.7555 |
French Pacific Franc (XPF) | 84.5985 XPF | 1 XPF = 1.1821 |
Gambian Dalasi (GMD) | 55.5771 GMD | 1 GMD = 1.7993 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 11.8829 GHS | 1 GHS = 8.4155 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.5939 GIP | 1 GIP = 168.3785 |
Georgian Lari (GEL) | 2.1014 GEL | 1 GEL = 47.5873 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 5.9275 GTQ | 1 GTQ = 16.8705 |
Guinean Franc (GNF) | 6619.3139 GNF | 1 GNF = 0.0151 |
Guyanese Dollar (GYD) | 159.9802 GYD | 1 GYD = 0.6251 |
Haitian Gourde (HTG) | 100.2881 HTG | 1 HTG = 0.9971 |
Honduran Lempira (HNL) | 19.6631 HNL | 1 HNL = 5.0857 |
Chilean Peso (CLP) | 731.7807 CLP | 1 CLP = 0.1367 |
Iraqi Dinar (IQD) | 1006.9196 IQD | 1 IQD = 0.0993 |
Iranian Rial (IRR) | 32307.5523 IRR | 1 IRR = 0.0031 |
Jamaican Dollar (JMD) | 120.3185 JMD | 1 JMD = 0.8311 |
Yemeni Rial (YER) | 188.8617 YER | 1 YER = 0.5295 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.5446 JOD | 1 JOD = 183.621 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.6365 KYD | 1 KYD = 157.1092 |
Cambodian Riel (KHR) | 3069.8599 KHR | 1 KHR = 0.0326 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 78.4143 CVE | 1 CVE = 1.2753 |
Qatari Riyal (QAR) | 2.8033 QAR | 1 QAR = 35.6722 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 387.9589 KZT | 1 KZT = 0.2578 |
Kenyan Shilling (KES) | 99.3842 KES | 1 KES = 1.0062 |
Colombian Peso (COP) | 3231.9315 COP | 1 COP = 0.0309 |
Comoran Franc (KMF) | 350.8498 KMF | 1 KMF = 0.285 |
Costa Rican Colon (CRC) | 382.5253 CRC | 1 CRC = 0.2614 |
Cuban Peso (CUP) | 18.4614 CUP | 1 CUP = 5.4167 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.2369 KWD | 1 KWD = 422.119 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 66.538 KGS | 1 KGS = 1.5029 |
Laotian Kip (LAK) | 16576.0971 LAK | 1 LAK = 0.006 |
Lesotho Loti (LSL) | 14.1346 LSL | 1 LSL = 7.0748 |
Lebanese Pound (LBP) | 68810.0775 LBP | 1 LBP = 0.0015 |
Liberian Dollar (LRD) | 152.3078 LRD | 1 LRD = 0.6566 |
Libyan Dinar (LYD) | 3.7117 LYD | 1 LYD = 26.9418 |
Macau Pataca (MOP) | 6.1578 MOP | 1 MOP = 16.2396 |
Malagasy Ariary (MGA) | 3566.2917 MGA | 1 MGA = 0.028 |
Malawian Kwacha (MWK) | 1320.9077 MWK | 1 MWK = 0.0757 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 11.8591 MVR | 1 MVR = 8.4323 |
Moroccan Dirham (MAD) | 7.4002 MAD | 1 MAD = 13.5131 |
Mauritian Rupee (MUR) | 34.9847 MUR | 1 MUR = 2.8584 |
Moldovan Leu (MDL) | 13.6877 MDL | 1 MDL = 7.3058 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 2682.9379 MNT | 1 MNT = 0.0373 |
Mozambican Metical (MZN) | 48.653 MZN | 1 MZN = 2.0554 |
Myanmar Kyat (MMK) | 1610.5416 MMK | 1 MMK = 0.0621 |
Namibian Dollar (NAD) | 14.1346 NAD | 1 NAD = 7.0748 |
Nepalese Rupee (NPR) | 105.1905 NPR | 1 NPR = 0.9507 |
Nigerian Naira (NGN) | 1179.6013 NGN | 1 NGN = 0.0848 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 28.1539 NIO | 1 NIO = 3.5519 |
Omani Rial (OMR) | 0.296 OMR | 1 OMR = 337.8378 |
Pakistani Rupee (PKR) | 215.3706 PKR | 1 PKR = 0.4643 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.7692 PAB | 1 PAB = 130.0052 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 3.2319 PGK | 1 PGK = 30.9416 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 6123.8358 PYG | 1 PYG = 0.0163 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 2.813 PEN | 1 PEN = 35.5492 |
Russian Ruble (RUB) | 64.3691 RUB | 1 RUB = 1.5535 |
Rwandan Franc (RWF) | 1077.8992 RWF | 1 RWF = 0.0928 |
Samoan Tala (WST) | 2.2283 WST | 1 WST = 44.8773 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 2.8853 SAR | 1 SAR = 34.6584 |
Macedonian Denar (MKD) | 43.492 MKD | 1 MKD = 2.2993 |
Seychellois Rupee (SCR) | 11.0062 SCR | 1 SCR = 9.0858 |
Somali Shilling (SOS) | 436.9216 SOS | 1 SOS = 0.2289 |
Emirati Dirham (AED) | 2.8251 AED | 1 AED = 35.397 |
Serbian Dinar (RSD) | 83.2068 RSD | 1 RSD = 1.2018 |
Central African CFA franc (XAF) | 465.8357 XAF | 1 XAF = 0.2147 |
West African CFA franc (XOF) | 464.9817 XOF | 1 XOF = 0.2151 |
Sudanese Pound (SDG) | 460.6144 SDG | 1 SDG = 0.2171 |
Surinamese Dollar (SRD) | 27.9531 SRD | 1 SRD = 3.5774 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.5939 SHP | 1 SHP = 168.3785 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 14.1346 SZL | 1 SZL = 7.0748 |
Syrian Pound (SYP) | 10000 SYP | 1 SYP = 0.01 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 6.5244 SBD | 1 SBD = 15.3271 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 227.807 LKR | 1 LKR = 0.439 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 8.3465 TJS | 1 TJS = 11.9811 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 2011.4435 TZS | 1 TZS = 0.0497 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 25.5431 TWD | 1 TWD = 3.915 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 1.9018 TOP | 1 TOP = 52.5818 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 5.1879 TTD | 1 TTD = 19.2756 |
Tunisian Dinar (TND) | 2.3913 TND | 1 TND = 41.8183 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 2.6882 TMT | 1 TMT = 37.1996 |
Ugandan Shilling (UGX) | 2811.6883 UGX | 1 UGX = 0.0356 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 31.9063 UAH | 1 UAH = 3.1342 |
Uruguayan Peso (UYU) | 32.4232 UYU | 1 UYU = 3.0842 |
Uzbekistani Som (UZS) | 9945.6583 UZS | 1 UZS = 0.0101 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 93.2308 VUV | 1 VUV = 1.0726 |
Vietnamese Dong (VND) | 19664.3775 VND | 1 VND = 0.0051 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 2.0691 XCD | 1 XCD = 48.3302 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.8803 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1645 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0763 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0062 EUR |