KPW is the official currency code for North Korean Won. The last update: 06.06.2023.
*/ ?>Please note: these KPW exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 100 KPW | Inverted Rate, KPW |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 1.1756 AUD | 1 AUD = 85.0629 |
Bulgarian Lev (BGN) | 1.4183 BGN | 1 BGN = 70.5069 |
Brazilian Real (BRL) | 3.8331 BRL | 1 BRL = 26.0885 |
Canadian Dollar (CAD) | 1.0415 CAD | 1 CAD = 96.0154 |
Swiss Franc (CHF) | 0.7056 CHF | 1 CHF = 141.7234 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 5.5153 CNY | 1 CNY = 18.1314 |
Czech Koruna (CZK) | 17.092 CZK | 1 CZK = 5.8507 |
Danish krone (DKK) | 5.402 DKK | 1 DKK = 18.5117 |
Euro (EUR) | 0.7252 EUR | 1 EUR = 137.893 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.626 GBP | 1 GBP = 159.7444 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 6.0761 HKD | 1 HKD = 16.4579 |
Hungarian Forint (HUF) | 267.6899 HUF | 1 HUF = 0.3736 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 11540.8508 IDR | 1 IDR = 0.0087 |
Israeli Shekel (ILS) | 2.8994 ILS | 1 ILS = 34.4899 |
Indian Rupee (INR) | 64.0462 INR | 1 INR = 1.5614 |
Icelandic Krona (ISK) | 109.4238 ISK | 1 ISK = 0.9139 |
Japanese Yen (JPY) | 108.6863 JPY | 1 JPY = 0.9201 |
South Korean Won (KRW) | 1012.5592 KRW | 1 KRW = 0.0988 |
Mexican Peso (MXN) | 13.6083 MXN | 1 MXN = 7.3485 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 3.5483 MYR | 1 MYR = 28.1825 |
Norwegian Krone (NOK) | 8.576 NOK | 1 NOK = 11.6604 |
New Zealand Dollar (NZD) | 1.2807 NZD | 1 NZD = 78.0823 |
Philippine Peso (PHP) | 43.5587 PHP | 1 PHP = 2.2958 |
Polish Zloty (PLN) | 3.2451 PLN | 1 PLN = 30.8157 |
Romanian New Leu (RON) | 3.5998 RON | 1 RON = 27.7793 |
Swedish Krona (SEK) | 8.4447 SEK | 1 SEK = 11.8417 |
Singapore Dollar (SGD) | 1.0479 SGD | 1 SGD = 95.429 |
Thai Baht (THB) | 27.0375 THB | 1 THB = 3.6986 |
Turkish Lira (TRY) | 16.4663 TRY | 1 TRY = 6.073 |
United States Dollar (USD) | 0.7752 USD | 1 USD = 128.999 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.581 XDR | 1 XDR = 172.117 |
South African Rand (ZAR) | 15.0061 ZAR | 1 ZAR = 6.664 |
Afghan Afghani (AFN) | 66.933 AFN | 1 AFN = 1.494 |
Albanian Lek (ALL) | 78.5803 ALL | 1 ALL = 1.2726 |
Algerian Dinar (DZD) | 105.1751 DZD | 1 DZD = 0.9508 |
Angolan Kwanza (AOA) | 442.3395 AOA | 1 AOA = 0.2261 |
Argentine Peso (ARS) | 183.7849 ARS | 1 ARS = 0.5441 |
Armenian Dram (AMD) | 294.4866 AMD | 1 AMD = 0.3396 |
Aruban Florin (AWG) | 1.3692 AWG | 1 AWG = 73.0353 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 1.3038 AZN | 1 AZN = 76.6989 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.7693 BSD | 1 BSD = 129.9883 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.29 BHD | 1 BHD = 344.8276 |
Bangladesh Taka (BDT) | 82.4625 BDT | 1 BDT = 1.2127 |
Barbadian Dollar (BBD) | 1.5362 BBD | 1 BBD = 65.0957 |
Belize Dollar (BZD) | 1.5384 BZD | 1 BZD = 65.0026 |
Belarusian Ruble (BYN) | 2.5469 BYN | 1 BYN = 39.2634 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 63.6242 BTN | 1 BTN = 1.5717 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 5.2688 BOB | 1 BOB = 18.9797 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 1.4078 BAM | 1 BAM = 71.0328 |
Burundi Franc (BIF) | 2149.9371 BIF | 1 BIF = 0.0465 |
Antillean Guilder (ANG) | 1.3692 ANG | 1 ANG = 73.0353 |
Congolese Franc (CDF) | 1773.029 CDF | 1 CDF = 0.0564 |
Dominican Peso (DOP) | 41.7092 DOP | 1 DOP = 2.3976 |
Djiboutian Franc (DJF) | 136.583 DJF | 1 DJF = 0.7322 |
Egyptian Pound (EGP) | 23.7389 EGP | 1 EGP = 4.2125 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 11.5409 ERN | 1 ERN = 8.6648 |
Ethiopian Birr (ETB) | 41.7897 ETB | 1 ETB = 2.3929 |
Fijian Dollar (FJD) | 1.7612 FJD | 1 FJD = 56.7795 |
French Pacific Franc (XPF) | 85.6398 XPF | 1 XPF = 1.1677 |
Gambian Dalasi (GMD) | 46.1547 GMD | 1 GMD = 2.1666 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 8.3867 GHS | 1 GHS = 11.9236 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.6219 GIP | 1 GIP = 160.7976 |
Georgian Lari (GEL) | 1.9831 GEL | 1 GEL = 50.4261 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 6.0077 GTQ | 1 GTQ = 16.6453 |
Guinean Franc (GNF) | 6543.6447 GNF | 1 GNF = 0.0153 |
Guyanese Dollar (GYD) | 162.3172 GYD | 1 GYD = 0.6161 |
Haitian Gourde (HTG) | 106.9788 HTG | 1 HTG = 0.9348 |
Honduran Lempira (HNL) | 18.8445 HNL | 1 HNL = 5.3066 |
Chilean Peso (CLP) | 621.3013 CLP | 1 CLP = 0.161 |
Iraqi Dinar (IQD) | 1006.9518 IQD | 1 IQD = 0.0993 |
Iranian Rial (IRR) | 32310.0189 IRR | 1 IRR = 0.0031 |
Jamaican Dollar (JMD) | 117.9409 JMD | 1 JMD = 0.8479 |
Yemeni Rial (YER) | 192.0449 YER | 1 YER = 0.5207 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.546 JOD | 1 JOD = 183.1502 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.6346 KYD | 1 KYD = 157.5796 |
Cambodian Riel (KHR) | 3159.9187 KHR | 1 KHR = 0.0316 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 79.3648 CVE | 1 CVE = 1.26 |
Qatari Riyal (QAR) | 2.8001 QAR | 1 QAR = 35.713 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 343.8342 KZT | 1 KZT = 0.2908 |
Kenyan Shilling (KES) | 106.5387 KES | 1 KES = 0.9386 |
Colombian Peso (COP) | 3376.531 COP | 1 COP = 0.0296 |
Comoran Franc (KMF) | 352.5578 KMF | 1 KMF = 0.2836 |
Costa Rican Colon (CRC) | 414.7537 CRC | 1 CRC = 0.2411 |
Cuban Peso (CUP) | 18.4579 CUP | 1 CUP = 5.4177 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.2366 KWD | 1 KWD = 422.6543 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 67.3789 KGS | 1 KGS = 1.4841 |
Laotian Kip (LAK) | 13608.2803 LAK | 1 LAK = 0.0073 |
Lesotho Loti (LSL) | 15.2199 LSL | 1 LSL = 6.5703 |
Lebanese Pound (LBP) | 11540.8508 LBP | 1 LBP = 0.0087 |
Liberian Dollar (LRD) | 130.0068 LRD | 1 LRD = 0.7692 |
Libyan Dinar (LYD) | 3.7076 LYD | 1 LYD = 26.9716 |
Macau Pataca (MOP) | 6.2017 MOP | 1 MOP = 16.1246 |
Malagasy Ariary (MGA) | 3377.1982 MGA | 1 MGA = 0.0296 |
Malawian Kwacha (MWK) | 781.17 MWK | 1 MWK = 0.128 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 11.8612 MVR | 1 MVR = 8.4309 |
Moroccan Dirham (MAD) | 7.826 MAD | 1 MAD = 12.7779 |
Mauritian Rupee (MUR) | 35.2703 MUR | 1 MUR = 2.8352 |
Moldovan Leu (MDL) | 13.6191 MDL | 1 MDL = 7.3426 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 2641.7311 MNT | 1 MNT = 0.0379 |
Mozambican Metical (MZN) | 48.609 MZN | 1 MZN = 2.0572 |
Myanmar Kyat (MMK) | 1610.6295 MMK | 1 MMK = 0.0621 |
Namibian Dollar (NAD) | 15.2199 NAD | 1 NAD = 6.5703 |
Nepalese Rupee (NPR) | 101.8169 NPR | 1 NPR = 0.9822 |
Nigerian Naira (NGN) | 354.2383 NGN | 1 NGN = 0.2823 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 27.8086 NIO | 1 NIO = 3.596 |
Omani Rial (OMR) | 0.2961 OMR | 1 OMR = 337.7237 |
Pakistani Rupee (PKR) | 219.3813 PKR | 1 PKR = 0.4558 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.7693 PAB | 1 PAB = 129.9883 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 2.8024 PGK | 1 PGK = 35.6837 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 5574.6902 PYG | 1 PYG = 0.0179 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 2.8163 PEN | 1 PEN = 35.5076 |
Russian Ruble (RUB) | 62.0692 RUB | 1 RUB = 1.6111 |
Rwandan Franc (RWF) | 860.1912 RWF | 1 RWF = 0.1163 |
Samoan Tala (WST) | 2.1193 WST | 1 WST = 47.1854 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 2.8847 SAR | 1 SAR = 34.6656 |
Macedonian Denar (MKD) | 44.2786 MKD | 1 MKD = 2.2584 |
Seychellois Rupee (SCR) | 9.7948 SCR | 1 SCR = 10.2095 |
Somali Shilling (SOS) | 434.6234 SOS | 1 SOS = 0.2301 |
Emirati Dirham (AED) | 2.8251 AED | 1 AED = 35.397 |
Serbian Dinar (RSD) | 84.4091 RSD | 1 RSD = 1.1847 |
Central African CFA franc (XAF) | 472.2852 XAF | 1 XAF = 0.2117 |
West African CFA franc (XOF) | 470.7243 XOF | 1 XOF = 0.2124 |
Sudanese Pound (SDG) | 461.9459 SDG | 1 SDG = 0.2165 |
Surinamese Dollar (SRD) | 28.298 SRD | 1 SRD = 3.5338 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.6219 SHP | 1 SHP = 160.7976 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 15.2199 SZL | 1 SZL = 6.5703 |
Syrian Pound (SYP) | 1931.2994 SYP | 1 SYP = 0.0518 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 6.867 SBD | 1 SBD = 14.5624 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 223.0749 LKR | 1 LKR = 0.4483 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 8.3867 TJS | 1 TJS = 11.9236 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 1814.4374 TZS | 1 TZS = 0.0551 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 23.6254 TWD | 1 TWD = 4.2327 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 1.8784 TOP | 1 TOP = 53.2368 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 5.1622 TTD | 1 TTD = 19.3716 |
Tunisian Dinar (TND) | 2.3769 TND | 1 TND = 42.0716 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 2.6883 TMT | 1 TMT = 37.1982 |
Ugandan Shilling (UGX) | 2901.8676 UGX | 1 UGX = 0.0345 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 28.1303 UAH | 1 UAH = 3.5549 |
Uruguayan Peso (UYU) | 29.8394 UYU | 1 UYU = 3.3513 |
Uzbekistani Som (UZS) | 8765.1282 UZS | 1 UZS = 0.0114 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 92.0508 VUV | 1 VUV = 1.0864 |
Vietnamese Dong (VND) | 18067.6533 VND | 1 VND = 0.0055 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 2.077 XCD | 1 XCD = 48.1464 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9355 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1584 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0275 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0067 EUR |