KPW is the official currency code for North Korean Won. The last update: 20.01.2021.
Please note: these KPW exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 100 KPW | Inverted Rate, KPW |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.9864 AUD | 1 AUD = 101.3788 |
Bulgarian Lev (BGN) | 1.2315 BGN | 1 BGN = 81.2018 |
Brazilian Real (BRL) | 4.0542 BRL | 1 BRL = 24.6658 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.9682 CAD | 1 CAD = 103.2844 |
Swiss Franc (CHF) | 0.6789 CHF | 1 CHF = 147.2971 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 4.9287 CNY | 1 CNY = 20.2893 |
Czech Koruna (CZK) | 16.452 CZK | 1 CZK = 6.0783 |
Danish krone (DKK) | 4.6845 DKK | 1 DKK = 21.347 |
Euro (EUR) | 0.6297 EUR | 1 EUR = 158.8058 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.5575 GBP | 1 GBP = 179.3722 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 5.9052 HKD | 1 HKD = 16.9342 |
Croatian Kuna (HRK) | 4.7632 HRK | 1 HRK = 20.9943 |
Hungarian Forint (HUF) | 225.0616 HUF | 1 HUF = 0.4443 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 10690.0585 IDR | 1 IDR = 0.0094 |
Israeli Shekel (ILS) | 2.4792 ILS | 1 ILS = 40.3356 |
Indian Rupee (INR) | 55.6356 INR | 1 INR = 1.7974 |
Icelandic Krona (ISK) | 98.9951 ISK | 1 ISK = 1.0102 |
Japanese Yen (JPY) | 79.1 JPY | 1 JPY = 1.2642 |
South Korean Won (KRW) | 839.8162 KRW | 1 KRW = 0.1191 |
Mexican Peso (MXN) | 14.97 MXN | 1 MXN = 6.68 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 3.0815 MYR | 1 MYR = 32.4517 |
Norwegian Krone (NOK) | 6.5002 NOK | 1 NOK = 15.3841 |
New Zealand Dollar (NZD) | 1.0684 NZD | 1 NZD = 93.5979 |
Philippine Peso (PHP) | 36.5933 PHP | 1 PHP = 2.7327 |
Polish Zloty (PLN) | 2.8543 PLN | 1 PLN = 35.0349 |
Romanian New Leu (RON) | 3.0694 RON | 1 RON = 32.5797 |
Russian Ruble (RUB) | 56.108 RUB | 1 RUB = 1.7823 |
Swedish Krona (SEK) | 6.3842 SEK | 1 SEK = 15.6637 |
Singapore Dollar (SGD) | 1.0108 SGD | 1 SGD = 98.9315 |
Thai Baht (THB) | 22.8481 THB | 1 THB = 4.3767 |
Turkish Lira (TRY) | 5.6731 TRY | 1 TRY = 17.627 |
United States Dollar (USD) | 0.7619 USD | 1 USD = 131.2508 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.5291 XDR | 1 XDR = 189.0002 |
South African Rand (ZAR) | 11.4012 ZAR | 1 ZAR = 8.771 |
Afghan Afghani (AFN) | 59.1161 AFN | 1 AFN = 1.6916 |
Albanian Lek (ALL) | 77.1344 ALL | 1 ALL = 1.2964 |
Algerian Dinar (DZD) | 101.2992 DZD | 1 DZD = 0.9872 |
Angolan Kwanza (AOA) | 497.6407 AOA | 1 AOA = 0.2009 |
Argentine Peso (ARS) | 64.5176 ARS | 1 ARS = 1.55 |
Armenian Dram (AMD) | 399.6114 AMD | 1 AMD = 0.2502 |
Aruban Florin (AWG) | 1.3693 AWG | 1 AWG = 73.03 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 1.3023 AZN | 1 AZN = 76.7872 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.7693 BSD | 1 BSD = 129.9883 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.2894 BHD | 1 BHD = 345.5425 |
Bangladesh Taka (BDT) | 64.7029 BDT | 1 BDT = 1.5455 |
Barbadian Dollar (BBD) | 1.5347 BBD | 1 BBD = 65.1593 |
Belize Dollar (BZD) | 1.5384 BZD | 1 BZD = 65.0026 |
Belarusian Ruble (BYN) | 1.9983 BYN | 1 BYN = 50.0425 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 56.1885 BTN | 1 BTN = 1.7797 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 5.2462 BOB | 1 BOB = 19.0614 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 1.226 BAM | 1 BAM = 81.5661 |
Burundi Franc (BIF) | 1484.8375 BIF | 1 BIF = 0.0673 |
Antillean Guilder (ANG) | 1.3693 ANG | 1 ANG = 73.03 |
Congolese Franc (CDF) | 1499.7265 CDF | 1 CDF = 0.0667 |
Dominican Peso (DOP) | 44.5166 DOP | 1 DOP = 2.2464 |
Djiboutian Franc (DJF) | 136.5425 DJF | 1 DJF = 0.7324 |
Egyptian Pound (EGP) | 12.0704 EGP | 1 EGP = 8.2847 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 11.5372 ERN | 1 ERN = 8.6676 |
Ethiopian Birr (ETB) | 30.1319 ETB | 1 ETB = 3.3187 |
Fijian Dollar (FJD) | 1.5964 FJD | 1 FJD = 62.6409 |
French Pacific Franc (XPF) | 74.262 XPF | 1 XPF = 1.3466 |
Gambian Dalasi (GMD) | 39.4627 GMD | 1 GMD = 2.534 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 4.4694 GHS | 1 GHS = 22.3744 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.5636 GIP | 1 GIP = 177.4308 |
Georgian Lari (GEL) | 2.5102 GEL | 1 GEL = 39.8375 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 5.9847 GTQ | 1 GTQ = 16.7093 |
Guinean Franc (GNF) | 7684.2597 GNF | 1 GNF = 0.013 |
Guyanese Dollar (GYD) | 159.5113 GYD | 1 GYD = 0.6269 |
Haitian Gourde (HTG) | 55.0824 HTG | 1 HTG = 1.8155 |
Honduran Lempira (HNL) | 18.4439 HNL | 1 HNL = 5.4218 |
Chilean Peso (CLP) | 546.0339 CLP | 1 CLP = 0.1831 |
Iraqi Dinar (IQD) | 1120.8612 IQD | 1 IQD = 0.0892 |
Iranian Rial (IRR) | 32309.5051 IRR | 1 IRR = 0.0031 |
Jamaican Dollar (JMD) | 107.974 JMD | 1 JMD = 0.9261 |
Yemeni Rial (YER) | 192.1514 YER | 1 YER = 0.5204 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.5446 JOD | 1 JOD = 183.621 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.6346 KYD | 1 KYD = 157.5796 |
Cambodian Riel (KHR) | 3085.5214 KHR | 1 KHR = 0.0324 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 69.1319 CVE | 1 CVE = 1.4465 |
Qatari Riyal (QAR) | 2.7999 QAR | 1 QAR = 35.7156 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 324.0496 KZT | 1 KZT = 0.3086 |
Kenyan Shilling (KES) | 83.9259 KES | 1 KES = 1.1915 |
Colombian Peso (COP) | 2621.8327 COP | 1 COP = 0.0381 |
Comoran Franc (KMF) | 308.2053 KMF | 1 KMF = 0.3245 |
Costa Rican Colon (CRC) | 468.5844 CRC | 1 CRC = 0.2134 |
Cuban Peso (CUP) | 0.7693 CUP | 1 CUP = 129.9883 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.2339 KWD | 1 KWD = 427.5331 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 63.5777 KGS | 1 KGS = 1.5729 |
Laotian Kip (LAK) | 7125.1624 LAK | 1 LAK = 0.014 |
Lesotho Loti (LSL) | 11.2995 LSL | 1 LSL = 8.8499 |
Lebanese Pound (LBP) | 1158.1022 LBP | 1 LBP = 0.0863 |
Liberian Dollar (LRD) | 125.3868 LRD | 1 LRD = 0.7975 |
Libyan Dinar (LYD) | 1.0217 LYD | 1 LYD = 97.8761 |
Macau Pataca (MOP) | 6.1434 MOP | 1 MOP = 16.2776 |
Malagasy Ariary (MGA) | 2941.5341 MGA | 1 MGA = 0.034 |
Malawian Kwacha (MWK) | 586.5241 MWK | 1 MWK = 0.1705 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 11.8616 MVR | 1 MVR = 8.4306 |
Moroccan Dirham (MAD) | 6.8294 MAD | 1 MAD = 14.6426 |
Mauritian Rupee (MUR) | 30.4238 MUR | 1 MUR = 3.2869 |
Moldovan Leu (MDL) | 13.1196 MDL | 1 MDL = 7.6222 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 2167.5889 MNT | 1 MNT = 0.0461 |
Mozambican Metical (MZN) | 57.0784 MZN | 1 MZN = 1.752 |
Myanmar Kyat (MMK) | 1020.026 MMK | 1 MMK = 0.098 |
Namibian Dollar (NAD) | 11.2995 NAD | 1 NAD = 8.8499 |
Nepalese Rupee (NPR) | 89.9262 NPR | 1 NPR = 1.112 |
Nigerian Naira (NGN) | 292.8444 NGN | 1 NGN = 0.3415 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 26.6931 NIO | 1 NIO = 3.7463 |
Omani Rial (OMR) | 0.2961 OMR | 1 OMR = 337.7237 |
Pakistani Rupee (PKR) | 122.8862 PKR | 1 PKR = 0.8138 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.7693 PAB | 1 PAB = 129.9883 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 2.772 PGK | 1 PGK = 36.075 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 5286.6324 PYG | 1 PYG = 0.0189 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 2.7781 PEN | 1 PEN = 35.9958 |
Rwandan Franc (RWF) | 759.2063 RWF | 1 RWF = 0.1317 |
Samoan Tala (WST) | 1.9872 WST | 1 WST = 50.3221 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 2.8858 SAR | 1 SAR = 34.6524 |
Macedonian Denar (MKD) | 38.5392 MKD | 1 MKD = 2.5948 |
Seychellois Rupee (SCR) | 16.0821 SCR | 1 SCR = 6.2181 |
Sierra Leonean Leone (SLL) | 7760.3774 SLL | 1 SLL = 0.0129 |
Somali Shilling (SOS) | 442.3175 SOS | 1 SOS = 0.2261 |
Emirati Dirham (AED) | 2.8253 AED | 1 AED = 35.3945 |
Serbian Dinar (RSD) | 73.6338 RSD | 1 RSD = 1.3581 |
Central African CFA franc (XAF) | 406.9256 XAF | 1 XAF = 0.2457 |
West African CFA franc (XOF) | 408.5423 XOF | 1 XOF = 0.2448 |
Sudanese Pound (SDG) | 42.2931 SDG | 1 SDG = 2.3645 |
Surinamese Dollar (SRD) | 10.7811 SRD | 1 SRD = 9.2755 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.5636 SHP | 1 SHP = 177.4308 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 11.2995 SZL | 1 SZL = 8.8499 |
Syrian Pound (SYP) | 966.0599 SYP | 1 SYP = 0.1035 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 6.289 SBD | 1 SBD = 15.9008 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 142.306 LKR | 1 LKR = 0.7027 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 8.714 TJS | 1 TJS = 11.4758 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 1780.5195 TZS | 1 TZS = 0.0562 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 21.603 TWD | 1 TWD = 4.629 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 1.7978 TOP | 1 TOP = 55.6235 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 5.1525 TTD | 1 TTD = 19.4081 |
Tunisian Dinar (TND) | 2.0635 TND | 1 TND = 48.4614 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 2.6847 TMT | 1 TMT = 37.2481 |
Ugandan Shilling (UGX) | 2807.5085 UGX | 1 UGX = 0.0356 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 21.77 UAH | 1 UAH = 4.5935 |
Uruguayan Peso (UYU) | 32.4165 UYU | 1 UYU = 3.0848 |
Uzbekistani Som (UZS) | 8021.4529 UZS | 1 UZS = 0.0125 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 81.7166 VUV | 1 VUV = 1.2237 |
Vietnamese Dong (VND) | 17747.5728 VND | 1 VND = 0.0056 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 2.077 XCD | 1 XCD = 48.1464 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.8243 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1223 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 0.9286 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0079 EUR |