PHP is the official currency code for Philippine Peso. The last update: 15.02.2026.
*/ ?>Please note: these PHP exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 100 PHP | Inverted Rate, PHP |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 2.4538 AUD | 1 AUD = 40.7531 |
| Brazilian Real (BRL) | 9.0283 BRL | 1 BRL = 11.0763 |
| Canadian Dollar (CAD) | 2.3569 CAD | 1 CAD = 42.4286 |
| Swiss Franc (CHF) | 1.3302 CHF | 1 CHF = 75.1767 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 11.9493 CNY | 1 CNY = 8.3687 |
| Czech Koruna (CZK) | 35.382 CZK | 1 CZK = 2.8263 |
| Danish krone (DKK) | 10.8968 DKK | 1 DKK = 9.177 |
| Euro (EUR) | 1.4585 EUR | 1 EUR = 68.5636 |
| British Pound Sterling (GBP) | 1.2715 GBP | 1 GBP = 78.6473 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 13.5252 HKD | 1 HKD = 7.3936 |
| Hungarian Forint (HUF) | 552.9301 HUF | 1 HUF = 0.1809 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 29120.9877 IDR | 1 IDR = 0.0034 |
| Israeli Shekel (ILS) | 5.3455 ILS | 1 ILS = 18.7073 |
| Indian Rupee (INR) | 156.7448 INR | 1 INR = 0.638 |
| Icelandic Krona (ISK) | 211.4757 ISK | 1 ISK = 0.4729 |
| Japanese Yen (JPY) | 265.1529 JPY | 1 JPY = 0.3771 |
| South Korean Won (KRW) | 2502.2631 KRW | 1 KRW = 0.04 |
| Mexican Peso (MXN) | 29.7828 MXN | 1 MXN = 3.3576 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 6.76 MYR | 1 MYR = 14.7929 |
| Norwegian Krone (NOK) | 16.5182 NOK | 1 NOK = 6.0539 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 2.8719 NZD | 1 NZD = 34.8202 |
| Polish Zloty (PLN) | 6.148 PLN | 1 PLN = 16.2655 |
| Romanian New Leu (RON) | 7.4301 RON | 1 RON = 13.4588 |
| Swedish Krona (SEK) | 15.498 SEK | 1 SEK = 6.4524 |
| Singapore Dollar (SGD) | 2.1865 SGD | 1 SGD = 45.7352 |
| Thai Baht (THB) | 53.7581 THB | 1 THB = 1.8602 |
| Turkish Lira (TRY) | 75.6672 TRY | 1 TRY = 1.3216 |
| United States Dollar (USD) | 1.7299 USD | 1 USD = 57.8068 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 1.2537 XDR | 1 XDR = 79.7639 |
| South African Rand (ZAR) | 27.7288 ZAR | 1 ZAR = 3.6064 |
| Afghan Afghani (AFN) | 113.0993 AFN | 1 AFN = 0.8842 |
| Albanian Lek (ALL) | 139.6897 ALL | 1 ALL = 0.7159 |
| Algerian Dinar (DZD) | 223.1317 DZD | 1 DZD = 0.4482 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 1580.9651 AOA | 1 AOA = 0.0633 |
| Argentine Peso (ARS) | 2505.8074 ARS | 1 ARS = 0.0399 |
| Armenian Dram (AMD) | 655.3436 AMD | 1 AMD = 0.1526 |
| Aruban Florin (AWG) | 3.0853 AWG | 1 AWG = 32.4118 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 2.938 AZN | 1 AZN = 34.0368 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 1.7333 BSD | 1 BSD = 57.6934 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.6534 BHD | 1 BHD = 153.0456 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 210.9462 BDT | 1 BDT = 0.4741 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 3.4634 BBD | 1 BBD = 28.8734 |
| Belize Dollar (BZD) | 3.4671 BZD | 1 BZD = 28.8425 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 4.9224 BYN | 1 BYN = 20.3153 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 159.3066 BTN | 1 BTN = 0.6277 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 11.8891 BOB | 1 BOB = 8.4111 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 2.8442 BAM | 1 BAM = 35.1593 |
| Burundi Franc (BIF) | 5114.484 BIF | 1 BIF = 0.0196 |
| Congolese Franc (CDF) | 3903.5746 CDF | 1 CDF = 0.0256 |
| Dominican Peso (DOP) | 108.784 DOP | 1 DOP = 0.9193 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 307.8302 DJF | 1 DJF = 0.3249 |
| Egyptian Pound (EGP) | 81.2576 EGP | 1 EGP = 1.2307 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 25.9971 ERN | 1 ERN = 3.8466 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 268.3911 ETB | 1 ETB = 0.3726 |
| Fijian Dollar (FJD) | 3.8534 FJD | 1 FJD = 25.9511 |
| French Pacific Franc (XPF) | 172.9664 XPF | 1 XPF = 0.5781 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 127.8298 GMD | 1 GMD = 0.7823 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 18.9411 GHS | 1 GHS = 5.2795 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 1.2595 GIP | 1 GIP = 79.3966 |
| Georgian Lari (GEL) | 4.6106 GEL | 1 GEL = 21.6892 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 13.2716 GTQ | 1 GTQ = 7.5349 |
| Guinean Franc (GNF) | 15165.8808 GNF | 1 GNF = 0.0066 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 360.489 GYD | 1 GYD = 0.2774 |
| Haitian Gourde (HTG) | 226.112 HTG | 1 HTG = 0.4423 |
| Honduran Lempira (HNL) | 45.7386 HNL | 1 HNL = 2.1863 |
| Chilean Peso (CLP) | 1497.9678 CLP | 1 CLP = 0.0668 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 2269.8229 IQD | 1 IQD = 0.0441 |
| Iranian Rial (IRR) | 1882021.2766 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 270.071 JMD | 1 JMD = 0.3703 |
| Yemeni Rial (YER) | 412.7143 YER | 1 YER = 0.2423 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 1.2272 JOD | 1 JOD = 81.4863 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 1.4343 KYD | 1 KYD = 69.7204 |
| Cambodian Riel (KHR) | 6962.2196 KHR | 1 KHR = 0.0144 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 160.2809 CVE | 1 CVE = 0.6239 |
| Qatari Riyal (QAR) | 6.316 QAR | 1 QAR = 15.8328 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 871.0487 KZT | 1 KZT = 0.1148 |
| Kenyan Shilling (KES) | 223.4276 KES | 1 KES = 0.4476 |
| North Korean Won (KPW) | 225.3344 KPW | 1 KPW = 0.4438 |
| Colombian Peso (COP) | 6340.8602 COP | 1 COP = 0.0158 |
| Comoran Franc (KMF) | 712.6284 KMF | 1 KMF = 0.1403 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 849.9159 CRC | 1 CRC = 0.1177 |
| Cuban Peso (CUP) | 41.5995 CUP | 1 CUP = 2.4039 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.5281 KWD | 1 KWD = 189.3581 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 151.5808 KGS | 1 KGS = 0.6597 |
| Laotian Kip (LAK) | 37088.0503 LAK | 1 LAK = 0.0027 |
| Lesotho Loti (LSL) | 27.6206 LSL | 1 LSL = 3.6205 |
| Lebanese Pound (LBP) | 155184.2105 LBP | 1 LBP = 0.0006 |
| Liberian Dollar (LRD) | 310.2596 LRD | 1 LRD = 0.3223 |
| Libyan Dinar (LYD) | 10.8334 LYD | 1 LYD = 9.2307 |
| Macau Pataca (MOP) | 13.9409 MOP | 1 MOP = 7.1731 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 7703.4618 MGA | 1 MGA = 0.013 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 2975.778 MWK | 1 MWK = 0.0336 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 26.7236 MVR | 1 MVR = 3.742 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 15.7533 MAD | 1 MAD = 6.3479 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 78.4837 MUR | 1 MUR = 1.2741 |
| Moldovan Leu (MDL) | 28.9069 MDL | 1 MDL = 3.4594 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 6170.5616 MNT | 1 MNT = 0.0162 |
| Mozambican Metical (MZN) | 109.63 MZN | 1 MZN = 0.9122 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 3628.9231 MMK | 1 MMK = 0.0276 |
| Namibian Dollar (NAD) | 27.6206 NAD | 1 NAD = 3.6205 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 255.0973 NPR | 1 NPR = 0.392 |
| Nigerian Naira (NGN) | 2400.4071 NGN | 1 NGN = 0.0417 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 63.4393 NIO | 1 NIO = 1.5763 |
| Omani Rial (OMR) | 0.6672 OMR | 1 OMR = 149.8801 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 484.9507 PKR | 1 PKR = 0.2062 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 1.7333 PAB | 1 PAB = 57.6934 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 7.6901 PGK | 1 PGK = 13.0037 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 11596.8535 PYG | 1 PYG = 0.0086 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 5.7937 PEN | 1 PEN = 17.2601 |
| Russian Ruble (RUB) | 131.7765 RUB | 1 RUB = 0.7589 |
| Rwandan Franc (RWF) | 2520.0855 RWF | 1 RWF = 0.0397 |
| Samoan Tala (WST) | 4.7898 WST | 1 WST = 20.8777 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 6.5005 SAR | 1 SAR = 15.3834 |
| Macedonian Denar (MKD) | 89.2831 MKD | 1 MKD = 1.12 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 24.1022 SCR | 1 SCR = 4.149 |
| Somali Shilling (SOS) | 984.5289 SOS | 1 SOS = 0.1016 |
| Emirati Dirham (AED) | 6.3648 AED | 1 AED = 15.7114 |
| Serbian Dinar (RSD) | 170.3351 RSD | 1 RSD = 0.5871 |
| Central African CFA franc (XAF) | 953.4357 XAF | 1 XAF = 0.1049 |
| West African CFA franc (XOF) | 946.2958 XOF | 1 XOF = 0.1057 |
| Sudanese Pound (SDG) | 1037.1999 SDG | 1 SDG = 0.0964 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 65.2215 SRD | 1 SRD = 1.5332 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 1.2595 SHP | 1 SHP = 79.3966 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 27.6206 SZL | 1 SZL = 3.6205 |
| Syrian Pound (SYP) | 191.5824 SYP | 1 SYP = 0.522 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 14.1868 SBD | 1 SBD = 7.0488 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 535.9285 LKR | 1 LKR = 0.1866 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 16.1488 TJS | 1 TJS = 6.1924 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 4428.8397 TZS | 1 TZS = 0.0226 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 54.5337 TWD | 1 TWD = 1.8337 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 4.2031 TOP | 1 TOP = 23.792 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 11.6888 TTD | 1 TTD = 8.5552 |
| Tunisian Dinar (TND) | 4.9368 TND | 1 TND = 20.256 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 6.0575 TMT | 1 TMT = 16.5085 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 6159.8189 UGX | 1 UGX = 0.0162 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 73.3093 UAH | 1 UAH = 1.3641 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 67.2355 UYU | 1 UYU = 1.4873 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 21085.8164 UZS | 1 UZS = 0.0047 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 203.5905 VUV | 1 VUV = 0.4912 |
| Vietnamese Dong (VND) | 44855.4767 VND | 1 VND = 0.0022 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 4.6629 XCD | 1 XCD = 21.4459 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8422 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.148 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0939 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0055 EUR |